2020-04-01 | BWBW33099 | Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

This commit is contained in:
Coornhert 2020-04-01 12:00:00 +00:00
parent 6c02bd579e
commit fee4b4d930

View file

@ -2680,14 +2680,20 @@ Nadat de burgemeester heeft vastgesteld dat aan de optievoorwaarden is voldaan,
##### 2.6. Administratieve verwerking van de bevestiging
De burgemeester zendt de volgende stukken in kopie (conform origineel) aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4, 9560 AA TER APEL:
De burgemeester zendt de volgende stukken in kopie (conform origineel) aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 4 , 9560 AA TER APEL:
• de optieverklaring;
• de bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid;
• de afgelegde verklaring verblijf en gedrag;
• de gegevens betreffende de toelating (kopie verblijfsdocument, gegevens in verband met het verblijfsrecht uit de BRP, en, in voorkomende gevallen, een bericht omtrent toelating);
• de bereidheidsverklaring met betrekking tot het doen van afstand (als van toepassing);
• de bevestiging met daarop aangetekend de datum van uitreiking op de ceremonie, of de verklaring van verbondenheid is afgelegd en hoe (mondeling of schriftelijk);
• de bevestiging met daarop vermeld:
de datum van uitreiking op de ceremonie;
de wijze van bekendmaking van de bevestiging; en
of de verklaring van verbondenheid is afgelegd en hoe (mondeling of schriftelijk).
Gemeenten die gebruik maken van een eigen terugmeldformulier kunnen er ook voor kiezen om dit terugmeldformulier (met bovengenoemde informatie) aan de IND te sturen, tezamen met de hierboven genoemde bevestiging en overige stukken.
• het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in de Overeenkomst van Parijs van 10 september 1964 (als van toepassing); en
• het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in het Memorandum of Understanding van 26 augustus 2008 (bij een persoon met de Surinaamse nationaliteit).
@ -2883,7 +2889,7 @@ Met betrekking tot het afleggen van de verklaring van verbondenheid zijn de volg
###### 2.12.5. Procedurele aspecten na uitreiking
Om te bevorderen dat de minister ervan op de hoogte is dat een persoon op grond van een bevestigde optieverklaring het Nederlanderschap heeft verkregen, stuurt de burgemeester die de bevestiging heeft uitgereikt of anderszins heeft bekendgemaakt, aan de minister een bericht van de bekendmaking (artikel 60a, negende lid BVVN). (Zie ook paragraaf 2.6). Met het oog op het correct bijhouden van het nationaliteitenregister (artikel 12, eerste lid BVVN) zal bij iedere optiebevestiging van op of na 1 oktober 2006 moeten zijn vermeld op welke datum deze optiebevestiging is uitgereikt of anderszins is bekendgemaakt. Immers, het Nederlanderschap zal pas op die datum van uitreiking of bekendmaking zijn ingegaan. Terugmelding kan in dit geval plaatsvinden door middel van het toesturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van een (gewaarmerkte) kopie van de optiebevestiging, voorzien van een uitreikingsdatum en een gemeente- of dienststempel.
Om te bevorderen dat de minister ervan op de hoogte is dat een persoon op grond van een bevestigde optieverklaring het Nederlanderschap heeft verkregen, stuurt de burgemeester die de bevestiging heeft uitgereikt of anderszins heeft bekendgemaakt, aan de minister een bericht van de bekendmaking (artikel 60a, negende lid BVVN). Met het oog op het correct bijhouden van het nationaliteitenregister (artikel 12, eerste lid BVVN) zal bij iedere optiebevestiging van op of na 1 oktober 2006 moeten zijn vermeld op welke datum deze optiebevestiging is uitgereikt of anderszins is bekendgemaakt. Immers, het Nederlanderschap zal pas op die datum van uitreiking of bekendmaking zijn ingegaan. Terugmelding kan in dit geval plaatsvinden door middel van het toesturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van een (gewaarmerkte) kopie van de optiebevestiging, voorzien van een uitreikingsdatum en een gemeente- of dienststempel, met daarop aangetekend de datum van uitreiking op de ceremonie, de wijze van bekendmaking van de bevestiging, en of de verklaring van verbondenheid is afgelegd en hoe (mondeling of schriftelijk). Zie ook paragraaf 2.6.
Indien de optant verplicht is om na de totstandkoming van de optie het mogelijke te zullen doen om zijn andere nationaliteit(en) te verliezen, stuurt de autoriteit na uitreiking van de optiebevestiging het optiedossier naar de Minister van Justitie (IND) om de afstandsprocedure uit te voeren.
@ -2977,47 +2983,69 @@ Met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde buitenlandse documenten geldt o
| Algerije | x | | | | x | | |
| Bahrein | x | | | | x | | |
| Bangladesh | x | | | | x | | |
| Benin | | | x | | | | x |
| Botswana | x | | | | | | x |
| Brunei | | x | | | x | | |
| Burkina Faso | x | | | | x | | |
| Centraal Afrikaanse Republiek | x | | | | | | x |
| China | | | x | | | x | |
| Congo (Brazzaville) | x | | | | | | x |
| Djibouti | x | | | | | x | |
| Egypte | | x | | | x | | |
| Equatoriaal Guinea | | | x | | | | x |
| Eritrea | x | | | | | x | |
| Ethiopië | | | x | | | x | |
| Gambia | | x | | | | | x |
| India | | x | | | x | | |
| Gabon | x | | | | | | x |
| Gambia | | x | | | x | | |
| Ghana | x | | | | x | | |
| Guinee (Conakry) | | | x | | | | x |
| Guinee Bissau | x | | | | | | x |
| India | x | | | | x | | |
| Indonesië | x | | | | | x | |
| Irak | x | | | | x | | |
| Iran | x | | | | x | | |
| Israel | | x | | | | x | |
| Israel | | x | | | x | | |
| Ivoorkust | x | | | | | | x |
| Jemen | x | | | | x | | |
| Jordanië | x | | | | x | | |
| Kenia | x | | | | x | | |
| Kameroen | x | | | | | | x |
| Kenia | x | | | | | | x |
| Koeweit | x | | | | x | | |
| Libanon | | x | | | x | | |
| Liberia | x | | | | | | x |
| Libië | x | | | | x | | |
| Maleisië | | x | | | x | | |
| Malediven | x | | | | | x | |
| Malediven | x | | | | x | | |
| Mali | x | | | | | x | |
| Marokko | x | | | | x | | |
| Mauritanië | x | | | | x | | |
| Mongolië | | | x | | | x | |
| Myanmar | | | x | | x | | |
| Niger | | | | x | x | | |
| Nigeria | | x | | | | x | |
| Nigeria | x | | | | x | | |
| Oeganda | x | | | | x | | |
| Oman | x | | | | x | | |
| Pakistan | x | | | | x | | |
| Qatar | x | | | | | | x |
| Palestijnse gebieden (West-bank en Gaza) | x | | | | x | | |
| Qatar | x | | | | x | | |
| Rusland | | | x | | | x | |
| Saudi-Arabië | x | | | | x | | |
| Senegal | x | | | | | x | |
| Sierra Leone | x | | | | x | | |
| Singapore | | x | | | x | | |
| Senegal | x | | | | x | | |
| Sierra Leone | x | | | | | | x |
| Singapore | x | | | | x | | |
| Soedan | | x | | | x | | |
| Somalië | x | | | | x | | |
| Sri Lanka | | x | | | x | | |
| Suriname | | | x | | | | x |
| Syrië | x | | | | x | | |
| Tanzania | x | | | | | | x |
| Tsjaad | x | | | | x | | |
| Tanzania | x | | | | x | | |
| Tsjaad | x | | | | | x | |
| Tunesië | | | x | | | x | |
| Turkije | | | x | | | x | |
| Ver. Arab. Emiraten | x | | | | x | | |
| Zambia | | x | | | | | x |
| Zuid-Afrika | x | | | | | | x |
| Zuid-Soedan | x | | | | | | x |
### 6-5. Toelichting ad
@ -4642,53 +4670,75 @@ Echter, indien duidelijk blijkt dat verzoeker zich buiten deze vereisten om opze
#### 8
| Landen waar polygamie en/of verstoting mogelijk is (geactualiseerd per 1 juni 2009) | Kent polygamie | Polygamie alleen voor moslims | Kent geen polygamie | Polygamie onbekend | Verstoting (talaq) mogelijk | Geen verstoting | Verstoting onbekend |
| | Kent polygamie | Polygamie alleen voor moslims | Kent geen polygamie | Polygamie onbekend | Verstoting (talaq) mogelijk | Geen verstoting | Verstoting onbekend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | x | | | | x | | |
| Algerije | x | | | | x | | |
| Bahrein | x | | | | x | | |
| Bangladesh | x | | | | x | | |
| Benin | | | x | | | | x |
| Botswana | x | | | | | | x |
| Brunei | | x | | | x | | |
| Burkina Faso | x | | | | x | | |
| Centraal Afrikaanse Republiek | x | | | | | | x |
| China | | | x | | | x | |
| Congo (Brazzaville) | x | | | | | | x |
| Djibouti | x | | | | | x | |
| Egypte | | x | | | x | | |
| Equatoriaal Guinea | | | x | | | | x |
| Eritrea | x | | | | | x | |
| Ethiopië | | | x | | | x | |
| Gambia | | x | | | | | x |
| India | | x | | | x | | |
| Gabon | x | | | | | | x |
| Gambia | | x | | | x | | |
| Ghana | x | | | | x | | |
| Guinee (Conakry) | | | x | | | | x |
| Guinee Bissau | x | | | | | | x |
| India | x | | | | x | | |
| Indonesië | x | | | | | x | |
| Irak | x | | | | x | | |
| Iran | x | | | | x | | |
| Israel | | x | | | | x | |
| Israel | | x | | | x | | |
| Ivoorkust | x | | | | | | x |
| Jemen | x | | | | x | | |
| Jordanië | x | | | | x | | |
| Kenia | x | | | | x | | |
| Kameroen | x | | | | | | x |
| Kenia | x | | | | | | x |
| Koeweit | x | | | | x | | |
| Libanon | | x | | | x | | |
| Liberia | x | | | | | | x |
| Libië | x | | | | x | | |
| Maleisië | | x | | | x | | |
| Malediven | x | | | | | x | |
| Malediven | x | | | | x | | |
| Mali | x | | | | | x | |
| Marokko | x | | | | x | | |
| Mauritanië | x | | | | x | | |
| Mongolië | | | x | | | x | |
| Myanmar | | | x | | x | | |
| Niger | | | | x | x | | |
| Nigeria | | x | | | | x | |
| Nigeria | x | | | | x | | |
| Oeganda | x | | | | x | | |
| Oman | x | | | | x | | |
| Pakistan | x | | | | x | | |
| Qatar | x | | | | | | x |
| Palestijnse gebieden (West-bank en Gaza) | x | | | | x | | |
| Qatar | x | | | | x | | |
| Rusland | | | x | | | x | |
| Saudi-Arabië | x | | | | x | | |
| Senegal | x | | | | | x | |
| Sierra Leone | x | | | | x | | |
| Singapore | | x | | | x | | |
| Senegal | x | | | | x | | |
| Sierra Leone | x | | | | | | x |
| Singapore | x | | | | x | | |
| Soedan | | x | | | x | | |
| Somalië | x | | | | x | | |
| Sri Lanka | | x | | | x | | |
| Suriname | | | x | | | | x |
| Syrië | x | | | | x | | |
| Tanzania | x | | | | | | x |
| Tsjaad | x | | | | x | | |
| Tanzania | x | | | | x | | |
| Tsjaad | x | | | | | x | |
| Tunesië | | | x | | | x | |
| Turkije | | | x | | | x | |
| Ver. Arab. Emiraten | x | | | | x | | |
| Zambia | | x | | | | | x |
| Zuid-Afrika | x | | | | | | x |
| Zuid-Soedan | x | | | | | | x |
### 8-1-e