Commit graph

36 commits

Author SHA1 Message Date
d1dba08f27 2025-12-20 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2025-12-20 12:00:00 +00:00
13c8443796 2025-12-13 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2025-12-13 12:00:00 +00:00
f3643a2226 2025-12-01 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2025-12-01 12:00:00 +00:00
326660ad20 2025-05-08 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2025-05-08 12:00:00 +00:00
52d2ca81ff 2025-04-26 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2025-04-26 12:00:00 +00:00
329e91dbf3 2025-01-01 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2025-01-01 12:00:00 +00:00
66c5ff2621 2024-08-27 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2024-08-27 12:00:00 +00:00
88d219ce86 2024-04-19 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2024-04-19 12:00:00 +00:00
aa3b4d87a8 2024-03-21 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2024-03-21 12:00:00 +00:00
6fa1fe89b7 2023-04-01 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2023-04-01 12:00:00 +00:00
15da120f89 2022-11-25 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2022-11-25 12:00:00 +00:00
db08a7df53 2022-10-25 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2022-10-25 12:00:00 +00:00
6b820d27f0 2022-10-01 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2022-10-01 12:00:00 +00:00
3583f120d9 2022-05-18 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2022-05-18 12:00:00 +00:00
f8a4820516 2022-04-05 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2022-04-05 12:00:00 +00:00
6e4dd29c54 2022-03-19 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2022-03-19 12:00:00 +00:00
435f522ab0 2021-06-19 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2021-06-19 12:00:00 +00:00
b485f7da79 2021-02-06 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2021-02-06 12:00:00 +00:00
a16607681a 2020-11-14 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2020-11-14 12:00:00 +00:00
802e8ada77 2020-01-01 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2020-01-01 12:00:00 +00:00
3ca7ec7e10 2019-10-22 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2019-10-22 12:00:00 +00:00
d31596e6dd 2019-07-10 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2019-07-10 12:00:00 +00:00
a5a9ced778 2019-06-18 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2019-06-18 12:00:00 +00:00
ce5d97cea7 2019-03-16 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2019-03-16 12:00:00 +00:00
aa638d8a53 2019-02-01 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2019-02-01 12:00:00 +00:00
8c9afef5d9 2018-12-22 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-12-22 12:00:00 +00:00
f38111ae5a 2018-10-31 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-10-31 12:00:00 +00:00
233f869bf8 2018-10-02 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-10-02 12:00:00 +00:00
956fc399d2 2018-06-13 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-06-13 12:00:00 +00:00
2db160dceb 2018-04-11 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-04-11 12:00:00 +00:00
3bd345bfed 2018-03-24 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-03-24 12:00:00 +00:00
f05d02a4c8 2018-02-28 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-02-28 12:00:00 +00:00
4333626559 2018-02-20 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2018-02-20 12:00:00 +00:00
a832bea892 2016-09-14 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2016-09-14 12:00:00 +00:00
c817aa2e0e 2016-05-12 | BWBR0037938 | Begrippencode elektriciteit 2016-05-12 12:00:00 +00:00
04c968ce06 merge: restore non-wet regelingen bovenop wet-history rebuild
Het bulk-history-rebuild (main-v2) reconstrueert alleen de geldende
wetten (dcterms.type==wet) met volledige toestand-historie. Deze
commit brengt de 9 andere BWB-types terug (amvb, beleidsregel,
circulaire, kb, ministeriele-regeling, pbo, rijkswet, verdrag, zbo)
plus LICENSE en README.md, zodat de live API/website alle ~40k
regelingen blijft serveren.

Bron: legacy/bulk-import (daily-sync van vanmorgen, 3627 nieuw +
23600 gewijzigd).

Follow-up: per BWB-type eigen bulk-history rebuild.
2026-04-24 19:44:08 +02:00