Commit graph

27 commits

Author SHA1 Message Date
c9bc5ec7c8 2025-12-31 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2025-12-31 12:00:00 +00:00
7ae0d36958 2025-12-20 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2025-12-20 12:00:00 +00:00
5e7bef4b44 2025-12-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2025-12-01 12:00:00 +00:00
249c636541 2025-04-26 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2025-04-26 12:00:00 +00:00
17c4fc462a 2025-04-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2025-04-01 12:00:00 +00:00
dfdc9917bf 2025-01-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2025-01-01 12:00:00 +00:00
eb878e75fa 2024-09-14 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2024-09-14 12:00:00 +00:00
2e4b3f8bf5 2024-03-21 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2024-03-21 12:00:00 +00:00
7aed114252 2024-02-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2024-02-01 12:00:00 +00:00
3d1c9d6e84 2022-05-18 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2022-05-18 12:00:00 +00:00
2d1c0cfbd0 2022-04-05 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2022-04-05 12:00:00 +00:00
e44deffac0 2022-02-09 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2022-02-09 12:00:00 +00:00
fe6d0e667a 2021-04-30 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2021-04-30 12:00:00 +00:00
70bce18f35 2021-01-26 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2021-01-26 12:00:00 +00:00
e1bccac88b 2020-10-27 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2020-10-27 12:00:00 +00:00
5d81061f9f 2020-06-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2020-06-01 12:00:00 +00:00
17e65316f5 2019-07-10 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2019-07-10 12:00:00 +00:00
bcfb52c470 2019-02-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2019-02-01 12:00:00 +00:00
b6707d1177 2018-12-22 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2018-12-22 12:00:00 +00:00
7a7122e8a6 2018-03-24 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2018-03-24 12:00:00 +00:00
12fa0c63cd 2018-01-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2018-01-01 12:00:00 +00:00
331c1e20b7 2017-10-27 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2017-10-27 12:00:00 +00:00
b2bfedb251 2017-04-07 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2017-04-07 12:00:00 +00:00
63df5bcb99 2017-01-01 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2017-01-01 12:00:00 +00:00
a0fe2ac853 2016-12-14 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2016-12-14 12:00:00 +00:00
73d2f722b8 2016-05-12 | BWBR0037951 | Tarievencode elektriciteit 2016-05-12 12:00:00 +00:00
04c968ce06 merge: restore non-wet regelingen bovenop wet-history rebuild
Het bulk-history-rebuild (main-v2) reconstrueert alleen de geldende
wetten (dcterms.type==wet) met volledige toestand-historie. Deze
commit brengt de 9 andere BWB-types terug (amvb, beleidsregel,
circulaire, kb, ministeriele-regeling, pbo, rijkswet, verdrag, zbo)
plus LICENSE en README.md, zodat de live API/website alle ~40k
regelingen blijft serveren.

Bron: legacy/bulk-import (daily-sync van vanmorgen, 3627 nieuw +
23600 gewijzigd).

Follow-up: per BWB-type eigen bulk-history rebuild.
2026-04-24 19:44:08 +02:00