Commit graph

8 commits

Author SHA1 Message Date
e324734f51 2018-12-21 | BWBR0001840 | Grondwet 2018-12-21 12:00:00 +00:00
d96e261476 2017-11-17 | BWBR0001840 | Grondwet 2017-11-17 12:00:00 +00:00
687ebe121f 2008-07-15 | BWBR0001840 | Grondwet 2008-07-15 12:00:00 +00:00
b17f1504f4 2006-10-11 | BWBR0001840 | Grondwet 2006-10-11 12:00:00 +00:00
1ed6ac6e4b 2006-04-06 | BWBR0001840 | Grondwet 2006-04-06 12:00:00 +00:00
d2cff045d0 2005-02-08 | BWBR0001840 | Grondwet 2005-02-08 12:00:00 +00:00
f6a5568ce0 2002-03-21 | BWBR0001840 | Grondwet 2002-03-21 12:00:00 +00:00
feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00