40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besluit bijzondere euromunten | BWBR0013337 | AMvB | geldend | 2002-01-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0013337 | Besluit bijzondere euromunten |
Besluit bijzondere euromunten
Artikel 1
1.
De materialen, de gewichten en de afmetingen van de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel die zijn uitgegeven van 2002 tot en met 2007, zijn als volgt vastgesteld:
| Muntsoort | Metaal | Gehalte | Gewicht | Middellijn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominaal | tolerantie | nominaal | tolerantie | nominaal | tolerantie | ||
| + of - | + of - | + of - | |||||
| % | %-punt | gram | % | millimeter | millimeter | ||
| vijftig-euromunt | goud | Au 90,0 | 0,50 | 13,44 | 0,70 | 27,00 | 0,10 |
| twintig-euromunt | goud | Au 90,0 | 0,50 | 8,50 | 0,70 | 25,00 | 0,10 |
| tien-euromunt | goud | Au 90,0 | 0,50 | 6,72 | 0,70 | 22,50 | 0,10 |
| zilver | Ag 92,5 | 0,50 | 17,80 | 0,70 | 33,00 | 0,10 | |
| vijf-euromunt | zilver | Ag 92,5 | 0,50 | 11,90 | 0,70 | 29,00 | 0,10 |
2.
De materialen, de gewichten en de afmetingen van de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel die worden uitgegeven met ingang van 2008, worden als volgt vastgesteld:
| Muntsoort | Metaal | Gehalte | Gewicht | Middellijn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominaal | tolerantie | laagdikte | nominaal | tolerantie | nominaal | tolerantie | ||
| + of - | + of - | + of - | ||||||
| % | %-punt | gram | % | millimeter | millimeter | |||
| Goud: | ||||||||
| vijftig-euromunt | Au 90,0 | 0,5 | n.v.t. | 13,44 | 0,7 | 27,00 | 0,10 | |
| twintig-euromunt | Au 90,0 | 0,5 | n.v.t. | 8,50 | 0,7 | 25,00 | 0,10 | |
| tien-euromunt | Au 90,0 | 0,5 | n.v.t. | 6,72 | 0,7 | 22,50 | 0,10 | |
| Zilver: | ||||||||
| tien-euromunt | Ag 92,5 | 0,5 | n.v.t. | 25,00 | 0,7 | 38,00 | 0,10 | |
| vijf-euromunt | Ag 92,5 | 0,5 | n.v.t. | 15,50 | 0,7 | 33,00 | 0,10 | |
| Verzilverd koper: | ||||||||
| tien-euromunt | Cu 99,9/ | |||||||
| Ag 99,9 | n.v.t. | 9–11 micron | ||||||
| samengesteld | 15,50 | 1,9 | 33,00 | 0,10 | ||||
| vijf-euromunt | Cu 99,9/ | |||||||
| Ag 99,9 | n.v.t. | 9–11 micron | ||||||
| samengesteld | 10,50 | 1,9 | 29,00 | 0,10 |
Artikel 2
De bijzondere munten, bedoeld in artikel 2 van de Muntwet 2002, hebben in Nederland de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot een bedrag van € 2 500 voor vijftig-euromunten, € 1 000 voor twintig-euromunten, € 500 voor tien-euromunten en € 250 voor vijf-euromunten.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Muntwet 2002 in werking treedt.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bijzondere euromunten.