40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974 | BWBR0026124 | ministeriele-regeling | geldend | 2009-07-18 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0026124 | Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974 |
Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974
Artikel 1
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
| Inventarisnummer | Openbaar met ingang van 1 januari |
|---|---|
| 1925 | 2045 |
| 1926 | 2047 |
| 1927 | 2050 |
| 1940 | 2038 |
| 1941 | 2025 |
| 1942 | 2039 |
| 1944 | 2032 |
| 1945 | 2034 |
| 1948 | 2026 |
| 1949 | 2028 |
| 1951 | 2031 |
| 1952 | 2021 |
| 1953 | 2015 |
| 1954 | 2034 |
| 1955 | 2042 |
| 1956 | 2041 |
| 1958 | 2036 |
| 1959 | 2018 |
| 1960 | 2037 |
| 1961 | 2040 |
| 1962 | 2018 |
| 1963 | 2018 |
| 1964 | 2032 |
| 1965 | 2032 |
| 1966 | 2035 |
| 1967 | 2033 |
| 1968 | 2021 |
| 1972 | 2044 |
| 1973 | 2035 |
| 1976 | 2026 |
| 1977 | 2038 |
| 1978 | 2038 |
| 1980 | 2034 |
| 1981 | 2027 |
| 1985 | 2040 |
| 1987 | 2030 |
| 1988 | 2039 |
| 1989 | 2025 |
| 1991 | 2023 |
| 1992 | 2021 |
| 1993 | 2032 |
| 1994 | 2015 |
| 1995 | 2028 |
| 1996 | 2026 |
| 2000 | 2033 |
| 2003 | 2029 |
| 2004 | 2038 |
| 2008 | 2033 |
| 2011 | 2018 |
| 2013 | 2028 |
| 2015 | 2037 |
| 2016 | 2027 |
| 2017 | 2022 |
| 2018 | 2035 |
| 2019 | 2035 |
| 2021 | 2042 |
| 2022 | 2020 |
| 2024 | 2021 |
| 2026 | 2015 |
| 2027 | 2038 |
| 2028 | 2040 |
| 2030 | 2020 |
| 2032 | 2016 |
| 2033 | 2021 |
| 2035 | 2016 |
| 2036 | 2015 |
| 2038 | 2024 |
| 2039 | 2038 |
| 2040 | 2031 |
| 2041 | 2040 |
| 2042 | 2035 |
| 2043 | 2028 |
| 2045 | 2026 |
| 2047 | 2037 |
| 2050 | 2038 |
| 2051 | 2035 |
| 2052 | 2040 |
| 2061 | 2027 |
| 2064 | 2022 |
| 2065 | 2038 |
| 2068 | 2026 |
| 2070 | 2031 |
| 2071 | 2035 |
| 2072 | 2024 |
| 2073 | 2017 |
| 2074 | 2017 |
| 2078 | 2035 |
| 2203–2205 | 2050 |
| 2206 | 2049 |
| 2207–2210 | 2050 |
| 2211 | 2049 |
| 2212–2213 | 2050 |
| 2214 | 2048 |
| 2215 | 2050 |
| 2217 | 2050 |
| 2218 | 2049 |
| 2219–2220 | 2050 |
| 2221–2223 | 2049 |
| 2224 | 2050 |
| 2225 | 2049 |
| 2226 | 2050 |
| 2227 | 2047 |
| 2228 | 2050 |
| 2229 | 2049 |
| 2230–2234 | 2050 |
| 2235 | 2049 |
| 2236 | 2050 |
| 2237 | 2049 |
| 2238–2240 | 2050 |
| 2241 | 2047 |
| 2242 | 2050 |
| 2243–2244 | 2049 |
| 2245–2248 | 2050 |
| 2249 | 2049 |
| 2250 | 2050 |
| 2251 | 2049 |
| 2252 | 2050 |
| 2253 | 2049 |
| 2254 | 2050 |
| 2255 | 2049 |
| 2256 | 2050 |
| 2257 | 2048 |
| 2258–2259 | 2050 |
| 2260–2261 | 2048 |
| 2262–2266 | 2050 |
| 2267 | 2048 |
| 2268 | 2049 |
| 2269–2270 | 2050 |
| 2271 | 2049 |
| 2272 | 2050 |
| 2273 | 2050 |
| 2274 | 2049 |
| 2275–2278 | 2050 |
| 2279 | 2049 |
| 2280 | 2050 |
| 2281 | 2049 |
| 2282 | 2050 |
| 2283 | 2041 |
| 2284–2287 | 2050 |
| 2288 | 2049 |
| 2289 | 2050 |
| 2290–2291 | 2049 |
| 2292 | 2050 |
| 2293 | 2049 |
| 2294–2295 | 2050 |
| 2296 | 2048 |
| 2297 | 2050 |
| 2298 | 2041 |
| 2299–2301 | 2050 |
| 2302 | 2042 |
| 2303 | 2049 |
| 2304 | 2044 |
| 2305 | 2050 |
| 2306–2308 | 2049 |
| 2309 | 2050 |
| 2310 | 2047 |
| 2311–2316 | 2050 |
| 2317 | 2048 |
| 2318 | 2050 |
| 2319 | 2049 |
| 2320–2321 | 2050 |
| 2322 | 2049 |
| 2323 | 2050 |
| 2325 | 2049 |
| 2326–2327 | 2050 |
| 2328–2329 | 2049 |
| 2330–2339 | 2050 |
| 2340–2341 | 2049 |
| 2342–2343 | 2050 |
| 2344 | 2049 |
| 2345–2347 | 2050 |
| 2348 | 2049 |
| 2349–2361 | 2050 |
| 2362 | 2049 |
| 2363–2365 | 2050 |
| 2366 | 2049 |
| 2367–2380 | 2050 |
| 2381 | 2041 |
| 2382 | 2042 |
| 2383 | 2043 |
| 2384 | 2044 |
| 2385 | 2045 |
| 2386 | 2046 |
| 2387 | 2047 |
| 2388 | 2048 |
| 2389 | 2049 |
| 2390 | 2050 |
| 2391 | 2041 |
| 2392 | 2042 |
| 2393 | 2043 |
| 2394 | 2044 |
| 2395 | 2045 |
| 2396 | 2046 |
| 2397 | 2047 |
| 2398 | 2048 |
| 2399 | 2049 |
| 2400 | 2050 |
| 2401 | 2041 |
| 2402 | 2042 |
| 2403 | 2043 |
| 2404 | 2044 |
| 2405 | 2045 |
| 2406 | 2046 |
| 2407 | 2047 |
| 2408 | 2048 |
| 2409 | 2049 |
| 2410 | 2050 |
| 2411 | 2041 |
| 2412 | 2042 |
| 2413 | 2043 |
| 2414 | 2044 |
| 2415 | 2045 |
| 2416 | 2046 |
| 2417 | 2047 |
| 2418 | 2048 |
| 2419 | 2049 |
| 2420 | 2050 |
| 2450–2471 | 2050 |
| 2472 | 2049 |
| 2473–2496 | 2050 |
| 2497 | 2049 |
| 2498 | 2050 |
| 2499 | 2049 |
| 2500–2534 | 2050 |
| 2631 | 2049 |
| 2632 | 2050 |
| 2633 | 2050 |
| 2636 | 2041 |
| 2637 | 2042 |
| 2638 | 2043 |
| 2639 | 2044 |
| 2640 | 2045 |
| 2641 | 2046 |
| 2642 | 2047 |
| 2643 | 2048 |
| 2644 | 2049 |
| 2645 | 2050 |
| 2646 | 2050 |
| 2717 | 2047 |
| 2718 | 2048 |
| 2719 | 2050 |
| 2754 | 2046 |
| 2757 | 2049 |
| 2764 | 2050 |
| 2766 | 2049 |
| 2767 | 2050 |
| 2768 | 2048 |
| 2769–2770 | 2050 |
| 2771 | 2044 |
| 2772 | 2048 |
| 2773 | 2044 |
| 2774 | 2049 |
| 2775 | 2051 |
| 2776 | 2049 |
| 2777–2778 | 2046 |
| 2779 | 2049 |
| 2780 | 2047 |
| 2781–2782 | 2045 |
| 2783 | 2047 |
| 2784 | 2046 |
| 2785 | 2048 |
| 2786 | 2050 |
| 2787 | 2047 |
| 2788 | 2049 |
| 2789–2791 | 2050 |
| 2792–2793 | 2048 |
| 2794 | 2051 |
| 2795–2796 | 2050 |
| 2797 | 2046 |
| 2798 | 2050 |
| 2799 | 2045 |
| 2800 | 2049 |
| 2801–2803 | 2048 |
| 2804 | 2052 |
| 2805 | 2050 |
| 2806 | 2046 |
| 2807 | 2041 |
| 2808 | 2046 |
| 2809 | 2041 |
| 2810 | 2050 |
| 2811 | 2047 |
| 2812 | 2045 |
| 2813 | 2049 |
| 2814–2816 | 2050 |
| 2817 | 2048 |
| 2818 | 2047 |
| 2819 | 2050 |
| 2820 | 2049 |
| 2821 | 2050 |
| 2822 | 2046 |
| 2823 | 2045 |
| 2824 | 2047 |
| 2825 | 2051 |
| 2826–2827 | 2047 |
| 2828–2829 | 2049 |
| 2830 | 2050 |
| 2831 | 2049 |
| 2832 | 2043 |
| 2833 | 2046 |
| 2834 | 2045 |
| 2835 | 2049 |
| 2836 | 2045 |
| 2837–2838 | 2050 |
| 2839 | 2047 |
| 2840 | 2045 |
| 2841–2843 | 2051 |
| 2844 | 2049 |
| 2845 | 2043 |
| 2846 | 2042 |
| 2847 | 2050 |
| 2848 | 2042 |
| 2849 | 2049 |
| 2850 | 2045 |
| 2851–2852 | 2050 |
| 2853 | 2048 |
| 2854 | 2044 |
| 2855 | 2049 |
| 2856 | 2046 |
| 2857 | 2050 |
| 2858 | 2041 |
| 2859 | 2048 |
| 2860 | 2050 |
| 2861 | 2048 |
| 2862–2863 | 2050 |
| 2864 | 2047 |
| 2865 | 2050 |
| 2866 | 2047 |
| 2867 | 2042 |
| 2868 | 2049 |
| 2869 | 2050 |
| 2870–2871 | 2048 |
| 2872 | 2049 |
| 2873–2874 | 2050 |
| 2875 | 2046 |
| 2876 | 2050 |
| 2877 | 2046 |
| 2878 | 2043 |
| 2879 | 2044 |
| 2880 | 2050 |
| 2881 | 2043 |
| 2882 | 2049 |
| 2883 | 2048 |
| 2884 | 2050 |
| 2885 | 2049 |
| 2886 | 2044 |
| 2887 | 2050 |
| 2888 | 2052 |
| 2889 | 2041 |
| 2890 | 2048 |
| 2891 | 2050 |
| 2892 | 2049 |
| 2893 | 2050 |
| 2894 | 2049 |
| 2895 | 2048 |
| 2896 | 2049 |
| 2897 | 2050 |
| 2898 | 2044 |
| 2899 | 2044 |
| 2900–2901 | 2050 |
| 2902 | 2048 |
| 2903 | 2050 |
| 2904 | 2045 |
| 2905 | 2047 |
| 2906 | 2050 |
| 2907 | 2044 |
| 2908 | 2048 |
| 2909 | 2050 |
| 2910 | 2048 |
| 2911 | 2050 |
| 2912 | 2044 |
| 2913–2914 | 2049 |
| 2915 | 2050 |
| 2916 | 2047 |
| 2917 | 2051 |
| 2918–2919 | 2049 |
| 2920 | 2046 |
| 2921–2923 | 2050 |
| 2924 | 2047 |
| 2925 | 2046 |
| 2926 | 2050 |
| 2927 | 2048 |
| 2928 | 2049 |
| 2929 | 2050 |
| 2930–2931 | 2049 |
| 2932 | 2050 |
| 2933 | 2046 |
| 2934 | 2048 |
| 2935 | 2049 |
| 2936 | 2044 |
| 2937–2938 | 2049 |
| 2939 | 2043 |
| 2940 | 2048 |
| 2941 | 2046 |
| 2942 | 2047 |
| 2943 | 2048 |
| 2944 | 2044 |
| 2945 | 2046 |
| 2946–2947 | 2050 |
| 2948 | 2046 |
| 2949–2950 | 2050 |
| 2951 | 2048 |
| 2952 | 2049 |
| 2953 | 2048 |
| 2954–2956 | 2050 |
| 2957 | 2048 |
| 2958–2962 | 2050 |
| 2963 | 2046 |
| 2964 | 2045 |
| 2965–2966 | 2050 |
| 2967 | 2046 |
| 2968–2969 | 2050 |
| 2970 | 2046 |
| 2971 | 2047 |
| 2972 | 2045 |
| 2973 | 2050 |
| 2974 | 2042 |
| 2975 | 2049 |
| 2976 | 2050 |
| 2980 | 2038 |
| 2981 | 2035 |
| 2982 | 2022 |
| 2983 | 2050 |
| 2990 | 2045 |
| 3007 | 2012 |
| 3018 | 2043 |
| 3019 | 2052 |
| 3023 | 2050 |
| 3024 | 2050 |
| 3256 | 2025 |
| 3299 | 2024 |
| 3321 | 2050 |
| 3333 | 2050 |
| 3336 | 2036 |
| 3367 | 2024 |
| 3451 | 2030 |
| 3453 | 2014 |
| 3468 | 2022 |
| 3850 | 2017 |
| 3899 | 2050 |
| 3901 | 2046 |
| 3902 | 2024 |
| 3903 | 2041 |
| 3904 | 2027 |
| 3905 | 2046 |
| 3906 | 2019 |
| 3907 | 2046 |
| 3908 | 2033 |
| 3909 | 2045 |
| 3911 | 2024 |
| 3912 | 2045 |
| 3913 | 2025 |
| 3914 | 2024 |
| 3915 | 2046 |
| 3916 | 2042 |
| 3917 | 2049 |
| 3918 | 2037 |
| 3919 | 2050 |
| 3920 | 2045 |
| 3921 | 2048 |
| 3922 | 2029 |
| 3923 | 2041 |
| 3924 | 2039 |
| 3925 | 2041 |
| 3926 | 2041 |
| 3927 | 2031 |
| 3928 | 2031 |
| 3929 | 2049 |
| 3931 | 2042 |
| 3934 | 2038 |
| 3936 | 2041 |
| 3937 | 2043 |
| 3938 | 2042 |
| 3939 | 2041 |
| 3940 | 2041 |
| 3941 | 2038 |
| 3942 | 2025 |
| 3944 | 2047 |
| 3946 | 2038 |
| 3947 | 2031 |
| 3948 | 2020 |
| 3949 | 2043 |
| 3951 | 2043 |
| 3952 | 2043 |
| 3954 | 2029 |
| 3955 | 2041 |
| 3956 | 2032 |
| 3957 | 2046 |
| 3958 | 2039 |
| 3959 | 2038 |
| 3960 | 2042 |
| 3961 | 2043 |
| 3962 | 2041 |
| 3963 | 2041 |
| 3964 | 2039 |
| 3965 | 2033 |
| 3966 | 2045 |
| 3967 | 2015 |
| 3968 | 2039 |
| 3969 | 2044 |
| 3970 | 2043 |
| 3971 | 2023 |
| 3972 | 2022 |
| 3973 | 2036 |
| 3974 | 2039 |
| 3975 | 2041 |
| 3976 | 2028 |
| 3977 | 2048 |
| 3978 | 2047 |
| 3979 | 2042 |
| 3980 | 2030 |
| 3981 | 2047 |
| 3982 | 2049 |
| 3984 | 2022 |
| 3985 | 2041 |
| 3986 | 2045 |
| 3987 | 2048 |
| 3988 | 2050 |
| 3989 | 2032 |
| 3990 | 2040 |
| 3991 | 2047 |
| 3992 | 2042 |
| 3993 | 2026 |
| 3994 | 2045 |
| 3995 | 2045 |
| 3996 | 2034 |
| 3997 | 2050 |
| 3998 | 2048 |
| 3999 | 2045 |
| 4000 | 2034 |
| 4001 | 2044 |
| 4002 | 2042 |
| 4003 | 2029 |
| 4004 | 2043 |
| 4005 | 2042 |
| 4006 | 2036 |
| 4007 | 2037 |
| 4009 | 2049 |
| 4437 | 2045 |
| 4440 | 2041 |
| 4444 | 2043 |
| 4446 | 2033 |
| 4448 | 2044 |
| 4452 | 2022 |
| 4455 | 2046 |
| 4457 | 2046 |
| 4460 | 2042 |
| 4462 | 2020 |
| 4467 | 2040 |
| 4469 | 2037 |
| 4472 | 2038 |
| 4475 | 2021 |
| 4482 | 2041 |
| 4486 | 2037 |
| 4488 | 2032 |
| 4490 | 2023 |
| 4491 | 2042 |
| 4492 | 2042 |
| 4493 | 2045 |
| 4620 | 2050 |
| 4621 | 2050 |
| 4622 | 2044 |
| 4624 | 2021 |
| 4625 | 2020 |
| 4626 | 2032 |
| 4667 | 2041 |
| 4669 | 2019 |
| 4670 | 2023 |
| 4678 | 2046 |
| 4742 | 2030 |
| 4744 | 2049 |
| 4745 | 2045 |
| 4746 | 2046 |
| 4747 | 2044 |
| 4748 | 2045 |
| 4749 | 2046 |
| 4750 | 2046 |
| 4751 | 2046 |
| 4752 | 2049 |
| 4753 | 2046 |
| 4754 | 2047 |
| 4755 | 2049 |
| 4756 | 2046 |
| 4757 | 2047 |
| 4758 | 2046 |
| 4759 | 2049 |
| 4760 | 2047 |
| 4761 | 2024 |
| 4955 | 2041 |
| 4958 | 2050 |
| 4969 | 2047 |
| 4970 | 2048 |
| 4971 | 2048 |
| 4972 | 2048 |
| 4973 | 2048 |
| 5039 | 2045 |
| 5040 | 2047 |
| 5056 | 2047 |
| 5067 | 2036 |
| 5418 | 2027 |
| 5485 | 2044 |
| 5508 | 2038 |
| 5536 | 2044 |
| 5936 | 2050 |
| 6790 | 2046 |
| 7510 | 2048 |
| 7859 | 2021 |
| 7956 | 2016 |
| 8113 | 2039 |
| 8222 | 2050 |
| 8223 | 2034 |
| 8639 | 2047 |
| 8757 | 2017 |
| 8761 | 2049 |
| 8814 | 2050 |
| 8816 | 2050 |
| 8820 | 2050 |
| 8906 | 2044 |
| 8910 | 2046 |
| 8914 | 2049 |
| 8916 | 2049 |
| 8917 | 2039 |
| 8919 | 2022 |
| 8925 | 2045 |
| 8927 | 2050 |
| 8928 | 2046 |
| 8929 | 2047 |
| 8930 | 2047 |
| 8931 | 2048 |
| 8932 | 2050 |
| 8944 | 2041 |
| 8945 | 2043 |
| 8949 | 2049 |
| 8950 | 2050 |
| 8953 | 2050 |
| 8956 | 2050 |
| 8958 | 2050 |
| 8959 | 2012 |
| 8962 | 2049 |
| 8966 | 2045 |
| 8968 | 2047 |
| 8976 | 2041 |
| 8977 | 2042 |
| 9028 | 2044 |
| 9029 | 2048 |
| 9030 | 2049 |
| 9031 | 2050 |
| 9032 | 2050 |
| 9033 | 2047 |
| 9034 | 2047 |
| 9035 | 2047 |
| 9036 | 2048 |
| 9037 | 2048 |
| 9038 | 2049 |
| 9039 | 2049 |
| 9040 | 2050 |
| 9041 | 2050 |
| 9045 | 2023 |
| 9058 | 2050 |
| 9063 | 2019 |
| 9064 | 2015 |
| 9065 | 2020 |
| 9066 | 2023 |
| 9067 | 2043 |
| 9068 | 2045 |
| 9069 | 2047 |
| 9070 | 2048 |
| 9071 | 2051 |
| 9274 | 2050 |
| 9428 | 2050 |
| 9429 | 2050 |
| 9430 | 2050 |
| 9443 | 2050 |
| 9624 | 2050 |
| 9843 | 2044 |
| 10078 | 2050 |
| 10080 | 2029 |
| 10986 | 2049 |
| 11064 | 2050 |
| 11164 | 2044 |
| 11165 | 2046 |
| 11166 | 2048 |
| 11167 | 2049 |
| 11168 | 2050 |
| 11169 | 2050 |
| 11170 | 2048 |
| 11185 | 2027 |
| 11187 | 2050 |
| 11209 | 2027 |
| 11211 | 2046 |
| 11717 | 2045 |
| 11722 | 2050 |
| 11727 | 2050 |
| 11740 | 2050 |
| 11812 | 2046 |
| 12021 | 2024 |
| 14206 | 2044 |
| 14207 | 2045 |
| 14208 | 2045 |
| 14209 | 2047 |
| 14210 | 2048 |
| 14211 | 2049 |
| 14212 | 2050 |
| 14213 | 2044 |
| 14214 | 2045 |
| 14215 | 2046 |
| 14216 | 2047 |
| 14217 | 2048 |
| 14218 | 2048 |
| 14219 | 2049 |
| 14220 | 2049 |
| 14221 | 2050 |
| 14222 | 2050 |
| 14223 | 2050 |
| 14601 | 2046 |
| 14677 | 2048 |
| 14678 | 2046 |
| 14679 | 2046 |
| 14680 | 2046 |
| 14681 | 2047 |
| 14682 | 2049 |
| 14683 | 2050 |
| 14701 | 2050 |
| 14737 | 2050 |
| 14738 | 2044 |
| 14740 | 2050 |
| 14743 | 2047 |
| 14747 | 2047 |
| 14889 | 2047 |
| 14890 | 2048 |
| 14891 | 2050 |
| 14893 | 2023 |
| 15014 | 2047 |
| 15015 | 2047 |
| 15016 | 2048 |
| 15160 | 2048 |
| 20548 | 2044 |
| 20549 | 2046 |
| 20550 | 2048 |
| 20551 | 2049 |
| 20552 | 2050 |
| 24138 | 2041 |
| 24139 | 2042 |
| 24140 | 2043 |
| 24141 | 2044 |
| 24142 | 2045 |
| 24143 | 2046 |
| 24144 | 2047 |
| 24145 | 2049 |
| 24146 | 2050 |
| 24147 | 2026 |
| 24992 | 2045 |
| 24994 | 2045 |
| 24995 | 2044 |
| 24996 | 2045 |
| 24997 | 2044 |
| 25009 | 2045 |
| 25014 | 2045 |
| 25027 | 2046 |
| 25043 | 2050 |
| 25045 | 2044 |
| 25046 | 2049 |
| 25047 | 2046 |
| 25051 | 2050 |
| 25072 | 2045 |
| 25073 | 2025 |
| 25074 | 2015 |
| 25075 | 2048 |
| 25077 | 2045 |
| 25081 | 2037 |
| 25082 | 2034 |
| 25083 | 2021 |
| 25084 | 2026 |
| 25085 | 2048 |
| 25088 | 2030 |
| 25104 | 2044 |
| 25105 | 2048 |
| 25106 | 2015 |
| 25112 | 2046 |
| 25114 | 2041 |
| 25116 | 2028 |
| 25119 | 2025 |
| 25120 | 2021 |
| 25122 | 2030 |
| 25124 | 2041 |
| 25125 | 2014 |
| 25130 | 2041 |
| 25132 | 2045 |
| 25135 | 2050 |
| 25142 | 2041 |
| 25144 | 2037 |
| 25150 | 2021 |
| 25151 | 2045 |
| 25152 | 2013 |
| 25153 | 2050 |
| 25154 | 2045 |
| 25155 | 2025 |
| 25156 | 2048 |
| 25157 | 2046 |
| 25159 | 2047 |
| 25161 | 2048 |
| 25163 | 2050 |
| 25164 | 2049 |
| 25165 | 2039 |
| 25171 | 2049 |
| 25241 | 2049 |
| 25242 | 2031 |
| 25327 | 2045 |
| 25329 | 2037 |
| 25332 | 2042 |
| 25333 | 2050 |
| 25338 | 2049 |
| 25344 | 2048 |
| 25351 | 2049 |
| 25436 | 2050 |
| 25437 | 2050 |
| 25438 | 2050 |
| 25439 | 2050 |
| 25440 | 2050 |
| 25441 | 2050 |
| 25442 | 2050 |
| 25511 | 2050 |
| 25512 | 2042 |
| 25514 | 2047 |
| 25523 | 2050 |
| 25591 | 2042 |
| 25592 | 2042 |
| 25593 | 2042 |
| 25597 | 2044 |
| 25631 | 2049 |
| 25818 | 2050 |
| 25819 | 2046 |
| 25826 | 2050 |
| 25855 | 2041 |
| 25857 | 2044 |
| 25860 | 2045 |
| 25861 | 2044 |
| 25862 | 2049 |
| 25864 | 2042 |
| 25865 | 2044 |
| 25878 | 2049 |
| 25904 | 2050 |
| 26007 | 2049 |
| 26011 | 2050 |
| 26012 | 2047 |
| 26013–26014 | 2050 |
| 26015 | 2041 |
| 26016–26017 | 2046 |
| 26018 | 2049 |
| 26019 | 2047 |
| 26020 | 2049 |
| 26021 | 2048 |
| 26022 | 2050 |
| 26023 | 2047 |
| 26024–26026 | 2050 |
| 26027 | 2042 |
| 26028–26029 | 2050 |
| 26030 | 2049 |
| 26031 | 2050 |
| 26032 | 2041 |
| 26033 | 2050 |
| 26034 | 2049 |
| 26035–26037 | 2050 |
| 26038 | 2041 |
| 26039 | 2050 |
| 26040 | 2051 |
| 26041–26042 | 2050 |
| 26043 | 2047 |
| 26044 | 2051 |
| 26045 | 2044 |
| 26046 | 2050 |
| 26047 | 2047 |
| 26048 | 2050 |
| 26049 | 2043 |
| 26050–26051 | 2050 |
| 26052 | 2049 |
| 26053–26055 | 2050 |
| 26056 | 2051 |
| 26057 | 2045 |
| 26058–26060 | 2050 |
| 26061 | 2049 |
| 26062 | 2047 |
| 26063 | 2045 |
| 26064–26066 | 2050 |
| 26067 | 2047 |
| 26068 | 2050 |
| 26069 | 2047 |
| 26070 | 2050 |
| 26071 | 2051 |
| 26072–26073 | 2050 |
| 26074 | 2047 |
| 26075 | 2053 |
| 26076 | 2050 |
| 26077 | 2049 |
| 26078 | 2050 |
| 26079 | 2049 |
| 26080 | 2048 |
| 26081 | 2051 |
| 26082 | 2047 |
| 26083 | 2043 |
| 26084 | 2049 |
| 26085 | 2046 |
| 26086 | 2042 |
| 26087–26091 | 2050 |
| 26092 | 2048 |
| 26093 | 2050 |
| 26094 | 2049 |
| 26095–26097 | 2050 |
| 26098 | 2049 |
| 26099 | 2050 |
| 26100 | 2049 |
| 26101 | 2050 |
| 26102 | 2045 |
| 26103 | 2044 |
| 26104–26106 | 2050 |
| 26107 | 2044 |
| 26108 | 2050 |
| 26109 | 2051 |
| 26110 | 2050 |
| 26111 | 2046 |
| 26112–26113 | 2048 |
| 26114 | 2049 |
| 26115 | 2045 |
| 26116 | 2046 |
| 26117 | 2041 |
| 26118–26119 | 2050 |
| 26120 | 2049 |
| 26121–26124 | 2050 |
| 26125–26126 | 2045 |
| 26127 | 2044 |
| 26128 | 2050 |
| 26129 | 2051 |
| 26130 | 2042 |
| 26131 | 2043 |
| 26132–26140 | 2050 |
| 26141 | 2049 |
| 26142–26143 | 2050 |
| 26144 | 2051 |
| 26145–26148 | 2050 |
| 26149 | 2042 |
| 26150–26157 | 2050 |
| 26158 | 2044 |
| 26159 | 2048 |
| 26160 | 2046 |
| 26161 | 2051 |
| 26162 | 2050 |
| 26163 | 2051 |
| 26164 | 2050 |
| 26165–26166 | 2049 |
| 26167 | 2045 |
| 26168–26182 | 2050 |
| 26183 | 2046 |
| 26184 | 2049 |
| 26185 | 2047 |
| 26186 | 2046 |
| 26187 | 2048 |
| 26188 | 2050 |
| 26189 | 2048 |
| 26190 | 2046 |
| 26191 | 2050 |
| 26192 | 2044 |
| 26193 | 2049 |
| 26194 | 2050 |
| 26195 | 2049 |
| 26196 | 2051 |
| 26197–26203 | 2050 |
| 26204 | 2046 |
| 26205 | 2049 |
| 26206–26208 | 2050 |
| 26209 | 2045 |
| 26210 | 2046 |
| 26211–26212 | 2050 |
| 26213 | 2047 |
| 26214 | 2050 |
| 26215 | 2049 |
| 26216–26219 | 2050 |
| 26220 | 2044 |
| 26221–26222 | 2050 |
| 26223 | 2042 |
| 26224 | 2051 |
| 26225 | 2049 |
| 26226–26228 | 2050 |
| 26229 | 2043 |
| 26230 | 2048 |
| 26231 | 2051 |
| 26232 | 2050 |
| 26233 | 2044 |
| 26234 | 2051 |
| 26235–26236 | 2050 |
| 26237 | 2049 |
| 26238 | 2047 |
| 26239–26242 | 2050 |
| 26243 | 2047 |
| 26244–26249 | 2050 |
| 26250 | 2046 |
| 26251 | 2050 |
| 26252 | 2047 |
| 26253–26258 | 2050 |
| 26259 | 2045 |
| 26260–26261 | 2047 |
| 26262 | 2049 |
| 26263–26264 | 2050 |
| 26265 | 2049 |
| 26266 | 2050 |
| 26267 | 2046 |
| 26268 | 2048 |
| 26269–26270 | 2050 |
| 26271 | 2045 |
| 26272 | 2050 |
| 26273 | 2046 |
| 26274 | 2051 |
| 26275 | 2047 |
| 26276 | 2050 |
| 26277 | 2049 |
| 26278–26280 | 2050 |
| 26281 | 2047 |
| 26282–26283 | 2050 |
| 26284 | 2048 |
| 26285 | 2050 |
| 26286 | 2044 |
| 26287 | 2047 |
| 26288 | 2049 |
| 26289–26290 | 2050 |
| 26291 | 2044 |
| 26292–26293 | 2050 |
| 26294 | 2047 |
| 26295 | 2050 |
| 26296 | 2044 |
| 26297 | 2050 |
| 26298 | 2047 |
| 26299–26301 | 2050 |
| 26302 | 2048 |
| 26303–26307 | 2050 |
| 26308–26309 | 2041 |
| 26310 | 2045 |
| 26311–26314 | 2050 |
| 26315 | 2049 |
| 26316–26317 | 2050 |
| 26318 | 2044 |
| 26319 | 2046 |
| 26320 | 2045 |
| 26321–26325 | 2050 |
| 26326 | 2049 |
| 26327–26330 | 2050 |
| 26331 | 2044 |
| 26332 | 2050 |
| 26333 | 2045 |
| 26334 | 2048 |
| 26335 | 2046 |
| 26336 | 2050 |
| 26337 | 2046 |
| 26338 | 2048 |
| 26339 | 2050 |
| 26340 | 2047 |
| 26341 | 2048 |
| 26342 | 2051 |
| 26343–26346 | 2050 |
| 26347 | 2048 |
| 26348–26349 | 2050 |
| 26350 | 2049 |
| 26351–26352 | 2050 |
| 26353 | 2046 |
| 26354–26355 | 2050 |
| 26356 | 2048 |
| 26357–26361 | 2050 |
