40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besluit vaststelling maximale steunbedragen op basis van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit | BWBR0035607 | ministeriele-regeling | geldend | 2014-10-03 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0035607 | Besluit vaststelling maximale steunbedragen op basis van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit |
Besluit vaststelling maximale steunbedragen op basis van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit
Artikel 1
De maximale steunbedragen bedoeld in artikel 187 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 worden voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
Artikel 2
1.
De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 192 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
| Product | Maximaal EU-steunbedrag (EUR/ha) |
|---|---|
| Bloemkool | 1.747 |
| Broccoli | 873 |
| Kolen (witte kool en rode kool) | 2.365 |
| Appels | 5.687 |
| Peren | 6.812 |
| Wortelen | 5.600 |
| Pruimen | 3.220 |
| Kersen | 3.514 |
2. De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 192 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 wordt voor champignons vastgesteld op € 8,68 per m^2.
3.
De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 192 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
| Week | Paprika’s | Tomaten | Komkommers |
|---|---|---|---|
| 2015-27 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2015-28 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2015-29 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2015-30 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2015-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2015-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2015-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-49 | 0 | 88 | 0 |
| 2015-50 | 0 | 88 | 0 |
| 2015-51 | 0 | 88 | 0 |
| 2015-52 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-1 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-2 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-3 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-4 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-5 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-6 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-7 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-8 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2016-26 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2016-27 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2016-28 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2016-29 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2016-30 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2016-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2016-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2016-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-49 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-50 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-51 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-52 | 0 | 88 | 0 |
| 2017-1 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-2 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-3 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-4 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-5 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-6 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-7 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-8 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2017-26 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2017-27 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2017-28 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2017-29 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2017-30 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2017-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2017-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2017-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2017-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2017-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2017-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2017-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2017-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2017-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2017-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2017-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2017-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2017-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2017-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2017-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2017-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2017-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2017-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2017-49 | 0 | 88 | 0 |
| 2017-50 | 0 | 88 | 0 |
| 2017-51 | 0 | 88 | 0 |
| 2017-52 | 0 | 88 | 0 |
| 2018-1 | 0 | 162 | 132 |
| 2018-2 | 0 | 162 | 132 |
| 2018-3 | 0 | 162 | 132 |
| 2018-4 | 0 | 162 | 132 |
| 2018-5 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2018-6 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2018-7 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2018-8 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2018-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2018-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2018-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2018-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2018-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2018-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2018-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2018-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2018-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2018-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2018-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2018-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2018-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2018-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2018-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2018-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2018-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2018-26 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
Artikel 3
1.
De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
| Product | Maximaal EU-steunbedrag (EUR/ha) |
|---|---|
| Bloemkool | 1.747 |
| Broccoli | 873 |
| Kolen (witte kool en rode kool) | 2.365 |
| Appels | 5.687 |
| Peren | 6.812 |
| Wortelen | 5.600 |
| Kersen | 3.514 |
| Pruimen | 3.220 |
2. De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor champignons vastgesteld op € 8,68 per m^2.
3.
De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
| Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week | |||
|---|---|---|---|
| Week | Paprika’s | Tomaten | Komkommers |
| 2015-26 | 2.947 | 1.276 | 3.440 |
| 2015-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2015-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2015-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2015-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2015-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2015-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2015-49 | 0 | 88 | 0 |
| 2015-50 | 0 | 88 | 0 |
| 2015-51 | 0 | 88 | 0 |
| 2015-52 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-1 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-2 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-3 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-4 | 0 | 162 | 132 |
| 2016-5 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-6 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-7 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-8 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2016-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2016-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2016-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2016-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2016-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2016-26 | 2.947 | 1.276 | 3.440 |
| 2016-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2016-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
| 2016-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
| 2016-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
| 2016-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
| 2016-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
| 2016-49 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-50 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-51 | 0 | 88 | 0 |
| 2016-52 | 0 | 88 | 0 |
| 2017-1 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-2 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-3 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-4 | 0 | 162 | 132 |
| 2017-5 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-6 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-7 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-8 | 26 | 198 | 1.407 |
| 2017-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
| 2017-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
| 2017-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
| 2017-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
| 2017-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
| 2017-26 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
Artikel 4
De volgende besluiten worden ingetrokken:
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 september 2014, nr. WJZ/14148118, tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Rusland boycot, en
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 september 2014, nr. WJZ / 14145546, ter vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en de uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Rusland boycot.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 augustus 2014.