40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besluit vaststelling maximale steunbedragen Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 | BWBR0042509 | ministeriele-regeling | geldend | 2019-08-31 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0042509 | Besluit vaststelling maximale steunbedragen Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 |
Besluit vaststelling maximale steunbedragen Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018
Artikel 1
De maximale steunbedragen bedoeld in artikel 172 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 worden voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
Artikel 2
1.
De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 177 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
| Product | Maximaal EU-steunbedrag (EUR/ha) |
|---|---|
| Appels | 7.921 |
| Peren | 11.805 |
| Aardbeien (vollegrond) | 18.653 |
| Bloemkool | 2.885 |
| Broccoli | 2.948 |
2.
De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 177 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
| Week | Tomaten | Paprika’s | Komkommers | Aardbeien (kas) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 929 | 0 | 209 | 0 |
| 2 | 929 | 0 | 209 | 0 |
| 3 | 929 | 0 | 209 | 0 |
| 4 | 929 | 0 | 209 | 0 |
| 5 | 998 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6 | 998 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | 998 | 0 | 1.000 | 0 |
| 8 | 998 | 0 | 1.000 | 0 |
| 9 | 1.995 | 1.071 | 2.707 | 1.813 |
| 10 | 1.995 | 1.071 | 2.707 | 1.813 |
| 11 | 1.995 | 1.071 | 2.707 | 1.813 |
| 12 | 1.995 | 1.071 | 2.707 | 1.813 |
| 13 | 2.975 | 2.862 | 4.134 | 6.620 |
| 14 | 2.975 | 2.862 | 4.134 | 6.620 |
| 15 | 2.975 | 2.862 | 4.134 | 6.620 |
| 16 | 2.975 | 2.862 | 4.134 | 6.620 |
| 17 | 4.025 | 3.685 | 4.834 | 7.487 |
| 18 | 4.025 | 3.685 | 4.834 | 7.487 |
| 19 | 4.025 | 3.685 | 4.834 | 7.487 |
| 20 | 4.025 | 3.685 | 4.834 | 7.487 |
| 21 | 4.833 | 4.015 | 3.407 | 3.862 |
| 22 | 4.833 | 4.015 | 3.407 | 3.862 |
| 23 | 1.375 | 4.015 | 3.407 | 2.828 |
| 24 | 1.375 | 4.015 | 3.407 | 2.828 |
| 25 | 1.511 | 3.932 | 2.579 | 693 |
| 26 | 1.511 | 3.932 | 2.579 | 693 |
| 27 | 1.511 | 3.932 | 2.579 | 693 |
| 28 | 1.511 | 3.932 | 2.579 | 693 |
| 29 | 1.509 | 3.520 | 4.633 | 1.212 |
| 30 | 1.509 | 3.520 | 4.633 | 1.212 |
| 31 | 1.509 | 3.520 | 4.633 | 1.212 |
| 32 | 1.509 | 3.520 | 4.633 | 1.212 |
| 33 | 1.303 | 3.026 | 3.943 | 981 |
| 34 | 1.303 | 3.026 | 3.943 | 981 |
| 35 | 1.303 | 3.026 | 3.943 | 981 |
| 36 | 1.303 | 3.026 | 3.943 | 981 |
| 37 | 1.057 | 2.532 | 4.745 | 1.731 |
| 38 | 1.057 | 2.532 | 4.745 | 1.731 |
| 39 | 1.057 | 2.532 | 4.745 | 1.731 |
| 40 | 1.057 | 2.532 | 4.745 | 1.731 |
| 41 | 682 | 1.791 | 3.395 | 3.924 |
| 42 | 682 | 1.791 | 3.395 | 3.924 |
| 43 | 682 | 1.791 | 3.395 | 3.924 |
| 44 | 682 | 1.791 | 3.395 | 3.924 |
| 45 | 1.519 | 329 | 1.407 | 3.310 |
| 46 | 1.519 | 329 | 1.407 | 3.310 |
| 47 | 1.519 | 329 | 1.407 | 3.310 |
| 48 | 1.519 | 329 | 1.407 | 3.310 |
| 49 | 482 | 0 | 135 | 1.891 |
| 50 | 482 | 0 | 135 | 1.891 |
| 51 | 482 | 0 | 135 | 1.891 |
| 52 | 482 | 0 | 135 | 1.891 |
Artikel 3
Het Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 oktober 2014, nr. WJZ/14155861, tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.