40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling afwijking LVB voor NSS en groot onderhoud Polderbaan 2014 | BWBR0034884 | ministeriele-regeling | geldend | 2014-03-10 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0034884 | Regeling afwijking LVB voor NSS en groot onderhoud Polderbaan 2014 |
Regeling afwijking LVB voor NSS en groot onderhoud Polderbaan 2014
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. a.
*NSS:* Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag;
b. b.
*gebruiksjaar 2014:* de periode van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014;
c. c.
*LVB:*
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.
Artikel 2
1.
In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden voor gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten etmaal L_den [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 97.325 | 470.400 | 55,98 | (56,98) |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,69 | (58,69) |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,75 | (59,75) |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 58,27 | (59,27) |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 57,97 | (58,97) |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 57,75 | (58,75) |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 57,26 | (58,26) |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,32 | (59,32) |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 56,86 | (57,86) |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 58,73 | (59,73) |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 58,31 | (59,31) |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,00 | (59,00) |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,08 | (58,08) |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 56,48 | (57,48) |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 57,57 | (58,57) |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 57,59 | (58,59) |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 58,12 | (59,12) |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 62,63 | (63,63) |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 54,33 | (55,33) |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 59,77 | (60,77) |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 57,90 | (58,90) |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 57,76 | (58,76) |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 57,21 | (58,21) |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 57,55 | (58,55) |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 57,88 | (58,88) |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 55,47 | (56,47) |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,31 | (57,31) |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 55,58 | (56,58) |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 57,00 | (58,00) |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 57,25 | (58,25) |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 58,82 | (59,82) |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 56,92 | (57,92) |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 56,88 | (57,88) |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 57,31 | (58,31) |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,17 | (58,17) |
2.
In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden voor gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten nacht L_night [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 102.750 | 473.250 | 52,97 | (53,97) |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 50,40 | (51,40) |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 47,88 | (48,88) |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 47,62 | (48,62) |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 51,68 | (52,68) |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 51,42 | (52,42) |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 49,48 | (50,48) |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 48,09 | (49,09) |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 46,51 | (47,51) |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 47,18 | (48,18) |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 48,40 | (49,40) |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 49,63 | (50,63) |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 50,43 | (51,43) |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 52,16 | (53,16) |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 52,46 | (53,46) |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 51,34 | (52,34) |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 52,43 | (53,43) |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 46,97 | (47,97) |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 45,56 | (46,56) |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 45,59 | (46,59 |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 44,20 | (45,20) |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 44,33 | (45,33) |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 45,31 | (46,31) |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 46,09 | (47,09) |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 48,82 | (49,82) |
Artikel 3
1.
Gedurende de periode van 10 maart tot en met 21 april 2014 dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege de NSS en aansluitend groot baanonderhoud wordt dagelijks tussen 23.00 uur en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. starts van baan 36C en landingen op baan 18C (Zwanenburgbaan); b. b. starts van baan 18L en landingen op baan 36R (Aalsmeerbaan).
2. Gedurende de periode van groot baanonderhoud aan de Polderbaan van 1 april 2014 tot en met 21 april 2014 kan het gebruik van de Aalsmeerbaan als bedoeld in het eerste lid slechts plaatsvinden indien de beschikbaar gestelde Kaagbaan niet bruikbaar is omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21 van de Aeronautical Information Publication, versie 6 maart 2014, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.
3. Gedurende de periode van 10 maart tot en met 21 april 2014 dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege de NSS en aansluitend groot baanonderhoud wordt dagelijks voor het gehele etmaal vrijstelling verleend van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op de kaarten 1/21 en 2/21.
Artikel 4
1.
Onverminderd artikel 3, eerste lid, wordt gedurende de periode van 23 maart 2014, 23.00 uur, tot en met 26 maart 2014, 6.00 uur, dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege de NSS dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur tevens vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. starts van baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan), alsmede baan 04 en baan 22 (Schiphol-Oostbaan); b. b. landingen op baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan), baan 24 (Kaagbaan) alsmede baan 04 en baan 22 (Schiphol-Oostbaan).
2. Onverminderd artikel 3, derde lid, wordt gedurende de periode van 23 maart 2014, 23.00 uur, tot en met 26 maart 2014, 6.00 uur, dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege de NSS dagelijks voor het gehele etmaal vrijstelling verleend van de artikelen 3.1.1, eerste en tweede lid, 3.1.2, eerste en derde lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB alsmede met betrekking tot de minimum vlieghoogten.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde vrijstellingen gelden eveneens gedurende een andere periode aansluitend op de in die leden bedoelde periode indien dit vanwege de NSS naar het oordeel van de Luchtverkeersleiding Nederland noodzakelijk is.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling afwijking LVB voor NSS en groot onderhoud Polderbaan 2014.
Artikel 6
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 maart 2014.
2. Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 1 november 2014.
3. Zij blijft van toepassing op grenswaarden en vrijstellingen die voor de intrekking ingevolge de regeling hebben gegolden.