40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 | BWBR0036647 | ministeriele-regeling | geldend | 2015-05-30 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0036647 | Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 |
Regeling bekostiging financieel toezicht 2015
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. a.
*geconsolideerde jaarrekening:* jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van personen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen personen, als één geheel zijn opgenomen;
b. b.
*toezichtcategorie:* toezichtcategorie als bedoeld in bijlage II en III van de Wet bekostiging financieel toezicht.
Artikel 2
1.
Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten’, als volgt vastgesteld:
| Toezichtcategorie | Maatstaf | Bandbreedtes | Tarieven |
|---|---|---|---|
| Aanbieders van krediet | Particuliere cliënten(PC): | € 1.140 vermeerderd met: | |
| Aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet | |||
| >0 tot en met 5.000 PC | € 3,45 per PC | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >5.000 tot en met 10.000 PC | € 2,41 per PC | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >10.000 tot en met 100.000 PC | € 0,34 per PC | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >100.000 PC | € 0,17 per PC | ||
| Accountantsorganisaties | Omzet: | € 1.600 in voorkomend geval vermeerderd met: | |
| Omzet uit wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-controles) en bij controlecliënten die geen organisaties van openbaar belang zijn (niet OOB-controles) | Omzet uit OOB-controles: | ||
| >€ 0 tot en met € 10 miljoen | € 33.240 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen | € 15.928 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 20 miljoen | € 8.587 per € miljoen omzet | ||
| Omzet uit niet OOB-controles: | |||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 0 tot en met € 20 miljoen | € 10.111 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen | € 5.679 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljoen | € 2.078 per € miljoen omzet | ||
| Adviseurs en bemiddelaars | Fte's: | € 820 vermeerderd met: | |
| Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers | |||
| >0 tot en met 20,0 fte’s | € 337 per fte | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >20,0 tot en met 200,0 fte’s | € 307 per fte | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >200,0 tot en met 500,0 fte’s | € 62 per fte | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >500,0 fte’s | € 16 per fte | ||
| Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen | Provisie-inkomsten (PI) | Personen met PI in het bereik van: | |
| € 0 tot en met € 0,2 miljoen | € 522 | ||
| >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen | € 1.140 | ||
| >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen | € 1.855 | ||
| >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen | € 2.533 | ||
| >€ 5 miljoen | € 3.250 | ||
| Banken en clearinginstellingen | Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV): | € 8.130 vermeerderd met: | |
| Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald | |||
| >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV | € 1.250 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV | € 541 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV | € 282 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 4 miljard MTV | € 82 per € miljoen MTV | ||
| Beleggingsinstellingen en aanbieders van beleggingsobjecten | Balanstotaal (BT): | € 6.540 vermeerderd met: | |
| Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd | |||
| >€ 0 tot en met € 5 miljard BT | € 55,93 per € miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT | € 31,15 per € miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT | € 2,48 per € miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 15 miljard BT | € 0,14 per € miljoen BT | ||
| Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening, exclusief exploitanten van een MTF | Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen: | ||
| a. vergunningtypen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; | |||
| b. het aantal effectenrekeningen (ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling | Vergunningtypen: | ||
| Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 1.634 in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 4.902 in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 6.536 in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 4.902 in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1van de Wet op het financieel toezicht | € 1.634 in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 1.634 in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| In combinatie met effectenrekeningen (ER): | In alle gevallen vermeerderd met: | ||
| 0 tot en met 100 ER | € 8,67 per ER | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >100 tot en met 1.000 ER | € 6,89 per ER | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >1.000 tot en met 10.000 ER | € 3,44 per ER | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >10.000 ER | € 1,71 per ER | ||
| Beleggingsondernemingen voor eigen rekening | Handelaren: | € 460 vermeerderd met: | |
| Het aantal in Nederland werkzame personen dat door de onderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten | |||
| >0 handelaren | € 1.165 per handelaar | ||
| Centrale tegenpartijen | Omzet: | ** | € 19.700 vermeerderd met: |
| De aan de hand van de artikelen 41, 42 en 43 van Verordening (EU) Nr. 648/2012 (EMIR-verordening) te bepalen waarde van het geheel aan middelen dat de centrale tegenpartij aanhoudt ter dekking van de risico’s die zij loopt. | ** | ||
| >€ 0 tot en met € 10 miljoen | € 1.470 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljoen tot en met € 100 miljoen | € 440 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljoen tot en met € 1 miljard | € 70 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard | € 50 per miljoen € omzet | ||
| Effectenuitgevende instellingen: markt | Marktkapitalisatie: De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling. | ||
| Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft niet zijnde beleggingsmaatschappijen: | € 9.710 vermeerderd met: | ||
| >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK | € 41,48 per € miljoen GMK | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK | € 25,26 per € miljoen GMK | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK | € 11,75 per € miljoen GMK | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 5 miljard GMK | € 0,71 per € miljoen GMK | ||
| Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft zijnde beleggingsmaatschappijen | € 1.320 | ||
| ** | |||
| Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, ofartikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het schuldpapier uitgevende personen betreft | € 980 | ||
| Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving | Marktkapitalisatie terwijl voor partijen die geen marktkapitalisatie kennen het eigen vermogen relevant is: | ||
| Marktkapitalisatie: | |||
| De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling. | |||
| Eigen vermogen: | |||
| Eigen vermogen (EV). | Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij een geconsolideerde jaarrekening opstellen: | € 6.970 vermeerderd met: | |
| >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK of EV | € 27,38 per € miljoen GMK of EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK of EV | € 16,64 per € miljoen GMK of EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK of EV | € 8,32 per € miljoen GMK of EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 5 miljard GMK of EV | € 0,47 per € miljoen GMK of EV | ||
| Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij geen geconsolideerde jaarrekening opstellen | € 3.260 | ||
| Financiële infrastructuur: marktexploitanten en exploitanten van een MTF | Transacties: | € 57.480 vermeerderd met: | |
| Het aantal transacties (enkele telling) in financiële instrumenten dat tot stand is gekomen volgens de regels en de systemen van de desbetreffende gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. | |||
| >0 tot en met 10.000 transacties | € 0,6837 per transactie | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >10.000 tot en met 100.000 transacties | € 0,2067 per transactie | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >100.000 tot en met 1.000.000 transacties | € 0,0350 per transactie | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >1.000.000 transacties | € 0,0239 per transactie | ||
| Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen | Deze categorie kent twee heffingsmaatstaven die beide worden toegepast: | € 700 vermeerderd met: | |
| 1. Deelnemers: | Deelnemers: | ||
| Aantal actieve deelnemers | >0 tot en met 100.000 deelnemers | € 0,43 per deelnemer | |
| 2. Vermogen: | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (TV+EV) | >100.000 tot en met 500.000 deelnemers | € 0,05 per deelnemer | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >500.000 tot en met 1.000.000 deelnemers | € 0,03 per deelnemer | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >1.000.000 deelnemers | € 0,01 per deelnemer | ||
| In combinatie met Vermogen: | In alle gevallen vermeerderd met: | ||
| >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+EV | € 2,71 per € miljoen TV+EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+EV | € 0,38 per € miljoen TV+EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+EV | € 0,10 per € miljoen TV+EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljard TV+EV | € 0,04 per € miljoen TV+EV | ||
| Verzekeraars: Leven- en pensioen | Premie-inkomen: | € 2.730 vermeerderd met: | |
| Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uit pensioenverzekeringen en levensverzekeringen | |||
| >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN | € 488,80 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN | € 291,20 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN | € 98,80 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 3 miljard BPIN | € 24,96 per € miljoen BPIN | ||
| Verzekeraars: Schade | Premie-inkomen: | € 1.250 vermeerderd met: | |
| Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) | |||
| >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN | € 140,71 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN | € 84,26 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN | € 28,09 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 3 miljard BPIN | € 6,96 per € miljoen BPIN | ||
| Verzekeraars: zorg | Premie-inkomen: | € 750 vermeerderd met: | |
| Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) | |||
| >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN | € 2,21 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN | € 1,32 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN | € 0,44 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 3 miljard BPIN | € 0,11 per € miljoen BPIN |
2. Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht en die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassing van artikel 2 aangemerkt als één persoon.
Artikel 3
1.
Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, als volgt vastgesteld:
| Toezichtcategorie | Maatstaf | Bandbreedtes | Tarieven |
|---|---|---|---|
| Beleggingsinstellingen | Balanstotaal (BT): | € 4.000 vermeerderd met: | |
| Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd | >€ 0 tot en met € 5 miljard BT | € 8 per € miljoen BT | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT | € 6 per € miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT | € 0,50 per € miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 15 miljard BT | € 0,20 per € miljoen BT | ||
| Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening | Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen: | € 2.500 in voorkomend geval vermeerderd met: | |
| a. vergunningtypen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; | |||
| b. het aantal effectenrekeningen (ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling | |||
| Vergunningtypen: | |||
| Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 0 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 3.000 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 3.000 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 0 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 5.000 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 2.500 | ||
| In combinatie met effectenrekeningen (ER): | In alle gevallen vermeerderd met: | ||
| >0 tot en met 250 ER | € 0 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >250 tot en met 10.000 ER | € 14,00 per ER boven de 250 ER | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >10.000 ER | € 0 | ||
| Beleggingsondernemingen voor eigen rekening | Handelaren: | € 3.500 vermeerderd met: | |
| Aantal in Nederland werkzame personen dat door de beleggingsonderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten | |||
| >0 handelaren | € 725 per handelaar | ||
| Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen | Provisie-inkomsten (PI) | Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid, of 2:10a van de Wet op het financieel toezicht | |
| Personen met PI in het bereik van: | |||
| € 0 tot en met € 0,1 miljoen | € 7.000 | ||
| >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen | € 12.000 | ||
| >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen | € 30.000 | ||
| >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen | € 65.000 | ||
| >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen | € 108.000 | ||
| > € 5 miljoen tot en met € 50 miljoen | € 152.000 | ||
| > € 50 miljoen | € 194.000 | ||
| Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3e, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht | € 0 | ||
| Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:54i, eerste lid, of 2:54l, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht | € 3.000 | ||
| Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen | Instellingen met vereist eigen vermogen (excl. premie-pensioeninstellingen): | € 2.000 vermeerderd met: | |
| Som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), vermenigvuldigd met een bonus/malus factor. | |||
| De bonus/malus factor is gelijk aan de som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), gedeeld door de som van de technische voorziening pensioenverplichtingen en het (aanwezige) eigen vermogen (TV+EV). | |||
| >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV | € 53,57 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV | € 8,04 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV | € 2,14 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljard TV+VEV | € 0,54 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| Instellingen zonder vereist eigen vermogen (en premie-pensioeninstellingen): | € 2.000 vermeerderd met: | ||
| Technische voorziening pensioenverplichting (TV) | |||
| >€ 0 tot en met € 10 miljard TV | € 53,57 per € miljoen TV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 10 miljard tot en met € 50 miljard TV | € 8,04 per € miljoen TV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV | € 2,14 per € miljoen TV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljard TV | € 0,54 per € miljoen TV | ||
| Trustkantoren | Omzet | Personen met een omzet in het bereik van: | |
| € 0 tot en met € 0,1 miljoen | € 5.500 | ||
| >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen | € 12.500 | ||
| >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen | € 21.000 | ||
| >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen | € 31.000 | ||
| >€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen | € 45.000 | ||
| >€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen | € 62.000 | ||
| >€ 5 miljoen | € 88.000 | ||
| Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars | Premie-inkomen: | € 2.000 vermeerderd met: | |
| Bruto premie-inkomen (BPI) | |||
| >€ 0 | € 834 per € miljoen BPI | ||
| Zorgverzekeraars | Aantal verzekerden | € 2.000 vermeerderd met: | |
| >0 verzekerden | € 0,28 per verzekerde |
2.
Voor het kalenderjaar 2015 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, zevende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage III, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, als volgt vastgelegd:
| Toezichtcategorie | Maatstaf | Bandbreedtes | Tarieven |
|---|---|---|---|
| Banken | Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV): | Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:4, 2:11, 2:20, 3:4, eerste lid, of 3:110, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht | |
| Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald | |||
| In verband met de kosten voor het toezicht met uitzondering van de werkzaamheden als nationale afwikkelingsautoriteit: | € 35.000 vermeerderd met: | ||
| >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV | € 5.775 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV | € 2.487 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV | € 1.308 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 4 miljard MTV | € 381 per € miljoen MTV | ||
| vermeerderd met: | |||
| In verband met de kosten voor de werkzaamheden als nationale afwikkelingsautoriteit: | € 500,– vermeerderd met: | ||
| >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV | € 467,– per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV | € 201,– per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV | € 106,– per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 4 miljard MTV | € 31,– per € miljoen MTV |
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging financieel toezicht 2015.