40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 | BWBR0038009 | ministeriele-regeling | geldend | 2016-06-04 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0038009 | Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 |
Regeling bekostiging financieel toezicht 2016
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. a.
*geconsolideerde jaarrekening:* jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van personen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen personen, als één geheel zijn opgenomen;
b. b.
*toezichtcategorie:* toezichtcategorie als bedoeld in bijlage II, III en IV van de Wet bekostiging financieel toezicht.
Artikel 2
1.
Voor het kalenderjaar 2016 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten’, van die wet als volgt vastgesteld:
| Toezichtcategorie | Maatstaf | Bandbreedtes | Tarieven |
|---|---|---|---|
| Aanbieders van krediet | Particuliere cliënten(PC): | € 1.197 vermeerderd met: | |
| Aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet | >0 tot en met 5.000 PC | € 3,62 per PC | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >5.000 tot en met 10.000 PC | € 2,53 per PC | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >10.000 tot en met 100.000 PC | € 0,36 per PC | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >100.000 PC | € 0,18 per PC | ||
| Accountantsorganisaties | Omzet: Omzet uit wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-controles) en bij controlecliënten die geen organisaties van openbaar belang zijn (niet OOB-controles) | Omzet uit OOB-controles: | € 1.730 in voorkomend geval vermeerderd met: |
| >€ 0 tot en met €10 miljoen | € 35.837 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen | € 17.173 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 20 miljoen | € 9.258 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Omzet uit niet OOB-controles: | |||
| >€ 0 tot en met € 20 miljoen | € 10.901 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen | € 6.123 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljoen | € 2.240 per € miljoen omzet | ||
| Adviseurs en bemiddelaars | Fte's: | € 850 vermeerderd met: | |
| Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers | >0 tot en met 20,0 fte’s | € 349,13 per fte | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >20,0 tot en met 200,0 fte’s | € 318,10 per fte | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >200,0 tot en met 500,0 fte’s | € 64,20 per fte | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >500,0 fte’s | € 16,60 per fte | ||
| Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen | Provisie-inkomsten (PI) | Betaaldienstverleners waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3e, eerste lid van de wet op het financieel toezicht | € 0 |
| Betaaldienstverleners waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3.0b, 2:3.0g, 2:3.0l, 2:3a, eerste lid en 2:10a, eerste lid van de wet op het financieel toezicht | |||
| Personen met PI in het bereik van: | |||
| € 0 tot en met € 0,2 miljoen | € 574 | ||
| >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen | € 1.254 | ||
| >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen | € 2.041 | ||
| >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen | € 2.786 | ||
| >€ 5 miljoen | € 3.575 | ||
| Banken en clearinginstellingen | Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV): | € 9.020 vermeerderd met: | |
| Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald | >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV | € 1.388 per € miljoen MTV | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV | € 601 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV | € 313 per € miljoen MTV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 4 miljard MTV | € 91 per € miljoen MTV | ||
| Beheerders van beleggingsinstellingen en van icbe’s alsmede bewaarders alsmede aanbieders van beleggingsobjecten alsmede beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening (exclusief exploitanten van een MTF) | Vergunning en type beleggingsdienst of -activiteit in combinatie met vermogen: | Vergunning als bedoeld in: | |
| a. | |||
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:3g Wft uitoefenen van het bedrijf van bewaarder; | Art. 2:3g, 2:55, 2:65: 2:69b van de wet op het financieel toezicht of artikel 18, tweede lid, verordening (EU) nr. 1031/2010 | € 5.920 | |
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:55 Wft aanbieden van beleggingsobjecten; | Art. 2:96 van de wet op het financieel toezicht | € 0 | |
| In combinatie met type beleggingsdienst of – activiteit | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft beheren van een beleggingsinstelling in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst of activiteit genoemd in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a,b of d, Wft of artikel 2: 97, vierde lid, Wft; | Ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 1.797 | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 5.392 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 7.190 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft beheren van een icbe, in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst genoemd in artikel 2:97, derde lid, Wft; | Beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 5.392 | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1van de Wet op het financieel toezicht | € 1.797 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verlenen van een van de beleggingsdiensten genoemd in de onderdelen a tot en met f van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’; | Begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 1.797 | |
| In combinatie met vermogen Balanstotaal (BT) | In voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| € 0 tot en met € 5 miljard | € 50,62 per miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 5 miljard tot en met € 10 miljard | € 28,19 per miljoen BT | ||
| – het op grond van een vergunning overeenkomstig artikel 18, tweede lid, verordening (EU) nr. 1031/2010 aanbieden van broeikasgasemissierechten | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| > € 10 miljard tot en met € 15 miljard | € 2,24 per miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 15 miljard | € 0,13 per miljoen BT | ||
| b. de omvang van het totaal van: – het balanstotaal van de aanbieder van beleggingsobjecten; | Beheerd individueel vermogen (BV) in voorkomend geval vermeerderd met het vermogen waarover wordt geadviseerd (AV) | In voorkomend geval vermeerderd met: | |
| € 0 tot en met € 1 miljard | € 5,00 per miljoen BV + AV | ||
| – het balanstotaal van de beheerde beleggingsinstelling(en); | |||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| – het balanstotaal van de beheerde icbe(’s); | > € 1 miljard tot en met € 5 miljard | € 2,50 per miljoen BV + AV | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| – het beheerd individueel vermogen zoals omschreven in het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het beheren van individueel vermogen», welk begrip wordt gebruikt in onderdeel c van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’, in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft; | > € 5 miljard tot en met € 20 miljard | € 0,25 per miljoen BV + AV | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 20 miljard | € 0,05 per miljoen BV + AV | ||
| – het vermogen waarover wordt geadviseerd bij het ‘adviseren over financiële instrumenten’ zoals genoemd in onderdeel d van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’, in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel b, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft. | |||
| Beleggingsondernemingen voor eigen rekening | Handelaren: | € 460 vermeerderd met: | |
| Het aantal in Nederland werkzame personen dat door de onderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten | >0 handelaren | € 1.165 per handelaar | |
| Centrale effectenbewaarinstellingen | Transactievolume: | € 10.000 | |
| Het aantal afwikkelingsinstructies dat verwerkt wordt door de effectenbewaarinstelling | |||
| Centrale tegenpartijen | Omzet: | € 17.240 vermeerderd met: | |
| De aan de hand van de artikelen 41, 42 en 43 van Verordening (EU) Nr. 648/2012 (EMIR-verordening) te bepalen waarde van het geheel aan middelen dat de centrale tegenpartij aanhoudt ter dekking van de risico’s die zij loopt. | >€ 0 tot en met € 10 miljoen | € 1.290 per € miljoen omzet | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljoen tot en met € 100 miljoen | € 390 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljoen tot en met € 1 miljard | € 60 per € miljoen omzet | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard | € 40 per miljoen € omzet | ||
| Effectenuitgevende instellingen: markt | Marktkapitalisatie: De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling. | Personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 21, van verordening (EU) nr. 596/2014 of artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft niet zijnde beleggingsmaatschappijen: | € 9.470 vermeerderd met: |
| >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK | € 40,44 per € miljoen GMK | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK | € 24,63 per € miljoen GMK | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK | € 11,46 per € miljoen GMK | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 5 miljard GMK | € 0,69 per € miljoen GMK | ||
| Personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 21, van verordening (EU) nr. 596/2014 of artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft zijnde beleggingsmaatschappijen | €1.290 | ||
| Personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 21, van verordening (EU) nr. 596/2014 of artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het schuldpapier uitgevende personen betreft | € 960 | ||
| Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving | Marktkapitalisatie terwijl voor partijen die geen marktkapitalisatie kennen het eigen vermogen relevant is: Marktkapitalisatie: De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling. Eigen vermogen: Eigen vermogen (EV). | Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij een geconsolideerde jaarrekening opstellen: | € 6.970 vermeerderd met: |
| >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK of EV | € 27,38 per € miljoen GMK of EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK of EV | € 16,64 per € miljoen GMK of EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK of EV | € 8,32 per € miljoen GMK of EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 5 miljard GMK of EV | € 0,47 per € miljoen GMK of EV | ||
| Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij geen geconsolideerde jaarrekening opstellen | € 3.260 | ||
| Financiële infrastructuur: marktexploitanten en exploitanten van een MTF | Transacties: | € 49.430 vermeerderd met: | |
| Het aantal transacties (enkele telling) in financiële instrumenten dat tot stand is gekomen volgens de regels en de systemen van de desbetreffende gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit. | >0 tot en met 10.000 transacties | € 0,5880 per transactie | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >10.000 tot en met 100.000 transacties | € 0,1778 per transactie | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >100.000 tot en met 1.000.000 transacties | € 0,0301 per transactie | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >1.000.000 transacties | € 0,0206 per transactie | ||
| Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen | Deze categorie kent twee heffingsmaatstaven die beide worden toegepast: | € 715 vermeerderd met: | |
| 1. Deelnemers: Aantal actieve deelnemers 2. Vermogen: Som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (TV+EV) | Deelnemers: | ||
| >0 tot en met 100.000 deelnemers | € 0,44 per deelnemer | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >100.000 tot en met 500.000 deelnemers | € 0,05 per deelnemer | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >500.000 tot en met 1.000.000 deelnemers | € 0,03 per deelnemer | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >1.000.000 deelnemers | € 0,01 per deelnemer | ||
| In combinatie met Vermogen: | In alle gevallen vermeerderd met: | ||
| >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+EV | € 2,74 per € miljoen TV+EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+EV | € 0,40 per € miljoen TV+EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+EV | € 0,12 per € miljoen TV+EV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljard TV+EV | € 0,04 per € miljoen TV+EV | ||
| Verzekeraars: Leven- en pensioen | Premie-inkomen: | € 3.060 vermeerderd met: | |
| Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uit pensioenverzekeringen en levensverzekeringen | >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN | € 547,46 per € miljoen BPIN | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN | € 326,14 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN | € 110,66 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 3 miljard BPIN | € 27,96 per € miljoen BPIN | ||
| Verzekeraars: Schade niet zijnde zorg | Premie-inkomen: | € 1.290 vermeerderd met: | |
| Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uitgezonderd het premie-inkomen uit zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen | >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN | € 144,93 per € miljoen BPIN | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN | € 86,79 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN | € 28,93 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 3 miljard BPIN | € 7,17 per € miljoen BPIN | ||
| Verzekeraars: zorg | Premie-inkomen: | € 920 vermeerderd met: | |
| Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) voorzover afkomstig uit aanvullende ziektekostenverzekering | >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN | € 2,70 per € miljoen BPIN | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN | € 1,61 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN | € 0,54 per € miljoen BPIN | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 3 miljard BPIN | € 0,13 per € miljoen BPIN |
2. Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht en die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassing van artikel 2 aangemerkt als één persoon.
Artikel 3
1.
Voor het kalenderjaar 2016 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, van die wet als volgt vastgesteld:
| Toezichtcategorie | Maatstaf | Bandbreedtes | Tarieven |
|---|---|---|---|
| Beheerders van beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) alsmede bewaarders alsmede beleggingsondernemingen | Voor bewaarders (personen a): een vast bedrag. | Type beleggingsdienst of -activiteit | € 3.500 in voorkomend geval vermeerderd met: |
| Voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s alsmede beleggingsondernemingen (personen b, c en d): | Ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 0 | |
| Vergunning en type beleggingsdienst of -activiteit in combinatie met vermogen: a. – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft beheren van een beleggingsinstelling in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst of activiteit als genoemd in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a,b of d Wft of artikel 2:97, vierde lid, Wft; | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 3.500 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 3.500 | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft beheren van een icbe, in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst genoemd in artikel 2:97, derde lid, Wft; | Beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 0 | |
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| Begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1van de Wet op het financieel toezicht | € 5.500 | ||
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verlenen van een van de beleggingsdiensten genoemd in de onderdelen a tot en met f van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’ | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| Begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht | € 3.000 | ||
| In combinatie met vermogen Balanstotaal (BT) | In voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| € 0 tot en met € 1 miljard | € 12,00 per miljoen BT | ||
| – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verrichten van een van de beleggingsactiviteiten genoemd in de onderdelen a en b van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verrichten van een beleggingsactiviteit’; b. de omvang van het totaal van: | |||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 1 miljard tot en met € 10 miljard | € 7,50 per miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 10 miljard tot en met € 50 miljard | € 3,00 per miljoen BT | ||
| – het balanstotaal van de beheerde beleggingsinstelling(en); | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| > € 50 miljard | € 0,50 per miljoen BT | ||
| – het balanstotaal van de beheerde icbe (’s); | Beheerd individueel vermogen (BV) | In voorkomend geval vermeerderd met: | |
| € 0 tot en met € 1 miljard | € 12,00 per miljoen BT | ||
| – het beheerd individueel vermogen zoals omschreven in het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het beheren van individueel vermogen’, welk begrip wordt gebruikt in onderdeel c van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’, in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft; | |||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 1 miljard tot en met € 10 miljard | € 7,50 per miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 10 miljard tot en met € 50 miljard | € 3,00 per miljoen BT | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 50 miljard | € 0,50 per miljoen BT | ||
| Vermogen waarover geadviseerd wordt: | In voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| – het vermogen waarover wordt geadviseerd bij het ‘adviseren over financiële instrumenten’ zoals genoemd in onderdeel d van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verlenen van een beleggingsdienst’, in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel b, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft; | € 0 tot en met € 1 miljard | € 1.000 | |
| > € 1 miljard tot en met € 10 miljard | € 2.000 | ||
| > € 10 miljard tot en met € 50 miljard | € 4.000 | ||
| > € 50 miljard | € 10.000 | ||
| – honderd maal het minimum aan te houden toetsingsvermogen dat door DNB is vastgesteld van degene die handelt voor eigen rekening zoals genoemd in onderdeel a van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip ‘het verrichten van een beleggingsactiviteit’. | Honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | In voorkomend geval vermeerderd met: | |
| € 0 tot en met € 1 miljard | € 12,00 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 1 miljard tot en met € 10 miljard | € 7,50 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 10 miljard tot en met € 50 miljard | € 3,00 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| > € 50 miljard | € 0,50 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen | ||
| Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen | Provisie-inkomsten (PI) | Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:3e, eerste lid, of 2:10e van de Wet op het financieel toezicht: | € 0 |
| Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:3a, eerste lid, of 2:10a van de Wet op het financieel toezicht: | |||
| Personen met PI in het bereik van: | |||
| € 0 tot en met € 0,1 miljoen | € 7.000 | ||
| >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen | € 12.000 | ||
| >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen | € 30.000 | ||
| >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen | € 65.000 | ||
| >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen | € 108.000 | ||
| >€ 5 miljoen tot en met € 50 miljoen | € 152.000 | ||
| >€ 50 miljoen tot en met € 100 miljoen | € 194.000 | ||
| >€ 100 miljoen | € 250.000 | ||
| Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:54i, eerste lid, of 2:54l, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht | € 3.000 | ||
| Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen | Instellingen met vereist eigen vermogen (excl. premie-pensioeninstellingen): | € 2.000 vermeerderd met: | |
| >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV | € 58,07 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| Som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), vermenigvuldigd met een bonus/malus factor. De bonus/malus factor is gelijk aan de som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), gedeeld door de som van de technische voorziening pensioenverplichtingen en het (aanwezige) eigen vermogen (TV+EV). | |||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV | € 8,71 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV | € 2,32 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| Instellingen zonder vereist eigen vermogen (en premie-pensioeninstellingen): | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
| >€ 100 miljard TV+VEV | € 0,58 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor: ((TV+VEV)/(TV+EV)) | ||
| Technische voorziening pensioenverplichting (TV) | |||
| € 2.000 vermeerderd met: | |||
| >€ 0 tot en met € 10 miljard TV | € 58,07 per € miljoen TV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV | € 8,71 per € miljoen TV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV | € 2,32 per € miljoen TV | ||
| in voorkomend geval vermeerderd met: | |||
| >€ 100 miljard TV | € 0,58 per € miljoen TV | ||
| Trustkantoren | Omzet | Personen met een omzet in het bereik van: | |
| € 0 tot en met € 0,1 miljoen | € 5.500 | ||
| >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen | € 12.500 | ||
| >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen | € 21.000 | ||
| >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen | € 31.000 | ||
| >€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen | € 45.000 | ||
| >€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen | € 62.000 | ||
| >€ 5 miljoen | € 88.000 | ||
| Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars | Premie-inkomen: Bruto premie-inkomen (BPI) | >€ 0 | € 2.000 vermeerderd met: € 957 per € miljoen BPI |
| Zorgverzekeraars | Aantal verzekerden | >0 verzekerden | € 2.000 vermeerderd met: € 0,33 per verzekerde |
2.
Voor het kalenderjaar 2016 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage III, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, van die wet als volgt vastgelegd:
| Toezichtcategorie | Maatstaf | Bandbreedtes | Tarieven |
|---|---|---|---|
| Banken en kredietunies | Voor banken (personen a,b,d,e,f): | Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:4, 2:11, 2:20, 3:4, eerste lid, of 3:110, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht | € 35.000 vermeerderd met: |
| Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV): | |||
| >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV | € 5.461 per € miljoen MTV | ||
| Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald | in voorkomend geval vermeerderd met: | ||
