40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 | BWBR0046035 | ministeriele-regeling | geldend | 2022-07-11 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0046035 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 |
Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022
Artikel 1
1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond | |
| Titel 2.2: Brongerichte verduurzaming van stallen | 2.2.2, eerste lid, onderdeel a | § 2.2.2. Investering in niet-bewezen innovaties | Varkenshouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 10.000.000 | |
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel b | Melkgeitenhouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 3.436.363 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel c | Melkveehouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 10.073.832 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel d | Vleeskalverhouderijondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 3.000.000 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel e | Leghenhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 1.000.000 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel f | Vleeskuikenhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 1.000.000 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel g | Vleeskuikenouderdierhouderijonderneming, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 1.000.000 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdelen a en c | Varkenshouderijondernemingen en Melkveehouderijondernemingen indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b | 22-11-2021 t/m 14-02-2022 | € 1.000.000 | |||
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2, eerste lid | 19-04-2022 t/m 30-06-2022 | € 60.000.000 | |||
| Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie | 2.4.8. | Adviesvouchers landbouwonderneming | Adviesvoucher landbouwonderneming, alle genoemde onderwerpen | 4-4-2022 t/m 15-5-2022 | € 6.240.000 | |
| 2.4.8 | Cursusvouchers landbouwondernemingen | Cursusvoucher landbouwonderneming, alle genoemde cursussen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 252.000 | ||
| 2.4.19 | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs, alle genoemde opleidingen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 97.500 | ||
| 2.4.24, lid 3 | Kennisoverdracht ten behoeve van een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen | Kennisoverdracht ten behoeve van projectsubsidies duurzame dierlijke marktconcepten, als bedoeld in art. 2.4.24, lid 3. | 1-11-2022 t/m 13-12-2022 | € 500.000 | ||
| 2.4.42 | Bedrijfsplanvouchers voor omschakeling | Bedrijfsplanvoucher landbouwonderneming | 4-4-2022 t/m 15-5-2022 | € 1.866.000 | ||
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuur-kredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 60.000.000 | ||
| Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 20.000.000 | ||||
| Vermogensversterkende kredieten die betrekking hebben op aanvullende investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4° | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 18.000.000 | ||||
| Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op omschakeling naar biologische landbouw of omschakeling naar duurzame landbouwbedrijfsvoering als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 5.000.000 | ||||
| Landbouwborgstellingskredieten voor financiering als bedoeld in artikel 6 van het model borgstellingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1 | 01-01-2022 tot en met 30-06-2022 | € 100.000.000 | ||||
| Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties | 2.10.2, eerste lid | 19-04-2022 t/m 03-06-2022 | € 7.000.000 | |||
| Titel 2.11: Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij | Artikel 2.11.2, eerste lid | 15-07-2022 t/m 15-10-2022 | € 2.750.000 | |||
| Titel 2.13: Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella | 2.13.2 | 16-05-2022 t/m 31-01-2023 | € 5.000.000 | |||
| Titel 2.14: Zeldzame melkkoeien | 2.14.2 | 01-03-2022 t/m 31-03-2022 | € 500.000 | |||
| Titel 2.15: Versneld natuurherstel | 2.15.2, eerste lid, en 2.15.2, tweede lid | 14-02-2022 t/m 11-04-2022 | € 39.700.000 | |||
| Titel 2.17: Programma Jong Leren Eten 2022–2024 | 2.17.2 | 3 januari 2022 t/m 28 januari 2022 | € 6.072.000 | Ten hoogste € 506.000 voor activiteiten die in dezelfde provincie worden uitgevoerd | ||
| Titel 2.18: Hoogwaardige mestverwerking | 2.18.2, eerste lid, onder a | Inrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie | 1-12-2022 tot en met 12-01-2023 | € 2.850.000 | ||
| 2.18.2, eerste lid, onder b | Herinrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie | 1-12-2022 tot en met 12-01-2023 | € 2.850.000 | |||
| Titel 3.2: PPS-toeslag | 3.2.2 | 01-01-2022 t/m 25-05-2022 | ||||
| 3.2.9 | 01-01-2022 t/m 02-08-2022 | |||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Agri&Food | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Chemie/Biobased economy | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Creatieve Industrie | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Energie | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI HTSM/ICT | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Logistiek | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Life Sciences and Health | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Water | 12-04-2022 t/m 01-07-2022 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | ||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.8 | 12-04-2022 t/m 01-11-2022 | € 2.000.000 | |||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | 15-03-2022 t/m 10-05-2022 | € 2.900.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen het subthema Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI), dat is opgenomen in paragraaf 5.a van bijlage 3.4.1 | |||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | 01-06-2022 t/m 13-09-2022 | € 2.906.944, waarvan ten hoogste € 1.453.472 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen. | |||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | 16-2-2022 t/m 16-3-2022 | € 9.521.000 | |||
| 3.7.2 | 02-07-2022 t/m 23-08-2022 | € 12.521.000 | ||||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatie projecten | 28-03-2022 t/m 26-04-2022 | € 10.000.000 | ||
| 3.8.2, onderdeel a | XECS-Innovatieprojecten | 03-05-2022 t/m 31-05-2022 | € 10.000.000 | |||
| 3.8.2, onderdeel a | Waterstof-innovatieprojecten | 15-11-2021 t/m 18-01-2022 | € 2.000.000 | |||
| 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/ | 20-05-2022 t/m 19-10-2022 | € 925.000 | |||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2022 t/m -31-12-2022 | € 20.000.000 | ||
| Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2022 t/m -31-12-2022 | € 40.000.000 | ||||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | 01-01-2022 t/m 31-03-2022 | € 32.000.000 | ||
| 3.10.12b | Seed Business Angel Fondsen | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 8.000.000 | |||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 625.000.000 | ||
| Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 40.000.000 | ||||
| Titel 3.12: Groeifaciliteit | 3.12.2 | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 85.000.000 | |||
| Titels 3.13, 3.13b en 3.14: Garantie ondernemingsfinanciering, Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en Garantstelling gericht op bankgaranties | 3.13.2, 3.13b.2 en 3.14.2 | Voor titel 3.13 en 3.14 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Voor titel 3.13b: tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 maart 2022, nr. WJZ/ 21315158, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met het opnieuw vaststellen en de openstelling van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en Klein Krediet Corona (KKC) in werking treedt t/m 15-06-2022 | € 600.000.000 | |||
| Titel 3.15: Beter Aanbesteden | 3.15.2 | 15-06-2022 t/m 26-09-2022 | € 400.000 | |||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.1c | Regionale Financier | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 12.750.000 | ||
| 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | 01-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 6.000.000 | |||
| 3.16.11 | Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | 24-08-2022 t/m 27-09-2022 | € 500.000 | |||
| 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | 24-08-2022 t/m 27-09-2022 | € 2.500.000 | |||
| Titel 3.17: Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups | 3.17.2, eerste lid | 02-11-2021 t/m 11-01-2022 | € 7.500.000 | |||
| 3.17.2, eerste lid | 07-06-2022 t/m 15-09-2022 | € 2.500.000 | ||||
| Titel 3.18: Mijn digitale zaak | 3.18.2 | 22-06-2022 t/m 30-11-2022 | € 1.700.000 | |||
| Titel 3.19: Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | 10-01-2022 t/m 08-04-2022 | € 2.300.000 | |||
| 3.19.2 | 13-06-2022 t/m 04-10-2022 | € 2.300.000 | ||||
| Titel 3.20: Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen | 3.20.2, eerste lid | 26-09-2022 t/m 01-12-2022 | € 10.000.000 | |||
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2a, eerste lid | Thematisch technology transferplan gericht op pandemische paraatheid | 01-12-2022 t/m 31-05-2023 | € 8.000.000 | ||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | 08-12-2021 t/m 11-01-2022 | € 100.000 | ||
| 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | 17-05-2022 t/m 28-06-2022 | € 100.000 | |||
| 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | 03-05-2022 t/m 14-06-2022 | € 100.000 | |||
| Titel 3.25: Garantie Klein Krediet Corona | 3.25.2 | tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 maart 2022, nr. WJZ/ 21315158, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met het opnieuw vaststellen en de openstelling van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en Klein Krediet Corona (KKC) in werking treedt t/m 30-06-2022 | € 100.000.000 | |||
| Titel 3.26: Ambachts-ondernemerschapsprojecten | 3.26.2, eerste lid | 03-01-2022 t/m 28-02-2022 | € 1.077.681 | |||
| Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI) | artikel 3.27.2, eerste en tweede lid, onderdeel a | Cloud Infrastructuur en Services | 23-12-2021 t/m 17-01-2022 | € 71.222.983 | ||
| artikel 3.27.2, eerste en tweede lid, onderdeel b | micro-elektronica en halfgeleiders | 23-12-2021 t/m 20-01-2022 | € 220.300.000 | |||
| Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI) | artikel 3.27.2, eerste lid, onderdeel c | Waterstoftechnologie | 25-02-2022 t/m 11-03-2022 | € 35.000.000, voor zover dit subsidieplafond niet verlaagd of op nihil vastgesteld wordt na behandeling door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal van het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof) (Kamerstukken II 2021/22, 36 035) | ||
| Artikel 3.27.2, eerste lid, onderdeel d | Waterstofproductie door elektrolyse | 01-09-2022 t/m 14-09-2022 | € 783.500.000, voor zover dit subsidieplafond niet verlaagd of op nihil vastgesteld wordt na behandeling door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal van het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting EZK inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3, Kamerstukken 36170 XIII) | |||
| Artikel 3.27.2, eerste lid, onderdeel e | Waterstofimport- en opslag | 15-11-2022 t/m 14-12-2022 | € 595.000.000, voor zover dit subsidieplafond niet verlaagd of op nihil vastgesteld wordt na behandeling door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal van het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting EZK inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3, Kamerstukken 36170 XIII) | |||
| Titel 3.28: Programma Digitaal Europa | 3.28.2, eerste lid, aanhef en onderdeel a | Markt voor cloud-to-edge-diensten | 01-07-2022 t/m 15-11-2022 | € 600.000 | ||
| 3.28.2, eerste lid, aanhef en onderdeel b | Europese digitale-innovatiehubs | 01-07-2022 t/m 15-11-2022 | € 10.665.000 | |||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | TSE Industrie O&O | 01-04-2022 t/m 17-05-2022 | € 2.750.000 | ||
| Onderdeel B: Kortlopende projecten betreffende circulaire economie | 05-07-2022 t/m 15-11-2022 | € 3.800.000 | ||||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.16 | Hernieuwbare energietransitie (HER+) | 01-04-2021 t/m 31-03-2022 | € 50.000.000 | ||
| 01-04-2022 t/m 04-10-2022 | € 20.000.000 | |||||
| 05-10-2022 t/m 31-03-2023 | € 30.000.000 | |||||
| 4.2.44 | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 1. Missie A: Elektriciteit | 01-07-2022 t/m 06-09-2022 | € 21.000.000 | ||
| 2. Missie B: Gebouwde omgeving | 01-07-2022 t/m 06-09-2022 | € 39.400.000 | ||||
| 3. Missie C: Industrie | 01-07-2022 t/m 06-09-2022 | € 21.000.000 | ||||
| 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie ten minste € 3.000.000 zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project 4.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 18-01-2021 t/m 07-01-2022 | € 126.600.000 | ||
| 4.5 Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie minder dan € 3.000.000 zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project | 15-06-2021 t/m 07-01-2022 | € 19.000.000 | ||||
| 4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 18-01-2021 t/m 07-01-2022 | € 9.000.000 | ||||
| 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie 4.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO2-reducerende maatregelen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 74.600.000 | ||||
| 4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 9.000.000 | ||||
| 4.9 Waterstof en groene chemie | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 29.400.000 | ||||
| 4.2.72 | Systeemintegratie | Programmalijn 2: Smart-multi commodity energy system (SMCES) | 01-02-2022 t/m 29-03-2022 | € 1.400.000 | ||
| 4.2.113 | TSE Industrie studies | 01-04-2022 t/m 31-03-2023 | € 10.600.000 | |||
| 4.2.121 | ERA-NET energie-call PED (Positive Energy Districts), te raadplegen via www.rvo.nl/ped | 10-02-2022 t/m 24-02-2022 | € 1.000.000 | |||
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel a | 01-12-2021 t/m 11-03-2022 | € 25.500.000 | |||
| 4.3.2, eerste lid, onderdeel b | 01-12-2021 t/m 11-03-2022 | € 18.700.000 | ||||
| Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 4.4.2 | 01-09-2022 t/m 30-09-2022 | € 81.600.000 | |||
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde en vierde lid | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler 2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of 3. de aansluiting op een warmtenet | 03-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 325.000.000 | ||
| 4.5.2, tweede lid, onderdelen c en d, | Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen of met één of meer windturbines | 03-01-2022 t/m 31-12-2022 | € 30.000.000 | |||
| Titel 4.6 Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 4.6.2 | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 47.500.000 | |||
| Titel 4.7: Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen MKB | 4.7.2 | 01-10-2021 t/m 14-07-2022 | € 28.200.000 | |||
| Titel 4.9: gasopslagprojecten | Artikel 4.9.2, eerste lid | Gasopslagprojecten als bedoeld in artikel 4.9.2, eerste lid | – 30 mei 2022, van 9:00 – 13:00 uur en 1 juni 2022, van 9:00 – 13:00 uur (ten behoeve van de tender, bedoeld in artikel 4.9.11, tweede lid) – 7 juni 2022 van 9:00 – 13:00 uur (ten behoeve van de tender, bedoeld in artikel 4.9.11, derde lid) | € 406,4 miljoen | ||
| Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid | 4a.2.2 | 01-09-2022 t/m 03-10-2022 | € 1.000.000 |
Artikel 2
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2022 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. a. het basispercentage: 3 procent per jaar; b. b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 15 procent; c. c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 25 procent.
Artikel 3
1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
| Titel 4.1: Brede weersverzekering | 4.1.2 | Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB | € 17.500.000 | ||
| Titel 4.7: Regeling Investeren in groen-economisch herstel | 4.7.2, eerste lid, onderdeel a | 1. Precisielandbouw en Smart Farming | 01-12-2022- 31-01-2023 | € 5.005.400 | |
| 4.7.2, eerste lid, onderdeel b | 2. Digitalisering | 01-12-2022- 31-01-2023 | € 5.005.400 | ||
| 4.7.2, eerste lid, onderdeel c | 3. Water, droogte en verzilting | 01-12-2022- 31-01-2023 | € 5.005.400 | ||
| 4.7.2, eerste lid, onderdeel d | 4. Duurzame bedrijfsvoering | 01-12-2022- 31-01-2023 | € 5.005.400 | ||
| 4.7.2, eerste lid, onderdeel e | 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw | 01-12-2022- 31-01-2023 | € 5.005.400 | ||
| Titel 4.8: Regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel | 4.8.2, derde lid, onderdeel a | 1.Duurzame toegevoegde waardeketen | 20-12-2021 t/m 14-02-2022 | € 3.000.000 | |
| 4.8.2, derde lid, onderdeel b | 2. Innovatieve digitalisering | 20-12-2021 t/m 14-02-2022 | € 3.000.000 | ||
| 4.8.2, derde lid, onderdeel c | 3. Gebiedsgerichte pilots | 20-12-2021 t/m 14-02-2022 | € 4.000.000 | ||
| 4.8.2, derde lid, onderdeel d | 4. Sectorale initiatieven | 20-12-2021 t/m 14-02-2022 | € 3.000.000 | ||
| 4.8.2, derde lid, onderdeel e | 5. Samenwerking voor maatregelen stikstof | 20-12-2021 t/m 14-02-2022 | € 2.000.000 | ||
| Titel 4.9 | 4.9.2 | ‘loyaal aan lokaal’, ‘maximaal integraal’, ‘thuis en tevreden’ en ‘gezonde kalverketen overig. | 16-5- 2022–27-6-2022 | 10 miljoen euro | |
| Titel 4.10 | 4.10.1, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel a | Kringlooplandbouw: (stikstof)emissie en hergebruik nutriënten | 01-06-2022 t/m 14-07-2022 | 3,6 miljoen euro | |
| Titel 4.10 | 4.10.1, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel b t/m f en onderdeel b | Projecten als bedoeld in artikel 4.10.1, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel b t/m f, onderdeel b | 01-06-2022 t/m 14-07-2022 | 3,6 miljoen euro | |
| Titel 4.11: Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden | 4.11.2 | 15-11-2022 t/m 30-12-2022 | € 14.114.000 |
Artikel 3a
1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | plafond |
| Titel 5.3 Interventietypes in de sector groenten en fruit | 5.3.1 | 17-10-2022 t/m 15-11-2022 | Plafond bepaald overeenkomstig de voorschriften in artikel 52 van verordening 2021/2115 | ||
| Titel 5.4 Interventietypes in de sector bijenteelt | 5.4.2 | 01-08-2022 t/m 01-10-2022 | € 1.521.032 |
Artikel 4
De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022.