40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling voortzetting experiment regels strikt geluidspreferentieel baangebruik volgens het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol | BWBR0033661 | ministeriele-regeling | geldend | 2013-07-13 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0033661 | Regeling voortzetting experiment regels strikt geluidspreferentieel baangebruik volgens het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol |
Regeling voortzetting experiment regels strikt geluidspreferentieel baangebruik volgens het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. a.
*LVB:* het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;
b. b.
*het experiment:* het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol;
c. c.
*gebruiksjaar 2013:* de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013;
d. d.
*Schiphol:* N.V. Luchthaven Schiphol.
Artikel 2
De regeling heeft tot doel te borgen dat het vliegen volgens de regels van het strikt geluidspreferentieel baangebruik voortgang kan vinden en niet leidt tot ongewenste stuurmaatregelen in de operatie van Schiphol om de kans op overschrijdingen van de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten te minimaliseren.
Artikel 3
1.
In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gebruiksjaar 2013 vanaf 15 juli 2013 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 97.325 | 470.400 | 55,85 | (56,85) |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,56 | (58,56) |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,64 | (59,64) |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 58,24 | (59,24) |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 58,01 | (59,01) |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 58,10 | (59,10) |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 57,68 | (58,68) |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,65 | (59,65) |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 57,09 | (58,09) |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 59,27 | (60,27) |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 58,82 | (59,82) |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,51 | (59,51) |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,55 | (58,55) |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 56,89 | (57,89) |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 58,00 | (59,00) |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 56,85 | (57,85) |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 56,89 | (57,89) |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 60,91 | (61,91) |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 54,13 | (55,13) |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 58,90 | (59,90) |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 57,69 | (58,69) |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 57,67 | (58,67) |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 56,95 | (57,95) |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 57,59 | (58,59) |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 57,92 | (58,92) |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 55,56 | (56,56) |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,34 | (57,34) |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 55,72 | (56,72) |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 57,11 | (58,11) |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 58,71 | (59,71) |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 58,83 | (59,83) |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 57,70 | (58,70) |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 56,87 | (57,87) |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 57,23 | (58,23) |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,06 | (58,06) |
2.
In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gebruiksjaar 2013 vanaf 15 juli 2013 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 102.750 | 473.250 | 52,78 | (53,78) |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 50,22 | (51,22) |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 47,71 | (48,71) |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 47,65 | (48,65) |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 52,19 | (53,19) |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 51,90 | (52,90) |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 49,96 | (50,96) |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 48,50 | (49,50) |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 46,82 | (47,82) |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 47,44 | (48,44) |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 48,54 | (49,54) |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 49,87 | (50,87) |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 50,54 | (51,54) |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 52,45 | (53,45) |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 52,38 | (53,38) |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 51,29 | (52,29) |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 52,35 | (53,35) |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 48,44 | (49,44) |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 46,34 | (47,34) |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 46,87 | (47,87) |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 43,75 | (44,75) |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 44,47 | (45,47) |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 46,46 | (47,46) |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 46,02 | (47,02) |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 48,64 | (49,64) |
Artikel 4
In het gebruiksjaar 2013 wordt het vliegen volgens de regels voor het strikt geluidsprefentieel baangebruik voortgezet. Dit houdt in dat bij voorkeur de voor de omgeving minst overlastgevende start- en landingsbanen (Polderbaan en Kaagbaan) worden ingezet.
Artikel 5
De gevolgen van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel staan beschreven in het Tussentijdse evaluatierapport van de Tafel van Alders (Kamerstukken II 2011/2012, 29 665, nr. 175) en de monitoringsrapportages over het gebruiksjaar 2011 en 2012 (Kamerstukken II 2011/2012, 29 665, nrs. 162, 165, 168, 171, 175, 176, 179 en 185).
Artikel 6
De criteria die onderdeel vormen van de afweging en de beoordeling of het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel zal worden omgezet in een wijziging van de Wet luchtvaart en van het LVB staan beschreven in de brief van Hans Alders van 19 augustus 2010 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Kamerstukken II 2009/2010, 29 665, nr. 152), en zijn op hoofdlijnen:
• • bescherming omgeving • • operationeel uitvoerbaar • • handhaafbaar • • begrijpelijkheid • • transparant, minder complex, navolgbaar, uitlegbaar • • robuuste ruimtelijk ordening.
Deze criteria zijn nader uitgewerkt in de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer van 28 oktober 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 29 665, nr. 158).
Artikel 7
In onvoorziene gevallen kan op advies van belanghebbenden de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu overgaan tot bijsturen, opschorten of vroegtijdig stopzetten van het experiment.
Artikel 8
De termijn van het experiment betreft de periode van 15 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013.
Artikel 9
Wijzigt de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol.
Artikel 10
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.