40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024 | BWBR0049379 | ministeriele-regeling | geldend | 2024-02-19 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0049379 | Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024 |
Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
– –
*gebruiksjaar 2024:* de periode van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024;
– –
*LVB:*
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;
– –
*LVNL:* Luchtverkeersleiding Nederland.
Artikel 2
1.
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden in het gebruiksjaar 2024 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende vervangende grenswaarden:
| Handhavingspunt | Grenswaarde | 2024 incl. onderhoud | 2024 excl. onderhoud | delta dB | Vervangende grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weeromstandigheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,98 | 53,22 | 53,90 | –0,68 | 55,30 | 56,30 |
| 2 | 57,70 | 54,82 | 55,41 | –0,59 | 57,11 | 58,11 |
| 3 | 58,75 | 54,55 | 55,21 | –0,66 | 58,09 | 59,09 |
| 4 | 58,26 | 54,54 | 55,09 | –0,55 | 57,71 | 58,71 |
| 5 | 57,91 | 53,68 | 54,15 | –0,47 | 57,44 | 58,44 |
| 6 | 57,40 | 54,44 | 51,77 | +2,67 | 60,07 | 61,07 |
| 7 | 57,59 | 53,80 | 53,71 | +0,09 | 57,68 | 58,68 |
| 8 | 58,57 | 54,59 | 54,54 | +0,05 | 58,62 | 59,62 |
| 9 | 57,02 | 53,42 | 53,38 | +0,04 | 57,06 | 58,06 |
| 10 | 59,22 | 57,28 | 57,30 | –0,02 | 59,20 | 60,20 |
| 11 | 58,76 | 56,57 | 56,66 | –0,09 | 58,67 | 59,67 |
| 12 | 58,45 | 56,68 | 56,79 | –0,11 | 58,34 | 59,34 |
| 13 | 57,48 | 56,14 | 56,26 | –0,12 | 57,36 | 58,36 |
| 14 | 56,81 | 54,61 | 54,67 | –0,06 | 56,75 | 57,75 |
| 15 | 57,94 | 55,67 | 55,66 | +0,01 | 57,95 | 58,95 |
| 16 | 56,94 | 54,88 | 54,64 | +0,24 | 57,18 | 58,18 |
| 17 | 57,15 | 55,34 | 55,18 | +0,16 | 57,31 | 58,31 |
| 18 | 61,25 | 60,90 | 60,81 | +0,09 | 61,34 | 62,34 |
| 19 | 53,90 | 54,13 | 53,77 | +0,36 | 54,26 | 55,26 |
| 20 | 57,73 | 59,95 | 58,65 | +1,30 | 59,03 | 60,03 |
| 21 | 57,47 | 56,59 | 56,38 | +0,21 | 57,68 | 58,68 |
| 22 | 57,53 | 54,52 | 54,51 | +0,01 | 57,54 | 58,54 |
| 23 | 56,71 | 55,93 | 55,64 | +0,29 | 57,00 | 58,00 |
| 24 | 57,56 | 56,93 | 56,63 | +0,30 | 57,86 | 58,86 |
| 25 | 57,91 | 58,97 | 58,88 | +0,09 | 58,00 | 59,00 |
| 26 | 55,43 | 55,19 | 54,63 | +0,56 | 55,99 | 56,99 |
| 27 | 56,19 | 55,51 | 55,09 | +0,42 | 56,61 | 57,61 |
| 28 | 55,51 | 54,53 | 53,84 | +0,69 | 56,20 | 57,20 |
| 29 | 57,04 | 55,67 | 55,38 | +0,29 | 57,33 | 58,33 |
| 30 | 57,46 | 59,65 | 56,96 | +2,69 | 60,15 | 61,15 |
| 31 | 58,78 | 57,07 | 56,86 | +0,21 | 58,99 | 59,99 |
| 32 | 56,96 | 56,63 | 55,62 | +1,01 | 57,97 | 58,97 |
| 33 | 56,77 | 53,73 | 54,24 | –0,51 | 56,26 | 57,26 |
| 34 | 57,32 | 55,72 | 56,17 | –0,45 | 56,87 | 57,87 |
| 35 | 57,17 | 54,07 | 54,77 | –0,70 | 56,47 | 57,47 |
2.
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB, gelden in het gebruiksjaar 2024 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende vervangende grenswaarden:
| Handhavingspunt | Grenswaarde | 2024 incl. onderhoud | 2024 excl. onderhoud | delta dB | Vervangende grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,99 | 48,87 | 49,71 | –0,84 | 52,15 | 53,15 |
| 2 | 50,42 | 45,11 | 45,91 | –0,80 | 49,62 | 50,62 |
| 3 | 47,89 | 42,42 | 43,07 | –0,65 | 47,24 | 48,24 |
| 4 | 47,72 | 43,70 | 44,16 | –0,46 | 47,26 | 48,26 |
| 5 | 52,18 | 48,44 | 48,35 | +0,09 | 52,27 | 53,27 |
| 6 | 51,90 | 47,88 | 47,87 | +0,01 | 51,91 | 52,91 |
| 7 | 49,96 | 46,35 | 46,37 | –0,02 | 49,94 | 50,94 |
| 8 | 48,51 | 45,37 | 45,41 | –0,04 | 48,47 | 49,47 |
| 9 | 46,83 | 43,61 | 43,65 | –0,04 | 46,79 | 47,79 |
| 10 | 47,44 | 44,41 | 44,42 | –0,01 | 47,43 | 48,43 |
| 11 | 48,54 | 45,67 | 45,68 | –0,01 | 48,53 | 49,53 |
| 12 | 49,87 | 47,28 | 47,28 | 0 | 49,87 | 50,87 |
| 13 | 50,53 | 47,63 | 47,59 | +0,04 | 50,57 | 51,57 |
| 14 | 52,44 | 48,72 | 48,63 | +0,09 | 52,53 | 53,53 |
| 15 | 52,41 | 48,65 | 49,10 | –0,45 | 51,96 | 52,96 |
| 16 | 51,32 | 47,51 | 47,95 | –0,44 | 50,88 | 51,88 |
| 17 | 52,38 | 48,32 | 48,77 | –0,45 | 51,93 | 52,93 |
| 18 | 47,51 | 47,51 | 45,20 | +2,31 | 49,82 | 50,82 |
| 19 | 46,02 | 43,55 | 43,00 | +0,55 | 46,57 | 47,57 |
| 20 | 46,15 | 46,28 | 44,91 | +1,37 | 47,52 | 48,52 |
| 21 | 43,75 | 42,15 | 42,16 | –0,01 | 43,74 | 44,74 |
| 22 | 44,17 | 42,06 | 41,84 | +0,22 | 44,39 | 45,39 |
| 23 | 45,79 | 44,91 | 43,99 | +0,92 | 46,71 | 47,71 |
| 24 | 46,15 | 40,26 | 40,81 | –0,55 | 45,60 | 46,60 |
| 25 | 48,84 | 44,63 | 45,36 | –0,73 | 48,11 | 49,11 |
Artikel 3
1.
Gedurende de periode van 19 februari 2024 tot en met 25 april 2024 waarin de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. landingen op baan 22 (Oostbaan richting het zuidwesten) voor zover geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is; b. b. starts vanaf baan 09 (Buitenveldertbaan richting het oosten); c. c. starts vanaf baan 27 (Buitenveldertbaan richting het westen).
2. Gedurende de periode van 13 mei 2024 tot en met 22 mei 2024 waarin de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor landingen op baan 22 (Oostbaan richting het zuidwesten) voor zover geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is.
3. Gedurende de periode van 17 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 waarin de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts vanaf baan 18L (Aalsmeerbaan richting het zuiden).
4. Gedurende de periode van 26 augustus 2024 tot en met 1 september 2024 waarin de Zwanenburgbaan niet volledig beschikbaar is vanwege groot onderhoud aan het Instrument Landing System (ILS), geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts vanaf baan 18L (Aalsmeerbaan richting het zuiden).
5. Gedurende de periode van 28 oktober 2024 tot en met 6 november 2024 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan richting het noorden).
6. Gedurende de periode van 28 oktober 2024 tot en met 6 november 2024 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.1, eerst lid, en 3.1.3, eerste en derde lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan richting het noorden) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op kaart 02/21.
Artikel 4
1.
Met het oog op de beperking van de geluidhinder wordt gedurende de periode van 19 februari 2024 tot en met 6 november 2024 de keuze voor het in gebruik nemen van een baancombinatie gebaseerd op de navolgende baanpreferentietabellen voor de periode van 6.00 uur tot 23.00 uur (tabel 1, tabel 5 en tabel 6) en voor de periode van 23.00 uur tot 6.00 uur (tabel 2, tabel 3 en tabel 4). Bij overschrijding van een grenswaarde in een handhavingspunt worden deze baanpreferentietabellen in het kader van het anticiperend handhaven betrokken bij de verantwoording van het baangebruik door LVNL.
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht | 1 | 36R | 36C | 36L | 36C |
| 36C | 36R | 36L | 09 | ||
| 2 | 18R | 18C | 18L | 18C | |
| 18R | 27 | 18L | 18C | ||
| Marginaal zicht | 3a | 36R | 36C | 36L | 09 |
| 3b^1 | 36C | 36R | 36L | 09 |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 36C | – | 36L | – |
| 2 | 18R | – | 18C | – |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 06 | – | 36C | – |
| 2 | 18C | – | 24 | – |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 06 | – | 36L | - |
| 2 | 18R | – | 24 | - |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36L | 36C |
| 2 | 18R | 27 | 24 | 18L | |
| 3 | 06 | 09 | 09 | 36L | |
| 4 | 27 | 18R | 24 | 18L | |
| Goed zicht | 5a | 36R | 36C | 36L | 36C |
| 5b | 18R | 27 | 18L | 18C | |
| Marginaal zicht | 6a | 36R | 36C | 36L | 09 |
| 6b^1 | 36C | 36R | 36L | 09 |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36L | 36C |
| 2 | 18R | 27 | 24 | 18L | |
| 3 | 06 | 09 | 09 | 36L | |
| 4 | 27 | 18R | 24 | 18L | |
| Goed zicht | 5a | 36R | 27 | 36L | 36C |
| 5b | 18R | 27 | 18L | 18C |
2. Aanvullend op haar maandelijkse rapportage aan de inspecteur generaal op grond van artikel 2.5 of 2.6 van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol rapporteert LVNL gedurende de periode van 19 februari 2024 tot en met 6 november 2024 over de redenen van de inzet van een secundaire baan voor starts tijdens de genoemde periode voor groot baanonderhoud in de periode van 23.00 uur tot 06.00 uur.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 19 februari 2024 en vervalt met ingang van 7 november 2024.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2024.