40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan en Buitenveldertbaan | BWBR0040741 | ministeriele-regeling | geldend | 2018-03-25 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0040741 | Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan en Buitenveldertbaan |
Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan en Buitenveldertbaan
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
- Gebruiksjaar 2018: de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018;
- LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.
Artikel 2
1.
In afwijking van de grenswaarden, genoemd in de tabel van bijlage 2 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2018 de volgende vervangende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten etmaal L_den [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 97.325 | 470.400 | 56,01 | 57,01 |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,73 | 58,73 |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,77 | 59,77 |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 58,26 | 59,26 |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 57,91 | 58,91 |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 57,63 | 58,63 |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 57,41 | 58,41 |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,53 | 59,53 |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 57,10 | 58,10 |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 58,98 | 59,98 |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 58,55 | 59,55 |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,25 | 59,25 |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,31 | 58,31 |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 56,69 | 57,69 |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 57,79 | 58,79 |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 57,36 | 58,36 |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 57,67 | 58,67 |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 61,81 | 62,81 |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 54,01 | 55,01 |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 58,15 | 59,15 |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 57,63 | 58,63 |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 57,59 | 58,59 |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 56,95 | 57,95 |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 57,55 | 58,55 |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 57,92 | 58,92 |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 55,48 | 56,48 |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,24 | 57,24 |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 55,62 | 56,62 |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 57,03 | 58,03 |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 57,29 | 58,29 |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 58,77 | 59,77 |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 56,86 | 57,86 |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 56,78 | 57,78 |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 57,34 | 58,34 |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,20 | 58,20 |
2.
In afwijking van de grenswaarden, genoemd in de tabel van bijlage 3 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2018 de volgende vervangende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten nacht L_night [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 102.750 | 473.250 | 51,34 | 52,34 |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 47,38 | 48,38 |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 45,50 | 46,50 |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 46,34 | 47,34 |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 49,66 | 50,66 |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 49,31 | 50,31 |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 48,02 | 49,02 |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 47,21 | 48,21 |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 46,30 | 47,30 |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 46,70 | 47,70 |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 47,62 | 48,62 |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 48,72 | 49,72 |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 48,66 | 49,66 |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 49,81 | 50,81 |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 50,36 | 51,36 |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 49,36 | 50,36 |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 50,01 | 51,01 |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 46,95 | 47,95 |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 44,21 | 45,21 |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 45,68 | 46,68 |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 43,37 | 44,37 |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 44,14 | 45,14 |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 45,66 | 46,66 |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 46,00 | 47,00 |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 46,27 | 47,27 |
Artikel 3
1.
Gedurende de periode van 25 maart 2018 tot en met 16 april 2018 dat de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. starts van baan 36C en landingen op baan 18C (Zwanenburgbaan); b. b. starts van baan 18L en landingen op baan 36R (Aalsmeerbaan).
2. Gedurende de periode van 25 maart 2018 tot en met 16 april 2018 dat de Polderbaan niet bruikbaar is vanwege groot baanonderhoud geldt een vrijstelling dagelijks voor het gehele etmaal van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op de kaarten 1/21 en 2/21.
3. Gedurende de periode van 20 mei 2018 tot en met 4 juni 2018 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt dagelijks een vrijstelling tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).
4. Gedurende de periode van 20 mei 2018 tot en met 4 juni 2018 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor landingen op baan 24 (Kaagbaan).
5. Het gebruik van baan 22 (Schiphol-Oostbaan) als landingsbaan overeenkomstig het derde lid kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen als landingsbaan beschikbaar of bruikbaar is of indien het gebruik van een andere baan ertoe zou leiden dat deze baan tegelijkertijd als start- en als landingsbaan in gebruik zou zijn.
6. Het gebruik van de Aalsmeerbaan als startbaan (baan 18L) overeenkomstig het eerste lid kan slechts plaatsvinden indien de Zwanenburgbaan (baan 18C) niet als startbaan beschikbaar of bruikbaar is of indien het gebruik van een andere baan ertoe zou leiden dat deze baan tegelijkertijd als start- en als landingsbaan in gebruik zou zijn.
7. Het gebruik van de Aalsmeerbaan voor landingen overeenkomstig het eerste lid, kan slechts plaatsvinden indien de Kaagbaan niet bruikbaar is voor landingen omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, bladzijde AD2.EHAM-21, paragraaf 4.3.3, hoofdstuk EHAM, van de Aeronautical Information Publication, versie van 1 maart 2018, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 maart 2018 en vervalt met ingang van 1 november 2018.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan en Buitenveldertbaan.