40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdelijke regeling groot onderhoud Zwanenburgbaan en Kaagbaan | BWBR0041877 | ministeriele-regeling | geldend | 2019-02-24 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0041877 | Tijdelijke regeling groot onderhoud Zwanenburgbaan en Kaagbaan |
Tijdelijke regeling groot onderhoud Zwanenburgbaan en Kaagbaan
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
- gebruiksjaar 2019: de periode van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019;
- LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.
Artikel 2
1.
In afwijking van de grenswaarden, genoemd in de tabel van bijlage 2 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2019 de volgende vervangende grenswaarden:
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.325 | 470.400 | 55,85 | 56,85 |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,58 | 58,58 |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,61 | 59,61 |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 58,08 | 59,08 |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 57,74 | 58,74 |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 59,44 | 60,44 |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 57,63 | 58,63 |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,60 | 59,60 |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 57,04 | 58,04 |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 59,23 | 60,23 |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 58,77 | 59,77 |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,46 | 59,46 |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,47 | 58,47 |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 56,80 | 57,80 |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 57,95 | 58,95 |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 56,71 | 57,71 |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 56,74 | 57,74 |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 60,76 | 61,76 |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 54,27 | 55,27 |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 58,35 | 59,35 |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 57,88 | 58,88 |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 57,81 | 58,81 |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 57,21 | 58,21 |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 57,65 | 58,65 |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 57,94 | 58,94 |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 55,69 | 56,69 |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,41 | 57,41 |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 55,91 | 56,91 |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 57,18 | 58,18 |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 58,22 | 59,22 |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 58,93 | 59,93 |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 57,17 | 58,17 |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 56,50 | 57,50 |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 57,24 | 58,24 |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,02 | 58,02 |
2.
In afwijking van de grenswaarden, genoemd in de tabel van bijlage 3 bij het LVB, gelden voor het gebruiksjaar 2019 de volgende vervangende grenswaarden:
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102.750 | 473.250 | 52,74 | 53,74 |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 50,15 | 51,15 |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 47,53 | 48,53 |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 47,48 | 48,48 |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 52,22 | 53,22 |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 51,93 | 52,93 |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 49,99 | 50,99 |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 48,54 | 49,54 |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 46,86 | 47,86 |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 47,46 | 48,46 |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 48,56 | 49,56 |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 49,89 | 50,89 |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 50,55 | 51,55 |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 52,46 | 53,46 |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 52,40 | 53,40 |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 51,30 | 52,30 |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 52,37 | 53,37 |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 48,81 | 49,81 |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 46,49 | 47,49 |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 46,95 | 47,95 |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 43,88 | 44,88 |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 44,42 | 45,42 |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 45,80 | 46,80 |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 45,81 | 46,81 |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 48,60 | 49,60 |
Artikel 3
1.
Gedurende de periode van 24 februari 2019 tot en met 11 maart 2019 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden nabij die baan, geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. Starts vanaf baan 09 en starts vanaf baan 27 (Buitenveldertbaan); b. b. Landingen op baan 09 en landingen op baan 27 (Buitenveldertbaan); c. c. Landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).
2.
Gedurende de periode van 10 maart 2019 tot en met 29 april 2019 dat de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden aan en nabij die baan, geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. Starts vanaf baan 18L (Aalsmeerbaan); b. b. Landingen op baan 36R (Aalsmeerbaan).
3.
Gedurende de periode van 1 september tot en met 30 september 2019 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege diverse werkzaamheden nabij die baan, geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23:00 uur en 6:00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. Starts vanaf baan 09 en starts vanaf baan 27 (Buitenveldertbaan); b. b. Landingen op baan 09 en landingen op baan 27 (Buitenveldertbaan); c. c. Landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).
4. Het gebruik van baan 22 (Schiphol-Oostbaan) als landingsbaan overeenkomstig het eerste en derde lid kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen als landingsbaan beschikbaar is of bruikbaar is omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf (AIP) 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21, van de Aeronautical Information Publication, versie van 17 januari 2019, op deze andere baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden of indien het gebruik van een andere baan ertoe zou leiden dat deze andere baan tegelijkertijd als start- en als landingsbaan in gebruik zou zijn.
5. Het gebruik van de Buitenveldertbaan voor starts als bedoeld in het eerste of derde lid kan slechts plaatsvinden indien de Polderbaan niet beschikbaar is of de Polderbaan (baan 36L) respectievelijk de Zwanenburgbaan (baan 18C) beide niet bruikbaar zijn omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf (AIP) 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21, van de Aeronautical Information Publication, versie van 17 januari 2019, op deze banen worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.
6. Het gebruik van de Aalsmeerbaan voor landingen overeenkomstig het tweede lid kan slechts plaatsvinden indien de Kaagbaan niet beschikbaar is of bruikbaar is voor landingen omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf (AIP) 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21, van de Aeronautical Information Publication, versie van 17 januari 2019, op deze baan worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 februari 2019 en vervalt met ingang van 1 november 2019.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud Zwanenburgbaan en Kaagbaan.