40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWO besluit van 26 mei 2021 tot verdaging en opschorting van haar aanvraagprocedures naar aanleiding van de hack op de NWO-netwerkservers | BWBR0045198 | zbo | geldend | 2021-06-05 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0045198 | NWO besluit van 26 mei 2021 tot verdaging en opschorting van haar aanvraagprocedures naar aanleiding van de hack op de NWO-netwerkservers |
NWO besluit van 26 mei 2021 tot verdaging en opschorting van haar aanvraagprocedures naar aanleiding van de hack op de NWO-netwerkservers
Artikel 1
1.
Voor een aantal calls for proposals worden de daarin vermelde indieningsdeadline en uiterste besluitmoment voor vooraanmeldingen uitgesteld. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de gewijzigde indieningsdeadline en besluitmoment per call for proposals:
| Call for proposals | Publicatiedatum Staatscourant | Publicatienummer Staatscourant | Oorspronkelijke indieningsdeadline vooraanmelding | Gewijzigde indieningsdeadline vooraanmelding | Gewijzigd besluitmoment vooraanmelding |
|---|---|---|---|---|---|
| NWO Open Competitie ENW – XL | 28 september 2020 | Stcrt. 2020, 49758 | 15 april 2021, 14.00 uur CE(S)T | 20 mei 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 28 oktober 2021 |
| KIC – lange termijn programma’s | 12 november 2020 | Stcrt. 2020, 58819 | 22 april 2021, 14:00:00 CE(S)T | 27 mei 2021, 14:00:00 CE(S)T | 25 augustus 2021 |
| KIC: Data en Intelligence | 30 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 56079 | 22 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T. | 27 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| KIC: Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51162 | 16 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 20 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| Hoger onderwijsonderzoek voor de toekomst | 5 november 2020 | Stcrt. 2020, 57200 | 9 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 11 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| Onderwijsachterstandenbeleid in de school | 13 november 2020 | Stcrt. 2020, 59372 | 16 februari 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 6 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 30 april 2021 |
| Open modules in het primair en voortgezet onderwijs | 6 juli 2020 | Stcrt. 2020, 35467 | – | – | 31 oktober 2021 |
| Veni SGW 2021 | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51647 | – | – | Begin juni 2021 |
| Vici SGW 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 25 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 29 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| Veni TTW 2021 | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51647 | – | – | Begin juni 2021 |
| Vici TTW 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 25 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 29 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| KIC: Maritieme hightech: Een veilige zee met behulp van maritieme hightech | 30 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 56104 | 22 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 27 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| Vici ZonMw 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 25 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 29 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
2.
Voor een aantal calls for proposals worden de daarin vermelde indieningsdeadline en uiterste besluitmoment voor uitgewerkte aanvragen uitgesteld. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de gewijzigde indieningsdeadline en besluitmoment per call for proposals:
| Call for proposals | Publicatiedatum Staatscourant | Publicatienummer Staatscourant | Oorspronkelijke indieningsdeadline uitgewerkte aanvraag | Gewijzigde indieningsdeadline uitgewerkte aanvraag | Gewijzigd besluitmoment uitgewerkte aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepNL Call 2a | 20 juli 2020 | Stcrt. 2020, 38447 | – | – | 17 juni 2021 |
| Vici ENW 2020 | 27 januari 2020 | Stcrt. 2020, 4567 | – | – | 24 februari 2022 |
| Vidi ENW 2020 | 6 juli 2020 | Stcrt. 2020, 35461 | – | – | Juli 2021 |
| NWO Open Competitie ENW – XL | 28 september 2020 | Stcrt. 2020, 49758 | 23 december 2021, om 14.00 uur CE(S)T | 25 januari 2022, 14:00:00 uur CE(S)T | 31 juli 2022 |
| Open Competitie ENW-XS | 28 december 2020 | Stcrt. 2020, 67939 | Verwerkingsronde 1: 16 februari 2021, om 14:00:00 CET Verwerkingsronde 2: 6 mei 2021, om 14:00:00 CEST. | Verwerkingsronde 1: 6 april 2021 Verwerkingsronde 2: 10 juni 2021 | Verwerkingsronde 1: 17 juni 2021 Verwerkingsronde 2: 19 augustus 2021 |
| Open Science Fund 2020/2021 | 30 november 2020 | Stcrt. 2020, 62179 | 1 april 2021, om 14:00:00 CEST | 18 mei 2021, om 14:00:00 CEST | Indien geen preselectie wordt toegepast: 25 augustus 2021 Indien preselectie wordt toegepast: 6 oktober 2021 |
| Open source encryptie onderzoek | 14 januari 2021 | Stcrt. 2021, 1399 | 27 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 24 juni 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 9 september 2021 |
| Wiskundeclusters PhD posities | 29 oktober 2019 | Stcrt. 2019, 58647 | – | – | Eind april 2021 |
| Complexiteitsonderzoek rond de Covid-19 crisis | 26 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 55099 | – | – | Juni/juli 2021 |
| Innovaties voor wind en zonne energie | 5 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 41169 | 1 juni 2021, om 14:00 CEST | 6 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 28 februari 2022 |
| Comenius Leadership Fellows 2021 | 5 juni 2020 | Stcrt. 2020, 29623 | – | – | Juni 2021 |
| Comenius Senior Fellows 2021 | 5 juni 2020 | Stcrt. 2020, 29638 | – | – | 31 mei 2021 |
| Comenius Teaching Fellows | 5 juni 2020 | Stcrt. 2020, 29621 | – | – | 15 juni 2021 |
| KIC – lange termijn programma’s | 12 november 2020 | Stcrt. 2020, 58819 | “De deadline voor het indienen van aanvragen is 12 maanden na communicatie van het besluit over de vooraanmelding, om 14:00:00 CE(S)T | 1 september 2022, om 14:00:00 CE(S)T | 30 oktober 2022 |
| KIC: Data en Intelligence | 30 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 56079 | 26 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 30 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 28 februari 2022 |
| KIC E&D: Circulariteit | 24 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 44445 | 25 mei 2021, om 14:00 CEST | 31 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | Februari/maart 2022 |
| Vici SGW 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 26 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 22 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 28 februari 2022 |
| KIC LWV: Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer | 30 juli 2020 | Stcrt. 2020, 40673 | 20 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 29 juni 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 15 december 2021 |
| KIC: Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51162 | 6 juli 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 9 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 17 februari 2022 |
| Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek 2021 | 4 februari 2021 | Stcrt. 2021, 5004 | 11 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 6 juli 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 30 september 2021 |
| Hoger onderwijsonderzoek voor de toekomst | 5 november 2020 | Stcrt. 2020, 57200 | 29 juni 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 30 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 31 januari 2022 |
| Leven Lang Ontwikkelen 2021 | 30 december 2020 | Stcrt. 2020, 68897 | 22 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 11 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| Monitor en evaluatie pilots nieuwe leerweg gtl | 17 november 2020 | Stcrt. 2020, 60428 | – | – | Mei 2021 |
| Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) | 27 januari 2021 | Stcrt. 2021, 3618 | 4 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 13 april 2021, om 14:00:00 uur CE(S)T | 15 juni 2021 |
| Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024 | 24 november 2020 | Stcrt. 2020, 60765 | 2 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 30 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 31 mei 2021 |
| TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde 2023 | 28 januari 2021 | Stcrt. 2021, 3659 | 1 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 15 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| NWA Cybersecurity – naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein | 19 december 2019 | Stcrt. 2019, 69101 | – | – | 7 april 2021 |
| NWA Vernieuwing van Toezicht | 25 februari 2020 | Stcrt. 2020, 10787 | – | – | Eind augustus 2021 |
| NWA-ORC 2020/21 | 16 juli 2020 | Stcrt. 2020, 37825 | 24 juni 2021, om 14:00:00 CEST | 7 oktober 2021, om 14:00:00 CEST | 31 maart 2022 |
| NWA SDG interactions and policy interventions in developing countries (NWA) | 20 mei 2020 | Stcrt. 2020, 27160 | – | – | 7 juni 2021 |
| KIC: Human capital: learning communities als innovatieversneller | 13 november 2020 | Stcrt. 2020, 58868 | 15 juni 2021, om 14:00:00 CEST | 14 september 2021, om 14:00:00 CEST | 31 maart 2022 |
| KIC E&D: De energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging | 16 december 2020 | Stcrt. 2020, 65758 | 16 september 2021, 14.00 CEST | 2 november 2021, om 14:00:00 CEST | 28 februari 2022 |
| Accelerator 2020 | 19 november 2020 | Stcrt. 2020, 60114 | 11 maart 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 1 april 2021, om 14:00:00 uur CE(S)T | 12 mei 2021 |
| Museumbeurzen 2020 | 28 september 2020 | Stcrt. 2020, 50443 | De deadline voor aanvragen in de tweede subronde is 17 juni 2021, om 14:00:00 CEST | De deadline voor aanvragen in de tweede subronde is 17 juni 2021, om 14:00:00 CEST | Medio november 2021 |
| Open Competitie SGW ronde 2020 | 9 oktober 2019 | Stcrt. 2019, 54825 | – | – | April 2021 |
| Veni SGW 2021 | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51647 | 20 mei 2021, om 14:00 uur (MEZT). | 2 september 2021, om 14:00 uur (MEZT). | April 2022 |
| Vici SGW 2020 | 27 januari 2020 | Stcrt. 2020, 4567 | – | – | April 2021 |
| PhDs in the Humanities 2021 | 12 november 2020 | Stcrt. 2020, 58565 | 4 March 2021, 14:00:00 hours CET | 8 April 2021, 14:00:00 CEST | Juli 2021 |
| Promotiebeurs voor Leraren 2021-I | 1 september 2020 | Stcrt. 2020, 45200 | – | – | 31 juli 2021 |
| Vici ENW 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 25 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 29 april 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| Hestia | 5 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 41132 | – | – | juli/augustus 2021 |
| Samenwerking in het opleiden van leraren | 20 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 53868 | 9 februari 2021, om 14:00:00 uur CE(S)T | 29 maart 2021, om 14:00:00 uur CE(S)T | 30 juni 2020 |
| Vici SGW 2020 | 27 januari 2020 | Stcrt. 2020, 4567 | – | – | April 2021 |
| Vici SGW 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 15 juli 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 22 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | – |
| Vidi SGW 2020 | 6 juli 2020 | Stcrt. 2020, 35461 | – | – | Juli 2021 |
| Innofest X SIA 2021 | 3 februari 2021 | Stcrt. 2021, 4944 | 1 maart 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 8 april 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | April 2021 |
| KIEM 2020 | 9 juni 2020 | Stcrt. 2020, 30208 | – | – | April 2021 |
| KIEM GoChem, ophaalmoment december 2020 | 29 april 2020 | Stcrt. 2020, 23372 | – | – | April 2021 |
| KIEM GoChem, ophaalmomenten maart en juni 2021 | 29 april 2020 | Stcrt. 2020, 23372 | – | – | Augustus 2021 |
| KIEM-ce ronde 2020 | 11 september 2020 | Stcrt. 2020, 46934 | – | – | April 2021 |
| KIEM GoCI, ophaalmoment december 2020 | 19 november 2020 | Stcrt. 2020, 60117 | – | – | April 2021 |
| KIEM GoCI, ophaalmomenten maart en juni 2021 | 19 november 2020 | Stcrt. 2020, 60117 | – | – | Augustus 2021 |
| L.INT Lectorposities bij instituten, ophaalmoment februari 2021 | 24 maart 2020 | Stcrt. 2020, 16538 | – | – | Mei 2021 |
| Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19 | 16 december 2020 | Stcrt. 2020, 65747 | – | – | April 2021 |
| Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg | 23 april 2020 | Stcrt. 2020, 22574 | – | – | Mei 2021 |
| RAAK Impuls 2020, ophaalmoment februari 2021 | 3 juni 2020 | Stcrt. 2020, 28931 | 9 februari 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 8 april 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | Mei 2021 |
| RAAK Impuls 2020, ophaalmoment april 2021 | 3 juni 2020 | Stcrt. 2020, 28931 | 20 april 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 25 mei 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | Juli 2021 |
| RAAK-mkb, indieningsronde maart 2021 | 21 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 54294 | 9 maart 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 13 april 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | November 2021 |
| RAAK-mkb, indieningsronde september 2020 | 2 juli 2020 | Stcrt. 2020, 34824 | – | – | April 2021 |
| RAAK-PRO | 25 mei 2020 | Stcrt. 2020, 27582 | 18 mei 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 21 september 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | April 2022 |
| RAAK-publiek, indieningsronde november 2020 | 7 mei 2020 | Stcrt. 2020, 24563 | – | – | Juli 2021 |
| SPRONG ronde 1 | 26 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 44283 | 11 maart 2021, 14.00.00 uur CE(S)T | 15 april 2021, 14.00.00 uur CE(S)T | November 2021 |
| SPRONG Groen | 21 september 2020 | Stcrt. 2020, 48406 | – | – | April 2021 |
| Take-off hbo – Haalbaarheidsstudies, indieningsronde 10 | 16 december 2020 | Stcrt. 2020, 65781 | 30 maart 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | 13 april 2021, 14:00:00 uur CE(S)T | Juli 2021 |
| Top-up, indieningsronde februari 2021 | 13 maart 2020 | Stcrt. 2020, 14314 | – | – | Mei 2021 |
| Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Natuurinclusieve landbouw | 15 juli 2020 | Stcrt. 2020, 37658 | – | – | Mei 2021 |
| Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Precisielandbouw en Precisielandbouw en kringloopsimulator | 15 juli 2020 | Stcrt. 2020, 37649 | – | – | Mei 2021 |
| Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Vermindering reststromen | 15 juli 2020 | Stcrt. 2020, 37654 | – | – | Juni 2021 |
| Demonstrator | 28 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 55745 | 9 maart 2021, om 14:00:00 uur CET | 13 april 2021, om 14:00:00 uur CET | Juli 2021 |
| Human measurement models 2.0: for health research on disease and prevention | 2 maart 2020 | Stcrt. 2020, 12022 | – | – | 21 mei 2021 |
| 2e Call for proposals Onderzoek voor Duurzame Visserij | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51661 | – | – | 17 september 2021 |
| Perspectief 2020/2021 | 29 juli 2020 | Stcrt. 2020, 40353 | 15 juni 2021, om 14:00:00 CEST | 5 oktober 2021, om 14:00:00 CEST | 30 april 2022 |
| Take-off fase 1 – Haalbaarheidsstudies TO2 | 30 december 2020 | Stcrt. 2020, 68749 | 9 maart 2021, 14:00:00u CET | 8 april 2021, 14:00:00u CET | Juli 2021 |
| Take off fase 1 – Haalbaarheidsstudies WO | 30 december 2020 | Stcrt. 2020, 68633 | 9 maart 2021, 14:00:00u CET | 8 april 2021, 14:00:00u CET | Juli 2021 |
| Take off fase 2 – Vroegefasetrajecten WO, HBO & TO2 | 31 december 2020 | Stcrt. 2020, 68975 | 9 maart 2021, 14:00:00u CET | 8 april 2021, 14:00:00u CET | Juli 2021 |
| Veni TTW 2021 | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51647 | 20 mei 2021, om 14:00 uur (MEZT) | 2 september 2021, om 14:00 uur (MEZT) | April 2022 |
| Vici TTW 2020 | 27 januari 2020 | Stcrt. 2020, 4567 | – | – | April 2021 |
| Vici TTW 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 26 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 21 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 28 februari 2022 |
| Vidi TTW 2020 | 6 juli 2020 | Stcrt. 2020, 35461 | – | – | Juli 2021 |
| KIC: Maritieme hightech: Een veilige zee met behulp van maritieme hightech | 30 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 56104 | 26 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 30 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 28 februari 2022 |
| KIC LWV: Aquatische Voedselproductie | 10 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 42593 | 20 mei 2021, om 14:00:00 CEST | 29 juni 2021, om 14:00:00 CEST | – |
| KIC: Sleuteltechnologieën | 6 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 41700 | 18 mei 2021, om 14:00:00 CEST | 28 september 2021, om 14:00:00 CEST | 30 april 2022 |
| Towards More Sustainable and Social Local Energy Systems | 28 december 2020 | Stcrt. 2020, 67941 | 11 May 2021, 14:00:00 hours CEST (for submission of the application to NWO) | 8 June 2021, 14:00:00 hours CEST (for submission of the application to NWO) | – |
| Cleaning the Ganga and Agri-Water | 24 februari 2020 | Stcrt. 2020, 10477 | – | – | September 2021 |
| Water-Energy-Food nexus in the urban context | 28 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 45198 | 30 March 2021, 14:00:00 hours CEST (for the submission of full proposals to NWO) | 20 April 2021, 14:00:00 hours CEST (for the submission of full proposals to NWO) | December 2021 |
| Climate Smart Agriculture | 30 januari 2020 | Stcrt. 2020, 5374 | – | – | Juni 2021 |
| WOTRO Impact and Innovation Grants | 21 september 2020 | Stcrt. 2020, 48458 | – | – | May 2021 |
| Veni ZonMw 2021 | 7 oktober 2020 | Stcrt. 2020, 51647 | – | – | December 2021 |
| Vici ZonMw 2021 | 21 december 2020 | Stcrt. 2020, 66699 | 26 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 21 september 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 28 februari 2022 |
| KIC G&Z: Leefstijl en leefomgeving | 5 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 41509 | 25 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 31 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 15 december 2021 |
| KIC G&Z: Leven met dementie | 5 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 41511 | 25 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 31 augustus 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 15 december 2021 |
| Nationale Wetenschapsagenda Cybersecurity | 19 december 2019 | Stcrt. 2019, 69101 | – | – | 7 april 2021 |
| Regional Planning and Sustainable Urbanisation | 3 juni 2020 | Stcrt. 2020, 28936 | – | – | Juni 2021 |
| Rubicon 2020-2/3 | 6 augustus 2020 | Stcrt. 2020, 41701 | – | – | Juli 2021 |
| Rubicon 2021-1 | 19 november 2020 | Stcrt. 2020, 59930 | 30 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T | 11 mei 2021, om 14:00:00 CE(S)T | September 2021 |
| Rubicon COVID-19 Financial Compensation Scheme 2021 | 2 februari 2021 | Stcrt. 2021, 4407 | February 15, 2021 midnight (Central European Time, i.e. Dutch time) | April 1, 2021 midnight (Central European Time, i.e. Dutch time) | April 2021 |
Artikel 2
Voor een aantal calls for proposals worden de daarin vermelde andersoortige deadlines uitgesteld. Onderstaande tabel bevat een overzicht van dergelijke gewijzigde deadlines per call for proposals:
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant en werkt voor elk van de in dit besluit aangehaalde call for proposals terug tot de datum waarop de betreffende call for proposals is gepubliceerd in de Staatscourant.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: NWO besluit van 26 mei 2021 tot verdaging en opschorting van haar aanvraagprocedures naar aanleiding van de hack op de NWO-netwerkservers.