40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarievenbesluit Ctgb 2015 | BWBR0036105 | zbo | geldend | 2015-01-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0036105 | Tarievenbesluit Ctgb 2015 |
Tarievenbesluit Ctgb 2015
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
– – Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; – – Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414 en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011; – – Gelet op artikel 80 van Verordening 528/2012/EU, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; – – Overwegende dat ter uitvoering van de verordening 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten; – – Overwegende dat het overgangsrecht van verordening 528/2012/EC met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de biocidenverordening;
Besluit* om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:*
1. – Begripsbepalingen
a. a.
*Gewasbeschermingsverordening:*
verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad
b. b.
*Gewasbeschermingsrichtlijn:*
richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
c. c.
*Biocidenverordening:* verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012
d. d.
*Biocidenrichtlijn:*
Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
e. e.
*de wet:*
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
f. f.
*de regeling:*
regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
g. g.
*het college:* het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
h. h.
*Onze Minister;* de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
i. i.
*nieuwe werkzame stof:*
i.
(gewasbeschermingsmiddelen)
1.
een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of
2.
een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
ii.
(biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening
i. i. (gewasbeschermingsmiddelen)
1.
een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of
2.
een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
-
-
een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of
-
-
-
een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
-
ii. ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening j. j.
*zonale aanvragen:* aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld
k. k.
*Europese aanvagen:* aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening.
2. – Overige bepalingen
1. Openbaarmakingverzoeken
Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking past het Ctgb het bepaalde in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe.
2. Overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten
Het Tarievenbesluit Ctgb 2014 en het Besluit Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2014 worden ingetrokken.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2015, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.
5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2015”.
Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op 26 november 2014.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze,
de Voorzitter,
ir. J.F. de Leeuw
3. – Tarieven servicedesk
| Verzoeken Categorie | Omschrijving | Tarief 2015 |
|---|---|---|
| 1 | Tot 1 uur | € 118,– |
| 2 | Tot 2 uur | € 236,– |
| 3 | Tot 4 uur | € 472,– |
| 4 | Tot 6 uur | € 708,– |
| 5 | Tot 8 uur | € 944,– |
| 6 | Tot 10 uur | € 1.180,– |
| 7 | Tot 12 uur | € 1.460,– |
| 8 | Vanaf 12 uur | Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie |
| 9 | Request for meeting | Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie |
| 10 | Pre-submission meeting | Werkelijke kosten met voorschot van € 10.000,– |
| 11 | Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen) | € 175,– |
| 12 | Workshop | PM |
4. – Gewasbescherming
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2015 |
|---|---|---|
| ZTG, ZVTG, ZWTG, ZWXTG, ZTHG, ZRG, ZETG, ZEVTG, ZERG, ZEWTG, ZETHG, ZOVTG, ZEOVTG | Aanvragen Ctgb rapporteur (NL is ZRMS) | |
| In behandelingname (voorschot type 1) | Werkelijke kosten met voorschot van € 30.000,– | |
| In behandelingname (voorschot type 2) | Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,– | |
| NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWTG | Aanvraag Ctgb geen rapporteur (NL is CMS) # | € 8.260,00 |
| NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ, NLWERG | Aanvraag Wederzijdse erkenning # | € 3.775,– |
| NLKUG, NLKUGH | Aanvraag tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen# | € 5.250,– |
| THG, TGV, UGV | Aanvraag tot herregistratie/ voorlopige toelating (niet zonaal) # | € 6.375,– |
| NLWG | Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating gewasbeschermingsmiddel# | € 2.360,– |
| # De beoordelingstarieven voor deze aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, tot en met 5 toepassingen en 1 dRR |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2015 |
|---|---|---|
| CLP | Classificatie en labelling | € 235,– |
| MRL | Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet | € 770,– |
| MTR | Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico | € 770,– |
| AG, VAG, UAG | Aanvraag afgeleide toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide | € 770,– |
| NLWERGV | Verlening wederzijdse erkenning (administratief) | € 770,– |
| PAG, VPAG, UPAG, BPAG | Aanvraag parallel vergunning, verlenging parallel vergunning, uitbreiding parallel vergunning of nieuwe batch voor parallel handel | € 770,– |
| TT | Aanvraag toevoegingsstof | € 770,– |
| PWSG | Aanvraag Equivalence assessment gewasbeschermingsmiddel en/of wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel | € 770,– |
| WSGNW | Aanvraag voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling | € 770,– |
| NLWATG | Aanvraag voor nationale wijziging van een toelating voor gewasbeschermingsmiddel (waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is) | € 945,– |
| WNT, WNAW, OT | Aanvraag wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf | € 235,– |
| WYG | Aanvraag wijziging verpakking, wijziging etikettering, administratieve wijzigingen | € 235,– |
| EXV | Exportverklaring | € 235,– |
| PGN | Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen | € 235,– |
| PGR | Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag | € 295,– |
| PGR | Aanvullend bedrag per 5 gewassen die men in de voedselketen wil brengen | € 120,– |
| VIG | Verzoek Inlichtingen dierproeven | € 470,– |
| - | Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens | Werkelijke kosten |
| WGH, WGF, WGI | Omzetting WGGA naar WG of update WG | |
| Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan onderstaande voorwaarden | € 770,– | |
| Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan onderstaande voorwaarden | € 1.180,– | |
| Omzetting van WGGA naar of update van WG voor parallele vergunningen of gewijzigde toelatingen | € 355,– | |
| IKV | Inkennisstellingsverplichting | |
| Verordening 1107/2009 artikel 56, eerste lid of vierde lid (inhoudelijk) (voorschot)* | € 770,– | |
| Verordening 1107/2009 artikel 56, vierde lid (administratief) | € 235,– | |
| JV | Jaarlijkse Vergoeding | € 1.300,– |
| Vergelijkende beoordeling gewas cf. Verordening 1107/2009 | Werkelijke kosten |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2015 | |
|---|---|---|---|
| TGEURAP | Aanvraag Kosten | Aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof | € 12.500,– |
| Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof | € 9.000,– | ||
| TGEUCORA | Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden * | € 12.500,– | |
| TGEURAP | Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph) | Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof) (voorschot)* | Werkelijke kosten met voorschot van € 150.000,– |
| Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof) (voorschot)* | Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,– | ||
| Beoordeling confirmatory data (voorschot)* | Werkelijke kosten met voorschot van € 15.000,– | ||
| TGEUCORA | Co-rapporteur (type AIR): samenvatten en beoordelen (voorschot)* | Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,– | |
| TGEURAP | Overige werkzaam heden (aanvullend verslag) | Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)* | Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,– |
| Werkzaamheden ter afronding van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof van de Europese besluitvorming (voorschot)* | Werkelijke kosten met voorschot van € 22.000,– | ||
| TGEUCORA | Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)* | Werkelijke kosten met voorschot van € 25.000,– | |
| * Nacalculatie | Werkelijke kosten |
. Tarieven beoordelen gewasbescherming
| Aspect | Tarief 2015 |
|---|---|
| Werkzaamheid | € 945,– |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 710,– |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 470,– |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.125,– |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 1.770,– |
| Ecotoxicologie | € 2.360,– |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 1.770,– |
| Totaal | € 10.150,– |
| Aspect | Tarief 2015 |
|---|---|
| Werkzaamheid | € 1.445,– |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 945,– |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 1.180,– |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | - |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 1.180,– |
| Ecotoxicologie | - |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 1.770,– |
| Totaal | € 6.490,– |
| Aspect | Tarief 2015 |
|---|---|
| Werkzaamheid | – |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 235,– |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 2.595,– |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.595,– |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 1.890,– |
| Ecotoxicologie | € 3.070,– |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 1.770,– |
| Totaal | € 12.155,– |
| Aspect | Tarief 2015 |
|---|---|
| Werkzaamheid | € 1.415,– |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 945,– |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 2.360,– |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.240,– |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 2.125,– |
| Ecotoxicologie | € 4.130,– |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 1.770,– |
| Totaal | € 14.985,– |
| Aspect | Tarief 2015 |
|---|---|
| Per extra werkzame stof | € 1.650,– |
| Per 1 tot en met 5 extra toepassingen | € 710,– |
| Extra dRR | € 8.260,– |
| Inperking tijdens de beoordeling (bijv. tussentijdse wijziging WG/GAP, wijziging in toepassing etc zonder aanpassing beoordeling.) | € 944,– |
| Toepassing van Guidance Document aquatische organismen | € 944,– |
| Toepassing van Guidance Document vogels en zoogdieren | € 1.416,– |
| Aspect | Tarief 2015 |
|---|---|
| Beoordeling criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren | Werkelijke kosten |
| EU MRL beoordelingen n.a.v. art 12 (beoordelingskosten) | € 590,– |
| Aspect | OECD code | Omschrijving | Tarief 2015/ Prijs per studie |
|---|---|---|---|
| wzh | 3 t/m 3.9 en 6 | de werkzaamheid van het beschermingsmiddel | werkelijke kosten |
| tox | 7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.14 / 7.1.5 / 7.1.6 | bepaling acute orale toxiciteit / percutane toxiciteit / inhalatoire toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie / sensibilisatie van de huid, per studie | € 118,– |
| tox | 7.1.7 | studie naar combinaties van middelen | werkelijke kosten |
| tox | 7.3.1 t/m 7.5.4 | gegevens over blootstelling | € 1.350,– |
| tox | 7.6.1 / 7.6.2 | in vivo / in vitro onderzoek naar dermale absorptie, per studie | € 1.350,– |
| res | 8.1.1 | aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd, per studie | € 675,– |
| res | 8.2 | aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten, per studie | € 1.350,– |
| res | 8.2 | metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) | € 1.350,– |
| res | 8.3 | aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per studie | € 170,– |
| res | 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 8.4. | onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) | € 1.350,– |
| res | 8.5.2 | pulp en balans studie / follow-up studie, per studie | € 675,– |
| res | 8.5.1 | eigenschappen van het residu | € 675,– |
| res | 8.6 | bepaling van residuen in volggewassen | € 1.350,– |
| res | 8.7 | aantal gewasgroepen afleiden MRL, per (groeps)MRL | € 340,– |
| fat | 9.1.1 / 9.1.2 | aerobe afbraaksnelheidstudie / anaerobe afbraak snelheidstudie, per studie | € 675,– |
| fat | 9.10 | Monitoring gegevens/aanvullend onderzoek | werkelijke kosten |
| fat | 9.2.2 | bodemresidustudie | € 675,– |
| fat | 9.2.3 | bodemaccumulatiestudie | € 1.350,– |
| fat | 9.2.1 | bodemdissipatiestudie | € 1.690,– |
| fat | 9.3.1 | uitspoeling uit kolommen | € 675,– |
| fat | 9.3.2 / 9.3.3 | lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie | € 2.025,– |
| fat | 9.3.3 | standaardisatiestudie lysimeter / uitspoeling, per studie | € 2.025,– |
| fat | - / 9.9 | kinetische evaluatie (algemeen) / omzettingssnelheid en -route (in de lucht), per studie | € 675,– |
| eco | 10.6.2 | acute toxiciteit regenwormen | € 505,– |
| eco | 10.1.6 | acute orale toxiciteit voor vogels | € 505,– |
| eco | 10.1.8 / 10.3.2.2. | bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad, per studie | € 1.690,– |
| eco | 10.1.9 / 10.3.2.3. | bepaling effecten secundaire vergiftiging, per studie | € 2.700,– |
| eco | 10.1.7 / 10.3.3. | proeven onder veldomstandigheden, per studie | € 4.390,– |
| eco | 10.2.2.1 / 10.2.2.2 / 10.2.2.3 | acute toxiciteit voor vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen, per studie | € 505,– |
| eco | 10.2.5.1 / 10.2.5.2 / 10.2.5.3 | chronische blootstelling vis / aanvullende studie aquatische organismen (Early Life Stage) / id (Fish Life Cycle Test), per studie | € 675,– |
| eco | 10.2.6.1a | chronische toxiciteit daphnia 21 dagen | € 675,– |
| eco | 10.2.3 | microcosmos-/mesocosmosstudie, per studie | € 675,– |
| eco | 10.2.6-7 / 10.7.2 / 10.8 / 10.9 | aanvullend onderzoek effecten (laboratoriumgegevens, veldstudies e.d.) op niet-doelwit organismen (o.a. in bodem), per studie | werkelijke kosten |
| eco | 10.4.3 | residuproef met bijen | € 675,– |
| eco | 10.4.2.1 en 10.4.2.2 samen | acute toxiciteit voor bijen | € 675,– |
| eco | 10.4.4 / 10.4.5 / 10.4.7 | kooiproeven / veldproeven / tunnelproeven met bijen, per studie | € 2.025,– |
| eco | 10.5.1 / 10.5.2 | proeven op standaard / grotere laboratoriumschaal, per studie | € 675,– |
| eco | 10.5.2 | proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue), per studie | € 675,– |
| eco | 10.5.3 / 10.5.4 / 10.8.1.4. | proeven onder semi-veldomstandigheden / veldproeven (single species) / veldstudies (single species) terrestrische planten, per studie | € 2.025,– |
| eco | 10.5.4 / 10.8.1.4. | veldproeven, veldstudies (multispecies) (o.a. terrestrische planten), per studie | € 675,– |
| eco | 10.6.3 / 10.6.5 | subletale effecten / bioconcentratie (residu) op regenwormen, per studie | € 675,– |
| eco | 10.6.6 | effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem, per studie | € 675,– |
| eco | 10.6.7 | litterbag studie | € 1.350,– |
| eco | 10.6.4 | veldstudie met regenwormen | € 2.700,– |
| eco | 10.7.1 | stikstofbinding en koolstofmineralisatie, per studie | € 675,– |
| eco | 10.8.2 | laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna, per studie | € 505,– |
| eco | 10.8.1 | laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten | € 675,– |
| tox | - | overige gegevens met betrekking tot toxicologie | werkelijke kosten |
| res | - | overige gegevens met betrekking tot residuen | werkelijke kosten |
| fce, tox, res, ecotox, fate, wkzh | overige werkzaamheden | werkelijke kosten | |
| fce, tox, res, ecotox, fate, wkzh | evalueren van (al reeds) samengevatte studies | werkelijke kosten |
| Aspect | OECD code | Omschrijving | Tarief 2015/ Prijs per studie |
|---|---|---|---|
| fce | 1 en 4.2 | de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden | € 675,– |
| fce | 2 | de fysisch chemische eigenschappen van een stof | € 675,– |
| wzh | 3 t/m 3.6 | de werkzaamheid van het beschermingsmiddel | Werkelijke kosten |
| tox | 5.1. | metabolisme en kinetiek in proefdieren | € 340,– |
| tox | 5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.4 / 5.2.5 | de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet in proefdieren: bepaling acute orale / percutane toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie, per studie | € 340,– |
| tox | 5.2.6 | acute toxiciteit: bepaling van de sensibilisatie van de huid | € 675,– |
| tox | 5.2.3 | toxiciteit in proefdieren: bepaling acute inhalatoire toxiciteit | € 845,– |
| tox | 5.3.5 | kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening | € 1.015,– |
| tox | 5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 5.3.7 | kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 / 90 dagen bij orale toediening (o.a. rat, 2e huisdier) / 1-2 jaar hond / 28 dagen dermale toediening, per studie | € 1.350,– |
| tox | 5.3.6 / 5.3.8 | kortdurend toxiciteitsonderzoek over 90 dagen inhalatoire / dermale toediening, per studie | € 1.690,– |
| tox | 5.4.1 | genotoxiciteitsproeven in vitro: Salmonella typhimurium terugmutatietest / Escherichia coli terugmutatietest / Saccharomyces cerevisiae genmutatietest / Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay, per studie | € 340,– |
| tox | 5.4.2 / 5.4.3 | in vitro mammalian cytogenetic test / in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells / genmutatietest in zoogdiercellen / DNA damage and repair / unscheduled DNA synthesis in mammalian cells, per studie | € 505,– |
| tox | 5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6 | gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen): micronucleus test / mammalian bone marrow cytogenetic test / vlekkentest bij muizen / unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells / mouse heritable translocation assay / sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster / (geslachtscellen) rodent dominant lethal test / (geslachtscellen) mammalian spermatogonial chromosome aberration test, per studie | € 845,– |
| tox | 5.5.1 / 5.6.1 | gentoxiciteit in vivo, toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit / in vivo, multigeneratieonderzoek, per studie | € 2.025,– |
| tox | 5.6.10 | onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) / (bij 2e soort, meestal konijn), per studie | € 1.350,– |
| tox | 5.7.1. | acute neurotoxiciteit bij de rat | € 1.015,– |
| tox | 5.7.2 | onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit (rat) | € 1.350,– |
| tox | 5.8/ 5.9/ 5.10 | overige toxiciteits- of medische gegevens | Werkelijke kosten |
| res | 6.1/ 6.1.1/ 6.1.2 | aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd, per studie | € 675,– |
| res | 6.2.1 | gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten geleverd, per studie | € 1.350,– |
| res | 6.2.2 / 6.2.3 / 6.2.4 / 6.2.5 | metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) | € 1.350,– |
| res | 6.3 | aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per studie | € 170,– |
| res | 6.4.1 / 6.4.2 / 6.4.2 / 6.4.3 | onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) | € 1.350,– |
| res | 6.5.2 | pulp en balans studies, follow-up studies | € 675,– |
| res | 6.5.1 | eigenschappen van het residu | € 1.015,– |
| res | 6.6.1 / 6.6.2 | bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) / (veldproeven), per studie | € 1.350,– |
| res | 6.7 | aantal gewasgroepen afleiden MRL, per (groeps)MRL | € 340,– |
| fat | 7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 | aerobe afbraakroutestudie / anaerobe afbraakroutestudie / bodemfotolyse, per studie | € 1.015,– |
| fat | 7.12/ 7.13 | monitoringgegevens/aanvullend onderzoek environmental fate | Werkelijke kosten |
| fat | 7.2.1 / 7.2.3 / 7.2.2 | aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC / aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC, per studie | € 1.015,– |
| fat | 7.2.4 / 7.2.5 | anaerobe afbraak snelheidstudie | € 1.015,– |
| fat | 7.3.3 | bodemaccumulatiestudie | € 1.350,– |
| fat | 7.3.1 | bodemdissipatiestudie | € 1.690,– |
| fat | 7.4.1 / 7.4.2 | adsorptiestudie / adsorptiestudie aan slibdeeltjes, per studie | € 1.015,– |
| fat | 7.4.3 / 7.4.4 / 7.6 | uitspoeling uit kolommen / fotochemische omzetting in water, per studie | € 1.015,– |
| fat | 7.4.5 | kolomstudies met verouderd residu | € 1.350,– |
| fat | 7.4.7 / 7.4.8 | lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie | € 2.025,– |
| fat | 7.4.7 / 7.4.8 | (standaardisatiestudie bij) lysimeterstudie / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie | € 2.025,– |
| fat | 7.5 / 7.10 | hydrolytische omzetting in water / omzettingssnelheid en -route in de lucht / kinetische evaluatie (algemeen), per studie | € 675,– |
| fat | 7.7 | Ready biodegradability in water | € 340,– |
| fat | 7.8 | omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen | € 1.350,– |
| fat | 7.9 | onderzoek in de verzadigde zone | € 2.025,– |
| eco | 8.1.1 / 8.2.1 / 8.3.1 / 8.4.a / 8.5 | acute orale toxiciteit voor vogels / vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen / effecten op sedimentorganismen, per studie | € 505,– |
| eco | 8.1.2 / 8.1.3 | dieetonderzoek voor vogels (quail or mallard duck) / tweede vogelsoort, per studie | € 675,– |
| eco | 8.10 | stikstofbinding en koolstofmineralisatie | € 675,– |
| eco | 8.1.4 | subchronische en reproductietoxiciteit bij vogels | € 1.015,– |
| eco | 8.15 | invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater | € 675,– |
| eco | 8.16.1 | laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen | Werkelijke kosten |
| eco | 8.16.2 | veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen | Werkelijke kosten |
| eco | 8.2.2 t/m 8.2.5 / 8.2.6 | chronische toxiciteit voor vissen / bioconcentratie bij vissen, per studie | € 675,– |
| fat | 7.3.2 | bodemresidustudie | € 675,– |
| eco | 8.3.2 | chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen | € 675,– |
| eco | 8.6a | bepaling effect op waterplanten | € 675,– |
| eco | 8.7.4 | voedingsproef met bijenbroed | € 675,– |
| eco | 8.7.1/ 8.7.2 samen | acute toxiciteit voor bijen | € 845,– |
| eco | 8.9.1 | acute toxiciteit regenwormen | € 340,– |
| eco | 8.9.2 | subletale effecten op regenwormen | € 675,– |
| eco | - | verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag | € 845,– |
| eco | - | laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten | € 1.015,– |
| eco | - | update MTR bodem | € 3.375,– |
| eco | - | update MTR water | € 3.375,– |
| eco | - | afleiden MTR bodem | € 340,– |
| eco | - | afleiden MTR water | € 10.295,– |
| res | - | overige gegevens met betrekking tot residuen | Werkelijke kosten |
