40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarievenbesluit Ctgb 2017 | BWBR0039012 | zbo | geldend | 2017-01-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0039012 | Tarievenbesluit Ctgb 2017 |
Tarievenbesluit Ctgb 2017
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
– – Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; – – Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011; – – Gelet op artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; – – Overwegende dat ter uitvoering van de verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten; – – Overwegende dat het overgangsrecht van verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de biociden verordening;
Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:
1. – Begripsbepalingen
a. a. Gewasbeschermingsverordening: verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad b. b. Gewasbeschermingsrichtlijn: richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen c. c. Biociden verordening: verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 d. d. Biociden richtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden e. e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden f. f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden g. g. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden h. h. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister i. i. nieuwe werkzame stof:
i.
(gewasbeschermingsmiddelen)
1.
een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of
2.
een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
ii.
(biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biociden Verordening
i. i. (gewasbeschermingsmiddelen)
1.
een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of
2.
een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
-
-
een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of
-
-
-
een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
-
ii. ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biociden Verordening j. j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld k. k. Europese aanvragen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening.
2. – Overige bepalingen
1. Openbaarmakingverzoeken
Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking past het Ctgb het bepaalde in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe.
2. Overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten
Het Tarievenbesluit Ctgb 2016 wordt ingetrokken.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2017, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.
5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2017”.
Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op d.d. 28 september 2016
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze,
de Voorzitter,
ir. J.F. de Leeuw
3. – Tarieven Servicedesk
| Verzoeken | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|
| Categorie | ||
| 1 | Tot 4 uur | Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht |
| 2 | Vanaf 4 uur | Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie |
| 3 | Request for meeting (RFM) | Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie |
| 4 | Pre-submission meeting (PSM) | Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 10.000,- |
| 5 | Pre-application support traject voor aanvraagtypen B-TFN, B-UTN en B-UTFN | Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 5.000,- |
| 6 | Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen) | € 195,– |
| 7 | Workshop | P.M. |
4. – Gewasbescherming
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|
| TGEURAP, TGEURAPR | Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen | |
| Aanvraagkosten | € 12.500,- | |
| Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR) | Werkelijke kosten met voorschot van € 150.000,- | |
| Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming) | Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,- | |
| TGEURAPM, TGEURPRM | Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof | |
| Aanvraagkosten | € 9.000,- | |
| Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR) | Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,- | |
| Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming) | Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,- | |
| TGEUCORA | Ctgb Co-rapporteur AIR stofdossier | |
| Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS | Werkelijke kosten met voorschot van € 20.000,- | |
| Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR) (Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld) | Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,- | |
| Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming) (Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld) | Werkelijke kosten met voorschot van € 25.000,- | |
| TGEURPCD | Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data | |
| Beoordeling confirmatory data | Werkelijke kosten met voorschot van € 15.000,- |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|
| Zonale aanvragen met het Ctgb als rapporteur (Nederland is zRMS). • Nieuwe aanvraag (ZTG) • Wijzigingsaanvraag (ZWTG) • Renewal (ZRG) • Vrijwillig zonale herregistratie (ZTHG) | Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 1) Reguliere zonale aanvragen | Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,-* |
| Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 2) Zonale aanvragen op basis van een micro-organisme, feromoon of plant extract (laag risico). Zonale wijzigingsaanvragen gebaseerd op een recent dRR. | Werkelijke kosten met voorschot van € 30.000,-* | |
| Aanvraagkosten ZRG aanvragen (renewal van een middel met Nederland als zRMS), waarvoor uitstel is toegekend voor het indienen van het dRR. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op voorschot type 1 en 2 na indiening dRR. | € 10.000,- | |
| NLKUG, NLKUGH | Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen | Werkelijke kosten met voorschot van € 8.000,-* |
Voor deze aanvragen geldt een aanvraag- en beoordelingstarief.
| Aanvraagtype | Omschrijving | Aanvraagtarief |
|---|---|---|
| NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, | CMS aanvraag Zonale aanvragen waarbij Ctgb geen rapporteur is (Nederland is CMS) • Nieuwe aanvraag (NLTG) • Wijzigingsaanvraag (NLWTG) • Renewal (NLRG) • Vrijwillig zonale herregistratie (NLTHG) | € 8.960,- |
| NLWERGZ, NLWERG | Wederzijdse erkenning Wederzijdse erkenning kan op basis van zonaal dossier (NLWERGZ) of op basis van een toelating onder Richtlijn 91/414/EEG (NLWERG) uit een andere lidstaat | € 4.096,- |
| THG | Herregistratie niet zonaal (Art 80 (EG) 1107/2009) | € 6.912,- |
| NLWG | Wijzigingsaanvraag Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating | € 2.560,- |
De beoordelingstarieven voor deze aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, met maximaal 5 toepassingen (= regels in de GAP) en 1 dRR/zone. Er worden extra kosten in rekening gebracht wanneer een middel meerdere werkzame stoffen bevat, er meer dan 5 toepassingen zijn en/of wanneer er sprake is van meer dan 1 dRR.
T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld
NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG
| Aspect | Beoordelingstarief 2017 |
|---|---|
| Werkzaamheid | € 1.024,- |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 640,– |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 512,– |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 1.280,- |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 1.920,- |
| Ecotoxicologie | € 2.560,- |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 2.432,- |
| Totaal | € 10.368,- |
T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen
NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG,
| Aspect | Beoordelingstarief 2017 |
|---|---|
| Werkzaamheid | € 1.536,- |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 640,– |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser | € 1.024,- |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu en ecotoxicologie | € 1.280,- |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 2.432,- |
| Totaal | € 6.912,- |
THG, TG, WYG, PWSG, MRL, MTR, IKV
| Aspect | Beoordelingstarief 2017 |
|---|---|
| Werkzaamheid | € 1.536,- |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 1.024,- |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 2.560,- |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.432,- |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 2.304,- |
| Ecotoxicologie | € 4.480,- |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 2.432,- |
| Totaal | € 16.768,- |
| Werkzaamheden | Tarief 2017 |
|---|---|
| Per extra werkzame stof | € 1.792,- |
| Per 1 tot en met 5 extra toepassingen | € 768,– |
| Tankmix | € 1.792,- |
| Extra dRR | € 8.960,- |
| Inperking tijdens de beoordeling (bijv. tussentijdse wijziging WG/GAP, wijziging in toepassing etc. zonder aanpassing beoordeling.) | € 1.024,- |
| Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox) | Werkelijke kosten op basis van ureninschatting |
| Toepassing van Guidance Document aquatische organismen | € 1.024,- |
| Toepassing van Guidance Document vogels en zoogdieren | € 1.536,- |
| Toepassing Guidance Document DEGT50 (EFSA, 2014) | € 256,– |
| Toepassing FOCUS Guidance Document Groundwater (EFSA, 2014) | € 2.048,- |
| Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers | P.M. |
| Toepassing Guidance bedekte teelt | € 512,– |
| Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment) CA 1:Intake Landbouwkundige beoordeling CA 2: Risico beoordeling | € 744,– Per toepassing € 744,– Werkelijke kosten op basis van ureninschatting |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|
| Administratieve wijzigingen | ||
| WNT, WNAW, OT | Wijziging naam toegelaten middel, Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf | € 256,– |
| INTR | Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel | Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht |
| Kleine wijzigingen | ||
| WSGNW | Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling | € 832,– |
| Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie | Wijziging productieproces middel (overgangsrecht) | Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht |
| NLWATG | Kleine wijziging WG-GA/WG inclusief beperkingen toepassingsgebied. (waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is) | € 256,– |
| Overige type toelatingen | ||
| AG, VAG, UAG, NLWERGV | Afgeleide aanvragen Nieuwe afgeleide toelating Verlenging afgeleide toelating Uitbreiding afgeleide toelating Administratieve verlenging van een toelating verkregen via een Wederzijdse erkenning | € 832,– |
| PAG, VPAG, UPAG, BPAG | Parallel aanvragen Parallel vergunning Verlenging parallel vergunning Uitbreiding parallel vergunning Nieuwe batch voor parallel handel | € 832,– |
| PGN | Proefontheffing vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen | € 256,– |
| PGR | Proefontheffing vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag | € 320,– |
| PGR | Proefontheffing Aanvullend bedrag per 5 gewas toepassingen die men in de voedselketen wil brengen (regels in de tabel) | € 128,– |
| VIG | Verzoek inlichtingen dierproeven | € 512,– |
| Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens | Werkelijke kosten | |
| TT | Toevoegingsstof aanvraag | € 832,– |
| EXV | Exportverklaring | € 256,– |
| EU MRL beoordelingen conform Art 12 van 396/2005 (Opstellen Evaluatie Rapport) | € 640,– | |
| WGF, WGI | Omzetting WGGA naar WG of update WG | |
| Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan voorwaarden | € 832,– | |
| Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan voorwaarden voor maximaal 5 toepassingen | € 1.280,- | |
| Aanvullend bedrag per 5 toepassingen wanneer toelatinghouder WG niet aanlevert of WG voldoet niet aan voorwaarden | € 256,– | |
| Omzetting van WGGA naar of update van WG voor parallel vergunningen of gewijzigde toelatingen | € 384,– | |
| Omzetting van WGGA naar WG1.0 naar WG2.0 | € 256,– | |
| Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van Verordening (EG) 1107/2009 | *Tarieven zie Rgb * Staatscourant nr. 63105 d.d. 30 november 2016 |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|
| WYG | Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering | € 384,– |
| PWSG | Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat | € 1.280,- |
| Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC | € 256,– | |
| MRL | Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL | € 832,– |
| MTR | Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW | € 832,– |
| In kennisstellingsverplichting | ||
| IKV | Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, eerste lid of vierde lid (inhoudelijk) | € 832,– |
| IKV | Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid (administratief) | € 256,– |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|
| Alle aanvragen | Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en ecotox) | werkelijke kosten op basis van ureninschatting |
| Jaarlijkse Vergoeding | ||
|---|---|---|
| JV | Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel | € 1.419,- |
5. - Biociden
| Aanvraagtype | Aanvraagtype R4BP3 | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|---|
| Aanvragen waarbij een volledige beoordeling uitgevoerd moet worden | |||
| B-UTN, B-UTH | UA-APP | Unie toelating biocide waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie) | |
| B-UTFN, B-UTFH | UA-APP | Unie toelating biocide familie waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie) | |
| B-TN, B-TH | NA-APP | Nationale toelating biocide (nieuw middel of herregistratie) | |
| B-TFN, B-TFH | NA-APP | Nationale toelating biocide familie (nieuw middel of herregistratie) | |
| B-TPR, B-TPRF | Voorlopige toelating (biocide of familie) | ||
| B-TR, B-TRF | NA-RNL | Verlenging van een toelating (biocide of familie) | |
| B-GW, B-GWF | NA-AAT, NA-MAC | Grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de evaluerende competente autoriteit is | |
| Standaardtarief | |||
| Aanvraagkosten | € 6.912,- | ||
| Beoordelingskosten fysisch-chemische eigenschappen en analysemethoden | € 1.536,- | ||
| Beoordelingskosten werkzaamheid | € 4.608,- | ||
| Beoordelingskosten humane toxicologie | € 4.608,- | ||
| Beoordelingskosten milieu | € 4.992,- | ||
| Eindoordeel | € 2.432,- | ||
| Totale kosten voor een 'standaard' aanvraag | € 25.088,- | ||
| Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op een nationale aanvraag (geen Unietoelating), 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof, geen Substance of Concern, geen comparative assessment en geen confidentiality request | |||
| Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide | |||
| Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen: | |||
| Comparative assessment | € 11.392,- | ||
| Familie (basistarief) | € 11.392,- | ||
| Familie (per familielid) | € 1.280,- | ||
| Extra user category | € 1.792,- | ||
| Extra PT | € 1.792,- | ||
| Extra active substance | € 1.792,- | ||
| Substance of concern (per stof) | € 1.792,- | ||
| In kader van Unietoelating (NL = eCA) | € 4.352,- | ||
| Confidentiality request (per item) | € 128,– | ||
| Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu | werkelijke kosten op basis van uren-inschatting | ||
| Aanvragen voor wederzijdse erkenning (NL is betrokken lidstaat) | |||
| B-TWENP B-TWEHP | NA-MRP | All-in-one tarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een enkel middel (geen familie) | € 7.296,- |
| B-TWENS B-TWEHS | NA-MRS | All-in-one tarief voor wederzijdse erkenning in sequentie van een enkel middel (geen familie) | € 7.296,- |
| B-GWC, B-GWFC | NA-AAT NA-MAC | All-in-one tarief voor grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de betrokken lidstaat is. | € 7.296,- |
| Het standaardtarief wederzijdse erkenning van een familie kent dezelfde basis als aanvraag wederzijdse erkenning van een gewone toelating. | |||
| Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen: | |||
| Comparative assessment | € 1.240,- | ||
| Familie (per familielid) | € 896,– | ||
| Extra user category | € 896,– | ||
| Extra PT | € 896,– | ||
| Extra active substance | € 896,– | ||
| Bij het indienen van een wederzijdse erkenning in parallel wordt het op dat moment geldende tarief in rekening gebracht. Indien de tarieven zijn gewijzigd op het moment dat de wederzijdse erkenning in parallel daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, zal een extra factuur worden opgesteld om het verschil te verrekenen. | |||
| Vereenvoudigde toelating | |||
| B-ET, B-ETF | SA-APP | Vereenvoudigde toelating | € 7.296,- |
| B-ETN, B-ETFN | SA-APP | Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (enkel middel of familie) | € 896,– |
| Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof en geen confidentiality request | |||
| Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide | |||
| Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen: | |||
| Familie (basistarief) | € 896,– | ||
| Familie (per familielid) | € 896,– | ||
| Extra PT | € 896,– | ||
| Extra active substance | € 896,– | ||
| Confidentiality request (per item) | € 128,– | ||
| Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu | werkelijke kosten op basis van uren-inschatting | ||
| Vereenvoudigde toelating kennisgeving | |||
| B-EM | SN-NOT | Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat | € 1.536,- |
| Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product' | |||
| B-ST | NA-BBS, NA-BBP | All-in-one tarief voor same biocidal product van een enkel middel (geen familie) | € 1.664,- |
| Het standaardtarief voor aanvragen same biocidal product is gebaseerd op een nationale aanvraag zonder gelijktijdige administratieve wijziging | |||
| Het standaardtarief same biocidal product van een familie kent dezelfde basis als aanvraag same biocidal product van een gewone toelating | |||
| Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen: | |||
| Familie (per familielid) | € 256,– | ||
| Gelijktijdige administratieve wijziging | € 256,– | ||
| Overige tarieven Biociden | |||
| Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf bepaald op basis van de ingeschatte werkelijke kosten. | |||
| B-FL | NA-NPF | Toevoeging van een product aan een biocidefamilie | € 1.280,- |
| B-AW | NA-ADC | Wijziging toelating: administratieve wijziging | € 256,– |
| B-KW | NA-MIC | Wijziging toelating: kleine wijziging, omzetten WG/GA naar SPC op verzoek toelatinghouder. | € 1.536,- |
| PB | ET-NOT | Kennisgeving van experiment of proef | € 512,– |
| Vergunning voor parallelhandel | |||
| PAB,VPAB, UPAB,BPAB | PP-APP | All-in-one tarief | € 832,– |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2017 | |
|---|---|---|---|
| Aanvraagkosten | |||
| TB, TBE, UB, WSB | Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging | € 5.120,- | |
| KB | Vaststelling kaderformulering | € 2.560,- | |
| TVB | Verlenging | € 2.816,- | |
| TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB | Beoordelingskosten | ||
| Werkzaamheid | € 1.280,- | ||
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 1.536,- | ||
| Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid | € 2.304,- | ||
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 2.304,- | ||
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten | € 2.432,- | ||
| Totale beoordelingskosten voor een 'standaard' aanvraag, de aanvraagkosten worden apart in rekening gebracht | € 9.856,- | ||
| TB, UB, TBE | Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling (tarief per aspect) | € 896,– | |
| Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd | |||
| DVB | Complete beoordeling dringend vereist biocide | € 11.008,- | |
| Overige aanvragen | |||
| Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf bepaald op basis van de ingeschatte werkelijke kosten. | |||
| AB, VAB, UAB | Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide, | € 832,– | |
| WWGGA | Wijziging WGGA (redactioneel) | € 256,– | |
| WSBNW | Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide | € 832,– | |
| PAB, VPAB, BPAB, UPAB | Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide | € 832,– | |
| WNT, WNAW, OT | Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf | € 256,– | |
| WYB | Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel) | € 384,– | |
| EXV | Exportverklaring | € 256,– | |
| VIB | Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide | € 512,– | |
| Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens | Werkelijke kosten | ||
| Wijziging productielocatie middel onder overgangsrecht | Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht |
| Aanvraagtype | Aanvraagtype R4BP3 | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|---|
| EU-B | AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP | Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 | € 12.500,- |
| Samenvatten, evalueren en beoordelen | |||
| EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP | AS-APP, AS-RNL, AS-EVA | Extra evaluatie en extra beoordelingen | Werkelijke kosten met voorschot van € 250.000,- |
| EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP | AS-APP, AS-RNL, AS-EVA | Gemiddelde evaluatie | Werkelijke kosten met voorschot van € 200.000,- |
| EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP | AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP | Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier of dossier voor aanvraag inclusie van werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 | Werkelijke kosten met voorschot van € 100.000,- |
| Overige werkzaamheden | |||
| EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP | AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP | Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 (Europese besluitvorming) | Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,- |
| Aanvraagtype | Aspect | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|---|
| TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB | werkzaamheid | De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel (per aanvraag) | € 1.497,- |
| Alle aanvragen | overige aspecten | Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu | werkelijke kosten op basis van uren-inschatting |
| Aanvraagtype | Aspect | Omschrijving | Tarief 2017 |
|---|---|---|---|
