40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 | BWBR0037285 | ministeriele-regeling | geldend | 2016-01-01 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0037285 | Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 |
Regeling openstelling EZ-subsidies 2016
Hoofdstuk 1. Openstelling
Artikel 1
1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen, tenzij in kolom 5 een ander tijdstip is opgenomen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/ programmalijn | Openstelling | Plafond |
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw | 2.3.2, eerste lid | 01-07-2016 t/m 01-10-2016 | € 12.200.000 | ||
| Titel 2.5: Garantstelling landbouw | 2.5.2 | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 82.500.000 | ||
| Titel 2.8 Genotypering TSE bij schapen | 2.8.2 | 01-07-2016 t/m 15-12-2016 | 1.250 vouchers | ||
| 2.8.5 | 01-07-2016 t/m 31-01-2017 | 1.250 vouchers | |||
| Titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella | 2.9.2 | 01-07-2016 t/m 31-12-2016 | € 4.980.000 | ||
| Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties | 2.10.2, eerste lid | 22-08-2016 t/m 15-09-2016 | € 5.000.000 | ||
| Titel 3.2: TKI-toeslag | 3.2.2, onderdeel a | 01-01-2016 t/m 16-09-2016 | |||
| Titel 3.2: TKI-toeslag | 3.2.2, onderdeel b | 16-11-2015 t/m 14-10-2016 | |||
| Titel 3.2: TKI-toeslag | 3.2.2, onderdeel b | 15-11-2016 t/m 31-07-2017 | |||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | HTSM/ICT | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Tuinbouw & Uitgangsmaterialen | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Logistiek | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Life Sciences and Health | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Water | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Chemie/Biobased economy en Energie | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Creatieve Industrie | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Agri&Food | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Energie | 10-5-2016 t/m 30-6-2016 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.4 MKB-innovatie-stimulering topsectoren | 3.4.4 en 3.4.15a | 10-5-2016 t/m 1-9-2016 | € 3.200.000 | ||
| Titel 3.4 MKB-innovatie-stimulering topsectoren | 3.4.8 | 10-5-2016 t/m 1-9-2016 | € 2.000.000 | ||
| Titel 3.4 MKB-innovatie-stimulering topsectoren | 3.4.20 | 5-7-2016 t/m 1-9-2016, 24.00 uur | € 7.600.000 | ||
| Titel 3.5: Innovatieprestatiecontracten | 3.5.17 | 01-02-2016 t/m 26-02-2016 | € 2.785.000 | ||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | 01-01-2016 t/m 12-01-2016 | € 9.162.500 | ||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | 26-05-2016 t/m 07-06-2016 | € 9.162.500 | ||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | 22-12-2016 t/m 10-01-2017 | € 8.979.000 | ||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2 | ITEA3-innovatieprojecten | 14-03-2016 t/m 08-04-2016 | € 14.256.000 | |
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2 | PENTA-innovatieprojecten | 18-08-2016 t/m 08-09-2016 | € 10.000.000 | |
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 35.000.000 | |
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 40.000.000 | |
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | 01-01-2016 t/m 31-03-2016 | € 24.000.000 | ||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Agri-horti-food-tech | 01-09-2016 t/m 15-10-2016 | € 12.000.000 | |
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 740.000.000 | |
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 25.000.000 | |
| Titel 3.12: Groeifaciliteit | 3.12.2 | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 114.485.000 | ||
| Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering | 3.13.2 en 3.14.2 | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 300.000.000 | ||
| Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering | 3.15.2 | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 376.662.000 | ||
| Titel 3.16: Vroege fasefinanciering | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 7.000.000 | |
| Titel 3.16: Vroege fasefinanciering | 3.16.12 | Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter | 11-01-2016 t/m 29-02-2016 | € 2.500.000 | |
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.12 | Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter | 01-08-2016 t/m 4-10-2016 | 1.900.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.9 | BBEG Innovatie-project | 1. Chemisch katalytische conversietechnologie 2. Biotechnologische conversietechnologie | 01-04-2016 t/m 13-09-2016 | € 3.224.569 |
| 3. Groen gas vergisting 4. Groen gas vergassing | 01-04-2016 t/m 13-09-2016 | € 1.420.000 | |||
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.16 | Hernieuwbare-energieproject | 01-04-2015 t/m 31-03-2016 | € 50.000.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.16 | Hernieuwbare-energieproject | 01-04-2016 t/m 31-03-2017 | € 50.000.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.23 | MVI Energie-project | 01-07-2016 t/m 25-10-2016 | € 1.000.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.37 | UGas-project | 01-04-2016 t/m 18-10-2016 | € 820.309 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.44 | LNG-project | 01-04-2016 t/m 14-06-2016 | € 1.600.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.58 | Urban Energy-project | 1. Zonnestroom-technologieën (PV) | 01-04-2016 t/m 13-09-2016 | € 6.450.000 |
| 2. Warmte en koude installaties | 01-04-2016 t/m 13-09-2016 | € 3.380.000 | |||
| 3. Multifunctionele bouwdelen | 01-04-2016 t/m 13-09-2016 | € 3.505.791 | |||
| 4. Flexibele energie-infrastructuur | 01-04-2016 t/m 13-09-2016 | € 3.534.225 | |||
| 5. Energieregel-systemen en – diensten | 01-04-2016 t/m 13-09-2016 | € 4.100.000 | |||
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.65 | DEI-project | 01-04-2016 t/m 26-04-2016 | € 18.000.000 | |
| 4.2.65 | DEI-project (tweede tender) | 01-07-2016 t/m 25-10-2016 | € 20.222.093 | ||
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.79 | Energie en industrie: joint industry project | 01-04-2016 t/m 28-06-2016 | € 7.490.730 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.86 | Wind op zee R&D-project | 01-04-2016 t/m 03-05-2016 | € 4.500.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.107 | Energie en industrie: early adopter project | 01-04-2016 t/m 04-10-2016 | € 350.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.113 | Systeemintegratiestudies | 01-07-2016 t/m 04-10-2016 | € 750.000 | |
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel a | 01-10-2015 t/m 31-03-2016 | € 67.552.000 | ||
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel b | 01-10-2015 t/m 31-03-2016 | € 67.552.000 | ||
| Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 4.4.2 | 15-02-2016 t/m 15-04-2016 | € 50.000.000 | ||
| Titel 4.5: investeringssubsidie duurzame energie | 4.5.2 | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 70.000.000 | ||
| Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties | 4.7.2 | 04-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 6.000.000 | ||
| Titel 4.8. Energie-efficiëntieplannen | 4.8.2., onderdeel a | 01-04-2016 t/m 31-12-2016 | € 126.000 | ||
| Titel 4.8. Energie-efficiëntieplannen | 4.8.2., onderdeel b | 01-04-2016 t/m 31-05-2016 | € 1.830.000 | ||
| Titel 4a.1: Verbetering telecommunicatievoorzieningen Caribisch Nederland | 4a.1.2 | 01-07-2016 t/m 31-12-2016 | € 1.700.000 |
Artikel 2
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2016 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. a. het basispercentage: 2 procent per jaar; b. b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar; c. c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar; d. d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
Hoofdstuk 2. Openstelling
Artikel 3
1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programmalijn | Openstelling | Plafond € |
| Titel 3.2: Jonge vissers | 3.2.2 | 04-01-2016 t/m 31-12-2016 | 240.000 | ||
| Titel 3.4: Rendementsverbeteringsprojecten | 3.4.2 | 14-01-2016 t/m 04-04-2016 | 2.000.000 | ||
| Titel 3.5 | 3.5.2 | 01-04-2016 t/m 30-06-2016 | 3.000.000 | ||
| Titel 3.6: Afzetbevorderingsproject | 3.6.1 | 03-10-2016 t/m 15-12-2016 | 2.800.000 | ||
| Titel 3.7 Productie- en afzetprogramma’s voor de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten | 3.7.2 | 29-08-2016 t/m 16-09-2016 | 59.000 | ||
| Titel 4.1: Brede weersverzekering | 4.1.2 | Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB | 9.000.000 |
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 4
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2016, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2016.