40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009 | BWBR0024957 | ministeriele-regeling | geldend | 2009-08-19 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0024957 | Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009 |
Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009
Artikel 1
1. Als perioden in 2009, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; deze perioden eindigen op de genoemde datum om 17.00 uur.
2. Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij in kolom 6 genoemde bedrag.
3.
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan, waarvoor noch in dit artikel noch in een ander wettelijk voorschrift een subsidieplafond is vastgesteld, wordt het voor 2009 geldende subsidieplafond vastgesteld op € 0,–. Aanvragen om subsidie kunnen in 2009 slechts worden ingediend indien in dit artikel of in een ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Regeling | Artikel | Groep | Openstelling 2009 | Plafond € |
| Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen | |||||
| 1.1 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten) | 2.3 | Bedrijfsborgstellingskredieten | 01-01 t/m 31-12 | 745.000.000 |
| 1.2 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten) | 2.3 | Bodemsaneringsborgstellingskredieten | 01-01 t/m 31-12 | 65.344.122 |
| 1.3 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit) | 3.2 | 01-01 t/m 31-12 | 119.000.000 | |
| 1.3.a | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering) | 3.12b | Tijdstip van inwerkingtreding van de regeling tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering t/m 12-12 | 1.000.000.000 | |
| 1.3b | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg) | 3.12m | Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 31-12 | 100.000.000 | |
| 1.4 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters) | 4.3 | 01-01 t/m 31-03 | 19.500.000 | |
| 1.5 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (kennisexploitatie) | 5.2 | |||
| 1.6 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten) | 6.2 | |||
| 1.7 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Centres of Entrepreneurschip) | 6.12 | |||
| 1.8 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf) | 7.2 | 01-01 t/m 31-12 | 12.000.000 | |
| 1.9 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw) | 8.3 | 01-01 t/m 31-12 | 1.000.000.000 | |
| 1.10 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Veiligheid kleine bedrijven) | 9.2 | 01-02 t/m 31/08 | € 10.000.000 | |
| 1.11 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Veiligheid kleine bedrijven) | 9.2 | 01-09 t/m 31-12 | € 11.500.000 | |
| Subsidieregeling innoveren | |||||
| 2.1 | Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten) | 2.2 | 16-03 t/m 30-03 | 2.812.000 | |
| 2.2a | Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) | 3.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01 t/m 31-12 | 12.500.000 |
| 2.2b | Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) | 3.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01 t/m 31-12 | 25.000.000 |
| 2.3 | Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten) | 4.3 | 15-01 t/m 31-12 | 1.000.000 | |
| 2.4 | Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten) | 4.10 | 15-01 t/m 31-12 | 33.700.000 | |
| 2.5 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.2 | Aantal beschikbare grote vouchers | 31-03 t/m 31-12 | 3589 stuks |
| 2.6 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.3 | Aantal beschikbare kleine vouchers | 31-03 t/m 31-12 | 3588 stuks |
| 2.7 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.7 | |||
| 2.8 | Subsidieregeling innoveren (pilot private innovatievouchers) | 5a.2 | Aantal beschikbare grote innovatievouchers | 11-05 t/m 01-07 10-09 t/m 31-12 | 250 stuks 250 stuks |
| 2.9 | Subsidieregeling innoveren (pilot private innovatievouchers) | 5a.3 | Aantal beschikbare kleine innovatievouchers | 11-05 t/m 01-07 10-09 t/m 31-12 | 250 stuks 250 stuks |
| 2.10 | Subsidieregeling innoveren (innovatie voor maatschappelijke veiligheid) | 6.2 | 29/07 t/m 11/09 | € 1.500.000 | |
| Subsidieregeling sterktes in innovatie | |||||
| 3.1 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationaal innoveren) | 2.2 | Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten | 01-01 t/m 06-03 15-06 t/m 03-07 01-10 t/m 31-12 | 5.000.000 4.000.000 4.500.000 |
| 3.2 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationaal innoveren) | 2.2 | Opkomende markten innovatieprojecten | 01-01 t/m 06-03 15-06 t/m 03-07 01-10 t/m 31-12 | 2.800.000 3.200.000 3.000.000 |
| 3.3 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | – | – | |
| Genomics (periode vooraanmelding) | 01-09 t/m 17-09 | – | |||
| Genomics | Datum van inwerkingtreding van deze regeling t/m 17/11 | 300.000 | |||
| EMVT (periode vooraanmelding) | – | ||||
| EMVT | |||||
| Precisietechnologie (periode vooraanmelding) | – | ||||
| Precisietechnologie | |||||
| IPCR (periode vooraanmelding) | 01-01 t/m 30-01 | – | |||
| IPCR | 15-03 t/m 15-04 | € 4.000.000 | |||
| MMI (periode vooraanmelding) | – | ||||
| MMI | |||||
| Self healing materials (periode vooraanmelding) | 04-09 t/m 16-10 | – | |||
| Self healing materials | |||||
| Generieke communicatie (periode vooraanmelding) | 09-10 t/m 6-11 | – | |||
| Generieke communicatie | |||||
| Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding) | – | ||||
| Oppervlaktetechnologie | |||||
| Beeldverwerking (periode vooraanmelding) | – | ||||
| Beeldverwerking | |||||
| Photonic devices (periode vooraanmelding) | – | ||||
| Photonic devices | |||||
| ... | ... | Maritiem (periode vooraanmelding) | 01-10 t/m 30-10 | ||
| 3.4 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten) | 4.2 | 07-01 t/m 27-04 | 3.850.000 | |
| 3.5 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten) | 4.11 | |||
| 3.5a | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten) | 4.20 | 01-07 t/m 01-09 | 1.000.000 | |
| 3.6 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten) | 5.2 | 02-03 t/m 09-10 | 1.350.000 | |
| 3.7 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten) | 5.9 | 02-03 t/m 19-06 | 6.900.000 | |
| 3.8 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND-MKB-innovatieprojecten) | 5.19 | 02-03 t/m 09-10 | 4.100.000 | |
| 3.9 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten) | 6.2 | 01-02 t/m 01-10 | 4.000.000 | |
| 3.10 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten) | 6.9 | 01-02 t/m 11-09 | 3.000.000 | |
| 3.11 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten) | 7.2 | 06-04 t/m 03-07 | 5.272.000 | |
| 3.12 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale InnoWATOR-projecten) | 7.11 | 11-05 t/m 23-10 | 2.000.000 | |
| 3.12a | Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR garantiefaciliteit) | 7.20 | 9-9 t/m 20-11 | 2.000.000 | |
| 3.13 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme MKB-projecten) | 8.2 | 01-03 t/m 30-10 | 600.000 | |
| 3.14 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme innovatieprojecten) | 8.8 | 01-03 t/m 02-06 | 4.000.000 | |
| 3.15 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point One MKB-projecten) | 9.2 | 01-04 t/m 16-10 | € 1.000.000 | |
| 3.16 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point One R&D-projecten) | 9.8 | 02-03 t/m 11-05 29-07 t/m 18-09 | 7.000.000 7.145.000 | |
| 3.17 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale Point One R&D-projecten) | 9.17 | 02-03 t/m 13-03 | 71.550.000 | |
| 3.17a | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point One University-Industry Interaction projecten) | 9.25 | 29-07 t/m 01-10 | 3.000.000 | |
| 3.18 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren haalbaarheidsprojecten) | 10.2 | 01-04 t/m 01-10 | € 400.000 | |
| 3.19 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren MKB-innovatieprojecten) | 10.8 | 01-04 t/m 01-10 | € 900.000 | |
| 3.20 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren innovatieprojecten) | 10.15 | 15-05 t/m 01-10 | 900.000 | |
| 3.21 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HighTech Topprojecten) | 10a.2 | 19-06 t/m 17-07 | 100.000.000 | |
| 3.22 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (detachering kenniswerkers) | 10b.2 | Onderzoeks- en detacheringsprojecten | Datum van inwerkingtreding van artikel 10b.2 t/m 10-07 | 134.300.000 |
| datum van inwerkingtreding van de Regeling openstelling tweede tender kenniswerkers t/m 9–10 | 45.000.000 | ||||
| Subsidieregeling sterktes in de regio | |||||
| 4 | Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta) | 2.3 | |||
| Oost-Nederland | 01-04 t/m 11-05 | 5.580.000 | |||
| Noordvleugel Randstad | 01-04 t/m 11-05 | 9.000.000 | |||
| Zuidvleugel Randstad | 01-04 t/m 11-05 | 6.460.000 | |||
| Zuidwest-Nederland | 01-04 t/m 11-05 | 1.590.000 | |||
| Zuidoost-Nederland | 01-04 t/m 11-05 | 5.500.000 | |||
| Noord-Nederland | 01-01 t/m 31-12 | 26.000.000 | |||
| Oost-Nederland | 05-10 t/m 13-11 | 4.440.000 | |||
| Noordvleugel Randstad | 05-10 t/m 13-11 | 8.800.000 | |||
| Zuidvleugel Randstad | 05-10 t/m 13-11 | 7.040.000 | |||
| Zuidwest-Nederland | 05-10 t/m 13-11 | 1.556.000 | |||
| Zuidoost-Nederland | 05-10 t/m 13-11 | 7.176.000 | |||
| Overige subsidieregelingen | |||||
| 5 | Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s | 2 | 01-01 t/m 06-03 | 5.899.143 | |
| 6 | Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling | 2 | 01-01 t/m 31-12 | 14.000.000 | |
| 7 | Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen | 2 | |||
| 8 | Subsidieregeling prepare2start | 2 | 01-01 t/m 31-12 | 15.000.000 | |
| 9 | Subsidieregeling programma internationalisering beroepsonderwijs | 2 | 01-11-2008 t/m 06-05-2009 | 750.000 | |
| datum van inwerkingtreding van de Regeling tweede tender PiB t/m 30-10 | 750.000 | ||||
| 10 | Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten | 2 | 16-02 t/m 31-12 | 5.000.000 | |
| 11.1 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I | Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 05-03 | 10.800.593 |
| 11.2 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Projecten als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I | ||
| 11.3 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Haalbaarheidsstudies voor het EOS-NEO-programma | 01-01 t/m 15-10 | 500.000 |
| 11.4 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies | Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 16-04 | 600.000 |
| 11.5 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies | 01-05 t/m 20-08 | 700.000 |
| 12.1 | Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek | 2 | Haalbaarheidsstudies | 01-01 t/m 15-10 | 1.000.000 |
| 12.2 | Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek | 2 | Andere projecten dan haalbaarheidsstudies | 01-05 t/m 03-09 | 8.900.000 |
| 13 | Subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw | 2 | 01-01 t/m 30-09 | 19.500.000 | |
| 14 | Besluit subsidies regionale investeringsprojecten | 2 | 01-01 t/m 31-12 | 12.500.000 | |
| 15 | Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching. | 5, 6 | |||
| 16.1 | Subsidieregeling 2getthere (2getthere) | 22 | Periode vooraanmelding | 08-06 t/m 30-10 | |
| 16.2 | Subsidieregeling 2getthere (2getthere) | 22, 32 | 08-06 t/m 30-12 | 6.000.000 | |
| 16.3 | Subsidieregeling 2getthere (2xplore) | 38 | 08-06 t/m 30-12 | 3.500.000 | |
| 16.4 | Subsidieregeling 2getthere (bestaande 2getthere programma’s) | 44 | 08-06 t/m 31-08 | 10.000.000 | |
| 17.1 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (Duurzame warmte voor bestaande woningen) | 2.2 | Zonneboilers en warmtepompen, niet zijnde lucht/waterwarmtepompen | 10-09-2008 t/m 31-12-09 | 32.000.000 |
| Lucht/waterwarmtepompen | 10-09-2008 t/m 31-12-09 | 4.000.000 | |||
| Installaties voor micro-warmtekrachtkoppeling | 10-09-2008 t/m 31-12-09 | 4.000.000 | |||
| 17.2 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (Unieke kansen programma verduurzaming warmte en koude) | 3.2 | 15-08-09 t/m 05-11-09 | 10.000.000 | |
| 17.3 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (EOS-demonstratieprojecten) | 4.2 | 01-07-09 t/m 10-09-09 | 8.200.000 | |
| 17.4 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (Unieke kansenprogramma naar energieneutrale scholen en kantoren) | 5.2, eerste lid | Haalbaarheidsstudies | Datum van inwerkingtreding van artikel 5.2 t/m 03-08-09 | 450.000 |
| 5.2, tweede lid | Unieke kansen project scholen/kantoren | 01-07-09 t/m 03-12-09 | 6.456.550 | ||
| 17.5 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (Duurzame biomassa-import) | 6.2 | Datum van inwerkingtreding van artikel 6.2 t/m 15-10-09 | 4.000.000 |
Artikel 1a
1. Als perioden in 2009 en 2010, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; deze perioden eindigen op de genoemde datum om 17.00 uur.
2.
Artikel 1, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Regeling | Artikel | Groep | Openstelling 2009 en 2010 | Plafond € |
| Tijdelijke energieregeling markt en innovatie | |||||
| 1.1 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (investeringen voor verlaging elektriciteitsaansluiting van warmtepomphouders) | 7.2 | 1-9-2009 t/m 15-12-2010 | 4.290.000 | |
| 1.2 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (Risico’s dekken voor aardwarmte) | 8.2 | 3 november 2009 t/m 1 mei 2010 | 35.700.000 | |
| 1.3 | Tijdelijke energieregeling Markt en innovatie (Bioraffinage) | 9.2, eerste lid, sub a en c | Periode vooraanmelding (demonstratieprojecten) | 2-11 t/m 9-12 | |
| Demonstratieprojecten | 1-1-2010 t/m 15-3-2010 | 8.000.000 | |||
| 9.2, eerste lid, sub b en c | Periode vooraanmelding (pilotprojecten) | 2-11 t/m 9-12 | |||
| Pilotprojecten | 1-1-2010 t/m 15-3-2010 | 2.000.000 | |||
| 1.4 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (Voorbereidingsstudies en demonstratieprojecten vergassing) | 10.2, eerste lid | Voorbereidings studies | Datum van inwerkingtreding van artikel 10.2 van de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie t/m 31-03-10 | 200.000 |
| 1.5 | Tijdelijke energieregeling markt en innovatie (Experimenteerregeling Wind op Zee) | 11.2 | Datum van inwerkingtreding van artikel 11.2 van de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie t/m 28-01-2010 | 9.000.000 |
Artikel 2
De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2009 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. a. het basispercentage: 3,4 procent per jaar; b. b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar; c. c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar; d. d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
Artikel 3
Wijzigt de Uitvoeringsregeling CVO.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009.