40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 | BWBR0035991 | ministeriele-regeling | geldend | 2015-06-28 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0035991 | Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 |
Regeling openstelling EZ-subsidies 2015
Hoofdstuk 1. Openstelling regeling nationale EZ-subsidies
Artikel 1
1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programmalijn | Openstelling | Plafond € |
| Titel 2.2: Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij | 2.2.2, onderdeel a | 01-07-2015 t/m 10-09-2015 | 485.000 | ||
| Titel 2.2: Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij | 2.2.2, onderdeel b | 01-07-2015 t/m 10-09-2015 | 125.000 | ||
| Titel 2.5: Garantstelling landbouw | 2.5.2 | Tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 januari 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met aanpassingen van de Garantstelling landbouw aan de nieuwe staatsteunkaders en de openstelling ervan in werking is getreden tot en met 31-12-2015 | 42.500.000 | ||
| Titel 2.7: Groen en doen | 2.7.2 | 01-10-2015 t/m 29-10-2015 | 795.000 | ||
| Titel 2.6: Garantstelling landbouwondernemingen werkkapitaal | 2.6.2 | 18-12-2014 t/m 31-12-2015 | 75.000.000 | ||
| Titel 2.8 Genotypering TSE bij schapen | 2.8.2 | Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met subsidie voor genotyperingskosten TSE in werking is getreden tot en met 15-12-2015 | 3.000 vouchers | ||
| 2.8.5 | Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met subsidie voor genotyperingskosten TSE in werking is getreden tot en met 31-01-2016 | 3.000 vouchers | |||
| Titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella | 2.9.2 | Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2015 houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met subsidie voor genotyperingskosten TSE in werking is getreden tot en met 31-12-2015 | € 180.000 voor de aankoop van gevaccineerd fokpluimvee of vermeerderingspluimvee voor de consumptie-ei-sector; € 4.800.000 voor de aankoop van gevaccineerde leghennen of pluimvee dat daarvoor wordt opgefokt. | ||
| Titel 3.2: TKI-toeslag | 3.2.2, onderdeel a | 06-01-2015 t/m 15-09-2015 | |||
| Titel 3.2: TKI-toeslag | 3.2.2, onderdeel b | 06-01-2015 t/m 15-10-2015 | |||
| Titel 3.2: TKI-toeslag | 3.2.2, onderdeel b | 16-11-2015 t/m 14-10-2016 | |||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | HTSM/ICT | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Tuinbouw & Uitgangsmaterialen | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Logistiek | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Life Sciences and Health | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Water | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3 | 3.3.4 en 3.3.6 | Water | 2-11-2015 t/m 6-11-2015 | € 166.667, waarvan ten hoogste € 66.667 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Chemie/Biobased economy | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Creatieve Industrie | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Agri&Food | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Energie | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.4 | 3.4.4 en 3.4.15a | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 3.900.000 | ||
| Titel 3.4 | 3.4.8 | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 1.500.000 | ||
| Titel 3.4 | 3.4.20 | 19-5-2015 t/m 15-9-2015 | € 12.500.000 | ||
| Titel 3.5: Innovatieprestatiecontracten | 3.5.17 | 08-10-2015 t/m 05-11-2015 | 3.000.000 | ||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | 18-12-2014 t/m 06-01-2015 | 9.162.500 | ||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | 10-06-2015 t/m 23-06-2015 | 9.162.500 | ||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2 | ITEA3-innovatieprojecten | 14-03-2015 t/m 03-04-2015 | 10.000.000 | |
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2 | CATRENE-innovatieprojecten | 21-08-2015 t/m 22-09-2015 | 5.000.000 | |
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2015 t/m 31-12-2015 | 20.000.000 | |
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2015 t/m 31-12-2015 | 40.000.000 | |
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | 01-01-2015 t/m 31-03-2015 | 24.000.000 | ||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01-2015 t/m 31-12-2015 | € 505.000.000 | |
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | 01-01-2015 t/m 31-12-2015 | 25.000.000 | |
| Titel 3.12: Groeifaciliteit | 3.12.2 | 01-01-2015 t/m 31-12-2015 | 85.000.000 | ||
| Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering | 3.13.2 en 3.14.2 | 01-01-2015 t/m 31-12-2015 | 200.000.000 | ||
| Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering | 3.15.2 | Tijdstip waarop de regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 juni 2015, tot wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 in verband met openstelling van de garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering (Stcrt. 2015, 15851) in werking is getreden tot en met 31-12-2015 | 400.000.000 | ||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.2 | MKB-ondernemer | 01-01- 2015 t/m 01-07-2015 | 1.000.000 | |
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.2 | MKB-ondernemer | 02-07-2015 t/m 31-12-2015 | 1.000.000 | |
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.7 | Innovatieve starter | 01-01- 2015 t/m 01-07-2015 | 5.100.000 | |
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.7 | Innovatieve starter | 02-07-2015 t/m 31-12-2015 | 4.000.000 | |
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.12 | Academische innovatieve starter | 15-01-2015 t/m 02-03-2015 | 1.900.000 | |
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.12 | Academische innovatieve starter | 01-08-2015 t/m 28-09-2015 | 2.050.000 | |
| Titel 3.17: Toekomstfondskrediet onderzoeksfaciliteiten | 3.17.2 | 01-09-2015 t/m 30-11-2015 | 40.000.000 | ||
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.9 | BBE Innovatieproject | 01-04-2015 t/m 15-09-2015 | 2.700.000 | |
| 4.2.16 | Hernieuwbare-energieproject | 01-04-2015 t/m 31-03-2016 | 50.000.000 | ||
| 4.2.23 | STEM-project | 01-04-2015 t/m 21-07-2015 | 1.500.000 | ||
| 4.2.37 | UGas-project | 01-07-2015 t/m 20-10-2015 | 900.000 | ||
| 4.2.44 | LNG-project | 01-04-2015 t/m 16-06-2015 | 1.600.000 | ||
| 4.2.58 | iDEEGO-project | 1. Zonnestroom (PV) systemen | 01-04-2015 t/m 02-06-2015 | 1.200.000 | |
| 2. Compacte conversie en opslag van thermische energie | 01-04-2015 t/m 02-06-2015 | 500.000 | |||
| 3. Multifunctionele bouwdelen | 01-04-2015 t/m 02-06-2015 | 500.000 | |||
| 4. Energieregel-systemen en -diensten | 01-04-2015 t/m 02-06-2015 | 800.000 | |||
| 5. Flexibele energie-infrastructuur | 01-04-2015 t/m 02-06-2015 | 800.000 | |||
| 4.2.58 | iDEEGO-project | 1. Zonnestroom technologie (PV) | 01-07-2015 t/m 15-09-2015 | 5.137.876 | |
| iDEEGO-project | 2. Compacte conversie en opslag van thermische energie | 01-07-2015 t/m 15-09-2015 | 1.833.938 | ||
| iDEEGO-project | 3. Multifunctionele bouwdelen | 01-07-2015 t/m 15-09-2015 | 2.642.876 | ||
| iDEEGO-project | 4.Energieregel-systemen en -diensten | 01-07-2015 t/m 15-09-2015 | 4.259.458 | ||
| iDEEGO-project | 5. Flexibele energie-infrastructuur | 01-07-2015 t/m 15-09-2015 | 3.800.000 | ||
| 4.2.65 | DEI-project | 01-04 t/m 28-04-2015 | 14.000.000 | ||
| 4.2.65 | DEI-project | 01-07-2015 t/m 27-10-2015 | 21.209.727 | ||
| 4.2.72 | Systeeminte-gratieproject | 01-07-2015 t/m 20-10-2015 | 2.250.000 | ||
| 4.2.79 | Jip-energiebesparing industrieproject | 01-04-2015 t/m 30-06-2015 | 5.200.000 | ||
| 4.2.86 | Wind op zee R&D-project | 01-04-2015 t/m 06-10-2015 | 3.700.000 | ||
| 4.2.107 | Energiebesparing industrie: early adopterproject | 01-04-2015 t/m 06-10-2015 | 500.000 | ||
| 4.2.113 | Systeemintegratiestudie | 01-07-2015 t/m 06-10-2015 | 750.000 | ||
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel a | 01-10-2015 t/m 31-03-2016 | 67.552.000 | ||
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel b | 01-10-2015 tot en met 31-03-2016 | 67.552.000 | ||
| Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 4.4.2 | 15-01-2015 t/m 15-04-2015 | 50.000.000 |
Artikel 2
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2015 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. a. het basispercentage: 2 procent per jaar; b. b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar; c. c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar; d. d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
Hoofdstuk 1a. Openstelling
Artikel 2a
1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond € |
| Titel 3.2: Jonge vissers | 3.2.2 | 01-07-2015 t/m 31-12-2015 | 240.000 | ||
| Titel 3.3.3 | 3.3.2 | selectiviteit | 15-09-2015 t/m 31-12-2015 | 1.700.000 | |
| Titel 3.3.3 | 3.3.2 | overlevingskans | 15-09-2015 t/m 31-12-2015 | 1.300.000 | |
| Titel 4.1: Brede weersverzekering0 | 4.1.2 | Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB | 9.000.000 |
Hoofdstuk 2. Bepalingen inzake de regeling LNV-subsidies
Paragraaf 1. Nationale en grensoverschrijdende parken
Artikel 3
Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 3:34 van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 juni 2015.
Artikel 4
Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,00.
Paragraaf 2. Investeringen in perspectief garnalenvisserij
Artikel 4a
Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 4:39m van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze paragraaf tot en met 17 juli 2015.
Artikel 4b
1. Het subsidieplafond van artikel 4:39m, eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 400.000.
2. Het subsidieplafond van artikel 4:39m, eerste lid, onderdeel b, c en d bedraagt € 900.000.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 5
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2015, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2015.