40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 | BWBR0042991 | ministeriele-regeling | geldend | 2020-01-26 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0042991 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 |
Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020
Artikel 1
1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
| Titel 2.2: brongerichte verduurzaming van stallen | 2.2.2, eerste lid, onderdeel a | § 2.2.2. Investering in niet-bewezen innovaties | Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a | 25-05-2020 t/m 15-07-2020 | 8.180.000 |
| Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b | 25-05-2020 t/m 15-07-2020 | € 1.220.000 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel b | Melkgeitenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen of managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a of b | 25-05-2020 t/m 15-07-2020 | € 2.000.000 | ||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel c | Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a | 25-05-2020 t/m 15-07-2020 | € 6.850.000 | ||
| Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b | 25-05-2020 t/m 15-07-2020 | € 2.250.000 | |||
| 2.2.2, eerste lid, onderdeel d | Vleeskalverhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen of managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a of b | 25-05-2020 t/m 15-07-2020 | € 5.200.000 | ||
| Titel 2.2: brongerichte verduurzaming van stallen | 2.2.27, tweede lid | § 2.2.3. Investering in bewezen brongerichte innovaties | Pluimveehouderijondernemingen | 01-07-2020 t/m 31-08-2020 | € 7.500.000 |
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2, eerste lid | 02-03-2020 t/m 30-06-2020 | € 15.000.000 | ||
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2, eerste lid | 01-12-2020 t/m 31-03-2021 | € 7.000.000 | ||
| Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie | 2.4.8 | Advies- en cursusvoucher landbouw-onderneming | Adviesvoucher landbouwonderneming | 30 november 2020 t/m 28 februari 2021 | € 3.000.000 |
| Cursusvoucher landbouwonderneming | 30 november 2020 t/m 28 februari 2021 | ||||
| 2.4.19 | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseur | 30 november 2020 t/m 28 februari 2021 | € 300.000 | ||
| 2.4.24, eerste lid, onderdeel a, in samenhang met 2.4.3, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Kennisoverdracht voor een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen | Het brongericht verminderen van de emissie van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht | 30 oktober 2020 t/m 11 december 2020 | € 600.000 | |
| 2.4.24, eerste lid, onderdeel c | Duurzaam bodembeheer en (grond)waterbeheer in de veenweiden | 30 oktober 2020 t/m 11 december 2020 | € 500.000 | ||
| 2.4.24, eerste lid, onderdelen a, c, d, e en g | Kennisoverdracht ten behoeve van akkerbouwondernemingen | 30 oktober 2020 t/m 11 december 2020 | € 100.000 | ||
| 2.4.24, eerste lid, onderdelen a tot en met g | Alle genoemde onderwerpen | 30 oktober 2020 t/m 11 december 2020 | € 1.400.000 | ||
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 1-1-2020 t/m 31-12-2020 | € 242.000.000 | |
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 1-1-2020 t/m 31-12-2020 | € 20.000.000 | |
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten | 2.5.2 | Vermogensversterkende kredieten die betrekking hebben op aanvullende investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4° | 1-1-2020 t/m 31-12-2020 | € 18.000.000 | |
| Titel 2.9: Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella | 2.9.2 | 01-07-2019 t/m 14-01-2020 | € 5.130.000 | ||
| 2.9.2 | 01-07-2020 t/m 31-01-2021 | € 4.155.000 | |||
| Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties | 2.10.2, eerste lid | 01-04-2020 t/m 30-04-2020 | € 6.000.000 | ||
| Titel 2.11: Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij | Artikel 2.11.2, eerste lid | 01-04-2020 t/m 15-09-2020 | € 1.453.000 | ||
| Titel 2.12: Ondersteuning nationale parken | 2.12.2 | 01-07-2020 t/m 15-09-2020 | € 5.450.000 | ||
| Titel 2.13: subsidie pluimvee-vaccinatie ter voorkoming van salmonella | 2.13.2 | 15-08-2020 t/m 31-01-2021 | € 1.015.000 | ||
| Titel 2.14: Melkvee van zeldzame runderrassen | 2.14.2 | 01-09-2020 t/m 30-09-2020 | € 500.000 | ||
| Titel 3.2: PPS-toeslag | 3.2.2 | 01-01-2020 t/m 28-05-2020 | |||
| 3.2.9 | 01-01-2020 t/m 31-12-2020 | ||||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Agri&Food | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Chemie/Biobased economy | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Creatieve Industrie | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Energie | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | HTSM/ICT | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Logistiek | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Life Sciences and Health | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Tuinbouw & Uitgangsmaterialen | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Water | 07-04-2020 t/m 02-07-2020 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.4 | 07-04-2020 t/m 10-09-2020 | € 5.295.000, waarvan ten minste € 400.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame visserij en aquacultuur van het MIT-MKB-programma Agri&Food 2020, dat is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijlage 3.4.1, en waarvan ten minste € 350.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke productie van het MIT-MKB-programma Agri&Food 2020 dat is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijlage 3.4.1 | ||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.8 | 07-04-2020 t/m 10-09-2020 | € 2.000.000 | ||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | 11-06-2020 t/m 10-09-2020 | € 8.105.000, waarvan ten hoogste € 4.052.500 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen en waarvan ten minste € 1.000.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten van het MIT-MKB-programma Agri&Food 2020, dat is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijlage 3.4.1 | ||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | 19-12-2019 t/m 07-01-2020 | € 9.587.000 | ||
| 3.7.2 | 28-05-2020 t/m 08-06-2020 | € 10.150.000 | |||
| 3.7.2 | 18-12-2020 t/m 13-01-2021 | € 12.521.000 | |||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA3-innovatieprojecten | 27-03-2020 t/m 23-04-2020 | € 10.000.000 | |
| 3.8.2, onderdeel a | PENTA-innovatieprojecten | 01-05-2020 t/m 22-05-2020 | € 10.000.000 | ||
| 3.8.2, onderdeel a | AI-innovatieprojecten als bedoeld in de AI-innovatiecall te raadplegen via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eureka | 21-10-2020 t/m 19-11-2020 | € 5.000.000 | ||
| 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall India te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/ | 17-02-2020 t/m 30-11-2020 | € 925.000 | ||
| 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Singapore te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/ | 16-06-2020 t/m 15-10-2020 | € 925.000 | ||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | 07-02-2020 t/m 31-12-2020 | € 30.000.000 | |
| 3.9.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | 07-02-2020 t/m 31-12-2020 | € 41.500.000 | ||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | 01-01-2020 t/m 31-03-2020 | 32.000.000 | |
| 3.10.2 | Startersfondsen | 01-10-2020 t/m 31-10-2020 | € 20.000.000 | ||
| 3.10.12b | Seed Business Angel Fondsen | 01-01-2020 t/m 30-06-2020 | € 5.000.000 | ||
| 3.10.12b | Seed Business Angel Fondsen | 01-07-2020 t/m 31-12-2020 | € 6.000.000 | ||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01-2020 t/m 31-12-2020 | € 1.350.000.000 | |
| Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | 01-01-2020 t/m 31-12-2020 | € 150.000.000 | |||
| Titel 3.12: Groeifaciliteit | 3.12.2 | 01-01-2020 t/m 31-12-2020 | € 45.000.000 | ||
| Titels 3.13, 3.13b en 3.14: Garantie ondernemingsfinanciering, Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en Garantstelling gericht op bankgaranties | 3.13.2, 3.13b.2 en 3.14.2 | Voor titel 3.13 en 3.14 01-01-2020 t/m 31-12-2020 Voor titel 3.13b Tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 23 april 2020, nr. WJZ / 20095811, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in werking treedt t/m 15-12-2020 en tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 16 december 2020, nr. WJZ / 20277916, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met het wijzigen van de vervaldatum en openstelling van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en de Garantie Klein Krediet in werking treedt t/m 31-12- 2020 | In totaal voor titels 3.13, 3.13b en 3.14 samen: € 10.000.000.000 | ||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | 01-01-2020 t/m 31-12-2020 | € 8.000.000 | |
| 3.16.11a | Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | 06-01-2020 t/m 10-03-2020 | € 370.000 | ||
| 3.16.11a | Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | 14-07-2020 t/m 29-09-2020 | € 370.000 | ||
| 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | 06-01-2020 t/m 10-03-2020 | € 2.400.000 | ||
| 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | 14-07-2020 t/m 29-09-2020 | € 2.400.000 | ||
| Titel 3.17: Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups | 3.17.2, eerste lid | 07-09-2020 t/m 12-11-2020 | € 2.500.000 | ||
| Titel 3.19 Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | 15-07-2020 t/m 06-10-2020 | € 4.600.000 | ||
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2 | 01-07-2020 t/m 31-12-2020 | € 24.000.000 | ||
| Titel 3.21 Beleidsexperiment menselijk kapitaal | 3.21.2 | 20-10-2020 t/m 19-1-2021 | € 10.000.000, waarvan ten minste € 2.700.000 voor aanvragen gedaan die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan minstens een van de deelnemers een kleine onderneming is | ||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | 21-01-2020 t/m 25-02-2020 | € 104.000 | |
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | 09-06-2020 t/m 14-07-2020 | € 104.000 | |
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | 03-12-2020 t/m 12-01-2021 | € 90.000 | |
| Titel 3.24: mkb-werkplaatsen | 3.24.2 | 02-04-2020 t/m 19-05-2020 | € 2.000.000 | ||
| Titel 3.24: mkb-werkplaatsen | 3.24.2 | 03-11-2020 t/m 01-12-2020 | € 2.000.000 | ||
| Titel 3.25: Garantie Klein Krediet Corona | 3.25.2 | datum waarop de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 28 mei 2020, nr. WJZ/ 20154102 houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de invoering en openstelling van de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona in werking treedt t/m 15 december 2020 | € 713.000.000 | ||
| tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 16 december 2020, nr. WJZ / 20277916, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met het wijzigen van de vervaldatum en openstelling van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en de Garantie Klein Krediet in werking treedt t/m 15-06- 2021 | € 250.000.000 | ||||
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.9 | TSE Industrie | 01-04-2020 t/m 02-06-2020 | € 2.797.000 | |
| Titel 4.2: Topsector energie-projecten | 4.2.16 | Hernieuwbare energie | 01-04-2019 t/m 31-03-2020 | € 53.054.024 | |
| 4.2.16 | Hernieuwbare energie | 01-04-2020 t/m 31-08-2020 | € 20.000.000 | ||
| 4.2.16 | Hernieuwbare energie | 01-09-2020 t/m 31-03-2021 | € 30.000.000 | ||
| 4.2.58 | TSE Gebouwde omgeving | 01-04-2020 t/m 02-06-2020 | € 2.797.000 | ||
| 4.2.44 | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 1. Missie A1: Windenergie op zee | 04-08-2020 t/m 06-10-2020 | € 10.100.000 | |
| 2. Missie A2: Hernieuwbare elektriciteit op land | 04-08-2020 t/m 06-10-2020 | € 10.900.000 | |||
| 3. Missie B: Gebouwde omgeving | 04-08-2020 t/m 06-10-2020 | € 56.900.000 | |||
| 4. Missie C: Industrie | 04-08-2020 t/m 06-10-2020 | € 29.000.000 | |||
| 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 1. Energie-innovatie | De dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodules inzake de Topsector energieprojecten is geplaatst t/m 07-01-2020 | € 35.000.000 | |
| 2. CO_2-reductie industrie, projecten die passen binnen het subthema Circulaire Economie | 01-08-2019 t/m 22-09-2020 | € 44.000.000 | |||
| 4. Flexibilisering van het elektriciteitssysteem | 01-08-2019 t/m 07-01-2020 | € 12.500.000 | |||
| 5. Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind | 01-08-2019 t/m 07-01-2020 | € 4.500.000 | |||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 3.1 Energie-efficiëntie 3.2 Hernieuwbare energie 3.3 Lokale infrastructuur 3.4 Circulaire economie, voor projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer 3.5 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 3.7 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 15-01-2020 t/m 07-01-2021 | € 108.100.000 |
| 4.2.72 | Systeemintegratie | 15-10-2020 t/m 15-12-2020 | € 3.800.000 | ||
| 3.6 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 15-01-2020 t/m 07-01-2021 | € 9.000.000 | |||
| 4.2.113 | Topsector Energiestudies Industrie | 15-01-2020 t/m 01-09-2020 | € 8.000.000 | ||
| 4.2.121 | ERA-NET energie-call ACT (Accelarating CCS Technologies), te raadplegen op www.rvo.nl/ccs | 20-12-2020 t/m 18-03-2021 | € 4.000.000 | ||
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel a | 01-04-2019 t/m 31-03-2020 | € 47.900.000 | ||
| 01-04-2020 t/m 31-03-2021 | € 47.900.000 | ||||
| 4.3.2, eerste lid, onderdeel b | 01-04-2019 t/m 31-03-2020 | € 18.700.000 | |||
| 01-04-2020 t/m 31-03-2021 | € 18.700.000 | ||||
| Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 4.4.2 | 14-02-2020 t/m 15-04-2020 | € 110.600.000 | ||
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie | 4.5.2 | 01-01-2020 t/m 31-12-2020 | € 100.000.000 | ||
| Titel 4.6: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 4.6.2 | 01-08-2019 t/m 30-06-2020 | € 28.000.000 | ||
| 01-09-2020 t/m 14-12-2021 | € 28.000.000 | ||||
| Titel 4a.2: Versterking cyberweerbaarheid | 4a.2.2, eerste lid | 02-04-2020 t/m 14-05-2020 | € 1.000.000 |
Artikel 1a
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2020 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. a. het basispercentage: 2 procent per jaar; b. b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar; c. c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar; d. d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
Artikel 2
1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
2.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
| Titel 3.2: Jonge vissers | 3.2.2 | 06-01-2020 t/m 30-06-2020 | € 350.000 | ||
| Titel 3.5: Aquacultuurinnovatieprojecten | 3.5.2 | 04-11-2019 t/m 16-01-2020 | € 3.000.000 | ||
| Titel 3.6. Afzetbevorderingsprojecten | 3.6.2 | Visserij- of aquacultuurproducten, met uitzondering van schelpdierkweekproducten | 02-11-2020 t/m 15-01-2021 | € 2.800.000 | |
| Titel 3.6 Afzetbevorderingsprojecten | 3.6.2 | Schelpdierkweekproducten | 02-11-2020 t/m 15-01-2021 | € 1.500.000 | |
| Titel 3.7: Productie- en afzetprogramma’s voor de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten | 3.7.2 | 03-08-2020 t/m 28-08-2020 | € 44.250 | ||
| Titel 3.9: Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij | 3.9.2 | 02-11-2020 t/m 15-01-2021 | € 3.000.000 | ||
| Titel 3.11 Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten vanwege COVID-19 | 3.11.2 | 15-05-2020 t/m een bij besluit van de minister te bepalen datum | € 9.000.000 | ||
| Titel 3.12 Tijdelijke vermindering productie of verkoop van aquacultuurdieren vanwege COVID-19 | 3.12.2 | 17-08-2020 t/m 17-09-2020 | € 1.500.000 | ||
| Titel 4.1: Brede weersverzekering | 4.1.2 | Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB | € 17.500.000 | ||
| Titel 4.6: Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weide- en akkervogels | 4.6.2 | 01-05-2020 t/m 03-06-2020 | € 4.300.000 |
Artikel 3
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2020, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
Artikel 4
De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020.