40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarievenbesluit Ctgb 2014 | BWBR0034683 | zbo | geldend | 2014-01-15 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0034683 | Tarievenbesluit Ctgb 2014 |
Tarievenbesluit Ctgb 2014
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414;
Gelet op artikel 80 van Verordening 528/2012/EU, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Overwegende dat ter uitvoering van de verordening 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;
Overwegende dat het overgangsrecht van verordening 528/2012/EC Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98;
Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:
I. - Begripsbepalingen
a. a.
*Gewasbeschermingsverordening:*
verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad
b. b.
*Gewasbeschermingsrichtlijn:*
richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
c. c.
*Biocidenverordening:* verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
d. d.
*Biocidenrichtlijn:*
Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
e. e.
*de wet:*
Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
f. f.
*de regeling:*
regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
g. g.
*het college:* het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
h. h.
*Onze Minister:* de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
i. i.
*nieuwe werkzame stof:*
i.
(gewasbeschermingsmiddelen) werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
ii.
(biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening
i. i. (gewasbeschermingsmiddelen) werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld ii. ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening j. j.
*zonale aanvragen:* aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Verordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld
k. k.
*Europese aanvagen* : aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening
l. l.
*Werkelijke gemaakte kosten:* de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de eventueel aan derden betaalde BTW).
2. - Overige bepalingen
1. Openbaarmakingverzoeken
Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking als bedoeld in artikel 43 Wgb (oud), artikel 33, vierde lid Verordening of artikel 96 Wgb, is het bepaalde in het besluit tarieven openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing.
2. Overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten
Het Tarievenbesluit Ctgb 2013 en Aanvulling tarievenbesluit Ctgb 2013 biociden, worden ingetrokken.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2014, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.
5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2014”.
Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op 18 december 2013.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze,
de Voorzitter,
ir. J.F. de Leeuw
3. : Tarieven Servicedesk
| Categorie | Omschrijving | Tarief 2014 | |
|---|---|---|---|
| Verzoeken | 115 | ||
| Categorie I | werkzaamheden tot maximaal een half uur | € 55 | |
| Categorie II | werkzaamheden van half uur tot maximaal 2 uur | € 170 | |
| Categorie III | werkzaamheden van 2 uur tot maximaal 4 uur | € 345 | |
| Categorie IV | werkzaamheden van 4 uur tot maximaal 8 uur | € 745 | |
| Categorie V | werkzaamheden vanaf 8 uur tot maximaal 12 uur | Nacalculatie max: | € 1.380 |
| Categorie VI | werkzaamheden vanaf 12 uur | Nacalculatie max: | € 4.600 |
| Voorlichting | |||
| Categorie VII | voorlichtingsbijeenkomst (algemeen) | per deelnemer | € 170 |
| Categorie VIII | voorlichtingsbijeenkomst (op maat) | pm | |
| Pre-submission | |||
| Categorie IX | pre-submission meeting | Werkelijke kosten met voorschot van | € 10.000 |
4. : Gewasbescherming
. Algemeen
Het College stelt in de bijlage bij dit besluit de hoogte vast van het voorschot of van de vergoeding voor zijn werkzaamheden. De volgende posten kunnen in rekening worden gebracht:
• • aanvraagkosten • • beoordelingskosten • • kosten voor samenvatten en evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag • • jaarlijkse vergoeding • • kosten voor pre-submission meeting • • kosten voor overige werkzaamheden.
Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd.
Voor het samenvatten en evalueren van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlagen van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.
. Werkelijke kosten
Werkelijk gemaakte kosten betreffen de interne kosten, gemaakt door het Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).
. Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie
a. a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. b. b. Onverminderd het bepaalde in Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht, geldt dat aanvraagkosten bij het indienen van de aanvraag dienen te zijn voldaan aan het Ctgb. c. c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. d. d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87 Awb geldt dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.
. Tijdige betaling
Voor zover het bepaalde in artikel 4:97 van toepassing is, laat dit onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.
. Betaling in termijnen
-
- Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen. Dit verzoek wordt gehonoreerd tenzij de kosten van de procedure minder dan € 5.000, bedragen.
-
- Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000 bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som. Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000 euro bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.
-
- De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.
-
- Aanvaarding
Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.
. Aanpassing van het voorschotbedrag
Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen. Voor deze toets is een vergoeding verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2014 |
|---|---|---|
| ZTG, ZVTG, ZWTG, ZWXTG, ZTHG, ZRG, ZETG, ZEVTG, ZERG, ZEWTG, ZETHG, ZOVTG, ZEOVTG | Aanvragen Ctgb rapporteur (NL is ZRMS) | |
| Aanvraag Pre-submission fase | € 10.000 | |
| In behandelingname (voorschot) | € 10.000 - € 50.000 | |
| Besluit op aanvraag (nacalculatie) | Werkelijke kosten* | |
| Aanvragen identiek aan een in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel (ongewijzigd) | € 1.610 | |
| NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWTG | Aanvragen Ctgb geen rapporteur (NL is CMS) | € 4.830 |
| NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ, | Aanvraag Wederzijdse erkenning | € 4.830 |
| NLKUG, NLKUGH | **Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen ** | € 5.115 |
| IKV | Inkennisstellingsverplichting | € 745 |
| THG, TGV | Aanvragen tot herregistratie (niet zonaal) | € 6.210 |
| WGH, WGF, WGI | Project omzetting WGGA naar WG | |
| Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan onderstaande voorwaarden | € 745 | |
| Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan onderstaande voorwaarden | € 1.150 | |
| Omzetting van WGGA naar een WG voor parallele vergunningen of gewijzigde toelatingen | € 345 | |
| **Overige aanvragen ** | ||
| Toelatingen | ||
| AG,VAG,UAG | Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide | € 745 |
| PAG, VPAG, UPAG, BPAG | Vergunning, verlenging vergunning, uitbreiding vergunning of nieuwe batch voor parallel handel | |
| NLWG | Nationale aanvraag tot wijziging nationaal addendum toelating gewasbeschermingsmiddel | |
| TT | Aanvraag toevoegingsstof | |
| Wijzigingen | ||
| PWSG | Aanvraag Equivalence assessment gewasbeschermingsmiddel en/of wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel | € 745 |
| NLWATG | Aanvraag voor nationale wijziging van een toelating voor gewasbeschermingsmiddel | € 920 |
| WSGNW | Aanvraag voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling | |
| WNT, WNAW, OT | Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf | € 230 |
| WYG | Aanvraag wijziging verpakking, wijziging etikettering, overige wijzigingen | |
| Overige | ||
| INTR | Intrekking toelating | € - |
| EXV | Exportverklaring | € 230 |
| CLP | Classificatie en labelling | |
| MRL | Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet | € 745 |
| MTR | Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico | € 745 |
| VIG | Verzoek Inlichtingen dierproeven | € 460 |
| Vrijstellingen voor proefdoeleinden | ||
| PGN | Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen | € 230 |
| PGR | Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag | € 285 |
| PGR | Aanvullend bedrag per 5 gewassen die men in de voedselketen wil brengen | € 115 |
| **Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens ** | Werkelijke kosten* | |
| **Jaarlijkse vergoeding ** | ||
| Toelating Gewasbeschermingsmiddel | PM | |
| Toelating dringend vereiste | PM |
| Omschrijving | Tarief 2014 | |
|---|---|---|
| Beoordelingskosten algemeen | ||
| Werkzaamheid | € 1.380 | |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 920 | |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 2.760 | |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.760 | |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 2.070 | |
| Ecotoxicologie | € 3.220 | |
| Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren | € 1.320 | |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten | € 1.495 | |
| € 15.925 | ||
| Beoordelingskosten voor aanvragen m.b.t. coatingsmiddelen voor zaaizaad bestemd voor export | ||
| Werkzaamheid | € 1.380 | |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 920 | |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 2.760 | |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 170 | |
| Criteria ten aanzien van het milieu (lotgevallen en ecotoxicologie) | € 170 | |
| Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren | € 1.320 | |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten | € 1.495 | |
| € 8.215 | ||
| Beoordelingskosten voor aanvragen vereenvoudige uitbreiding en uitbreiding met kleine toepassing | ||
| Werkzaamheid | € – | |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 230 | |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 2.760 | |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.760 | |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 2.070 | |
| Ecotoxicologie | € 3.220 | |
| Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren | € 1.320 | |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten | € 1.495 | |
| € 13.855 | ||
| Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld | ||
| Werkzaamheid | € 920 | |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 345 | |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € 690 | |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.530 | |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € 1.610 | |
| Ecotoxicologie | € 2.185 | |
| Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren | € 1.320 | |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten | € 1.495 | |
| € 11.095 | ||
| Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen | ||
| Werkzaamheid | € 1.380 | |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € 920 | |
| Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid | € 1.150 | |
| Criteria ten aanzien van het milieu (lotgevallen en ecotoxicologie) | € 1.150 | |
| Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren | € 1.320 | |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten | € 1.495 | |
| € 7.415 | ||
| Beoordelingskosten voor het afleiden van MRL | ||
| Werkzaamheid | € – | |
| Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen | € – | |
| Criteria ten aanzien van de volksgezondheid | € – | |
| Criteria ten aanzien van de toepasser | € 2.760 | |
| Gedrag en lotgevallen in het milieu | € – | |
| Ecotoxicologie | € – | |
| Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren | € 1.320 | |
| Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten | € 1.495 | |
| € 5.575 | ||
| Vergelijkende beoordeling gewas conform de Gewasbeschermingsverordening | Werkelijke kosten* |
| Aanvraagtype | Omschrijving | Tarief 2014 |
|---|---|---|
| TGEURAP | Aanvraagkosten | |
| A | Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof | € 12.500 |
| B | Aanvraag tot verlenging van een werkzame stof | € 12.500 |
| C | Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof | € 7.500 |
| D | Co-rapporteur (type AIR), aanvraag, samenvatten en beoordelen voorschot | € 12.500 |
| TGEURAP | Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph) | |
| A en B | Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof) (voorschot) | € 150.000 |
| A en B | Nacalculatie | Werkelijke kosten* |
| C | Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof) (voorschot) | € 35.000 |
| C | Nacalculatie | Werkelijke kosten* |
| D | Nacalculatie | Werkelijke kosten* |
| TGEURAP | Overige werkzaamheden (aanvullend verslag) | |
| A | Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot) | € 75.000 |
| A | Nacalculatie | Werkelijke kosten* |
| B | Werkzaamheden ter afronding van de verlenging van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot) | € 25.000 |
| B | Nacalculatie | Werkelijke kosten* |
| C | Werkzaamheden ter afronding van de Europese besluitvorming (voorschot) | € 15.000 |
| C | Nacalculatie | Werkelijke kosten* |
| *** werkelijke kosten ** | Tarief wordt bepaald per aanvraag aan de hand van het benodigd aantal uren vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014 als de studie door het Ctgb intern wordt samengevat. In andere gevallen wordt het EI tarief gehanteerd in combinatie met de uren besteed aan nazorg door het Ctgb vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014. |
. Samenvatten en evalueren gewasbescherming
| Aspect | OECD code | Omschrijving | Prijs per studie |
|---|---|---|---|
| tox | 7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.14 / 7.1.5 / 7.1.6 | bepaling acute orale toxiciteit / percutane toxiciteit / inhalatoire toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie / sensibilisatie van de huid, per studie | € 115 |
| res | 8.7 | aantal gewasgroepen afleiden MRL, per gewasgroep | € 329 |
| eco | 10.6.2 | acute toxiciteit regenwormen | € 329 |
| eco | 10.1.6 | acute orale toxiciteit voor vogels | € 494 |
| eco | 10.2.2.1 / 10.2.2.2 / 10.2.2.3 | acute toxiciteit voor vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen, per studie | € 494 |
| eco | 10.8.2 | laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna, per studie | € 494 |
| res | 8.1.1 | aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd, per gewasgroep | € 658 |
| res | 8.5.2 | pulp en balans studie / follow-up studie, per studie | € 658 |
| fat | 9.2.2 | Bodemresidu studie | € 658 |
| fat | - / 9.9 | kinetische evaluatie (algemeen) / omzettingssnelheid en -route (in de lucht), per studie | € 658 |
| eco | 10.2.5.1 / 10.2.5.2 / 10.2.5.3 | chronische blootstelling vis / aanvullende studie aquatische organismen (Early Life Stage) / id (Fish Life Cycle Test), per studie | € 658 |
| eco | 10.2.6.1a | chronische toxiciteit daphnia 21 dagen | € 658 |
| eco | 10.4.3 | residuproef met bijen | € 658 |
| eco | 10.5.1 / 10.5.2 | proeven op standaard / grotere laboratoriumschaal, per studie | € 658 |
| eco | 10.6.3 / 10.6.5 | subletale effecten / bioconcentratie (residu) op regenwormen, per studie | € 658 |
| eco | 10.6.6 | effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem, per studie | € 658 |
| eco | 10.7.1 | stikstofbinding en koolstofmineralisatie, per studie | € 658 |
| res | 8.5.1 | eigenschappen van het residu | € 987 |
| fat | 9.1.1 / 9.1.2 | aerobe afbraaksnelheidstudie / anaerobe afbraak snelheidstudie, per studie | € 987 |
| fat | 9.3.1 | uitspoeling uit kolommen | € 987 |
| eco | 10.4.2.1 en 10.4.2.2 samen | acute toxiciteit voor bijen | € 987 |
| eco | 10.5.2 | proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue), per studie | € 987 |
| eco | 10.8.1 | laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten | € 987 |
| tox | 7.3.1 t/m 7.5.4 | gegevens over blootstelling | € 1.316 |
| tox | 7.6.1 / 7.6.2 | in vivo / in vitro onderzoek naar dermale absorptie, per studie | € 1.316 |
| res | 8.2 | aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten, per gewasgroep | € 1.316 |
| res | 8.2 | metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) | € 1.316 |
| res | 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 8.4. | onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) | € 1.316 |
| res | 8.6 | bepaling van residuen in volggewassen | € 1.316 |
| fat | 9.2.3 | bodemaccumulatiestudie | € 1.316 |
| eco | 10.6.7 | litterbag studie | € 1.316 |
| fat | 9.2.1 | bodemdissipatiestudie | € 1.645 |
| eco | 10.1.8 / 10.3.2.2. | bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad, per studie | € 1.645 |
| res | 8.3 | aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per gewasgroep | € 1.974 |
| fat | 9.3.2 / 9.3.3 | lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie | € 1.974 |
| fat | 9.3.3 | standaardisatiestudie lysimeter / uitspoeling, per studie | € 1.974 |
| eco | 10.4.4 / 10.4.5 / 10.4.7 | kooiproeven / veldproeven / tunnelproeven met bijen, per studie | € 1.974 |
| eco | 10.1.9 / 10.3.2.3. | bepaling effecten secundaire vergiftiging, per studie | € 2.632 |
| eco | 10.6.4 | veldstudie met regenwormen | € 2.632 |
| eco | 10.1.7 / 10.3.3. | proeven onder veldomstandigheden, per studie | € 4.277 |
| wzh | 3 t/m 3.9 en 6 | de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel | € 5.758 |
| eco | 10.2.3 | microcosmos-/mesocosmosstudie, per studie | € 5.758 |
| eco | 10.5.4 / 10.8.1.4. | veldproeven, veldstudies (multispecies) (o.a. terrestrische planten), per studie | € 5.758 |
| tox | 7.1.7 | studie naar combinaties van middelen | werkelijke kosten* |
| tox | – | overige gegevens met betrekking tot toxicologie | werkelijke kosten* |
| res | – | overige gegevens met betrekking tot residuen | werkelijke kosten* |
| fat | 9.10 | monitoringgegevens/aanvullend onderzoek | werkelijke kosten* |
| eco | 10.2.6-7 / 10.7.2 / 10.8 / 10.9 | aanvullend onderzoek effecten (laboratoriumgegevens, veldstudies e.d.) op niet-doelwit organismen (o.a. in bodem), per studie | werkelijke kosten* |
| Aspect | OECD code | Omschrijving | Prijs per studie |
|---|---|---|---|
| fce | 4.4 / 4.5 / 4.7 / 4.8 / 4.3 | de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet voor de bepaling van residuen in de bodem / in drink en oppervlaktewater / in de lucht / in lichaamsvloeistoffen en weefsels / op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder, per studie | € 115 |
| tox | 5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.4 / 5.2.5 | de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet in proefdieren: bepaling acute orale / percutane toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie, per studie | € 329 |
| tox | 5.4.1 | genotoxiciteitsproeven in vitro: Salmonella typhimurium terugmutatietest / Escherichia coli terugmutatietest / Saccharomyces cerevisiae genmutatietest / Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay, per studie | € 329 |
| res | 6.7 | aantal gewasgroepen afleiden MRL | € 329 |
| fat | 7.7 | ready biodegradability in water | € 329 |
| eco | 8.9.1 | acute toxiciteit regenwormen | € 329 |
| tox | 5.4.2 / 5.4.3 | in vitro mammalian cytogenetic test / in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells / genmutatietest in zoogdiercellen / DNA damage and repair / unscheduled DNA synthesis in mammalian cells, per studie | € 494 |
| eco | 8.1.1 / 8.2.1 / 8.3.1 / 8.4.a / 8.5 | acute orale toxiciteit voor vogels / vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen / effecten op sedimentorganismen, per studie | € 494 |
| fce | 1 en 4.2 | de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden | € 658 |
| fce | 2 | de fysisch chemische eigenschappen van een stof | € 658 |
| tox | 5.2.6 | acute toxiciteit: bepaling van de sensibilisatie van de huid | € 658 |
| res | 6.1, 6.1.1, 6.1.2 | aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd, per gewasgroep | € 658 |
| res | 6.5.2. | pulp en balans studies, follow-up studies | € 658 |
| fat | 7.3.2 | bodemresidustudie | € 658 |
| fat | 7.5 / 7.10 / - | hydrolytische omzetting in water / omzettingssnelheid en -route in de lucht / kinetische evaluatie (algemeen), per studie | € 658 |
| eco | 8.1.2 / 8.1.3 | dieetonderzoek voor vogels (quail or mallard duck) / tweede vogelsoort, per studie | € 658 |
| eco | 8.2.2 t/m 8.2.5 / 8.2.6 | chronische toxiciteit voor vissen / bioconcentratie bij vissen, per studie | € 658 |
| eco | 8.3.2 | chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen | € 658 |
| eco | 8.6a | bepaling effect op waterplanten | € 658 |
| eco | 8.7.4 | voedingsproef met bijenbroed | € 658 |
| eco | 8.9.2 | subletale effecten op regenwormen | € 658 |
| eco | 8.10 | stikstofbinding en koolstofmineralisatie | € 658 |
| eco | 8.15 | invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater | € 658 |
| tox | 5.2.3 | toxiciteit in proefdieren: bepaling acute inhalatoire toxiciteit | € 823 |
| tox | 5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6 | gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen): micronucleus test / mammalian bone marrow cytogenetic test / vlekkentest bij muizen / unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells / mouse heritable translocation assay / sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster / (geslachtscellen) rodent dominant lethal test / (geslachtscellen) mammalian spermatogonial chromosome aberration test, per studie | € 823 |
| eco | 8.7.1, 8.7.2 | acute toxiciteit voor bijen samen | € 823 |
| eco | – | verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag | € 823 |
| tox | 5.3.5 | kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening | € 987 |
| tox | 5.7.1. | acute neurotoxiciteit bij de rat | € 987 |
| res | 6.5.1. | eigenschappen van het residu | € 987 |
| fat | 7.1.1. / 7.1.2. / 7.1.3. | aerobe afbraakroutestudie / anaerobe afbraakroutestudie / bodemfotolyse, per studie | € 987 |
| fat | 7.2.1 / 7.2.3 / 7.2.2 | aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC / aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC, per studie | € 987 |
| fat | 7.2.4 / 7.2.5 | anaerobe afbraak snelheidstudie | € 987 |
| fat | 7.4.1./ 7.4.2 | adsorptiestudie / adsorptiestudie aan slibdeeltjes, per studie | € 987 |
