2012-01-01 | BWBR0006743 | Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
This commit is contained in:
parent
a3bb59cb29
commit
3331c588f0
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
|
@ -182,9 +182,9 @@ De burgemeester ontvangt een ambtstoelage voor de aan de uitoefening van het amb
|
|||
|
||||
| Inwonersklasse als bedoeld in artikel 5 | Ambtstoelage per maand |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 1 en 2 | € 322,57 |
|
||||
| 3 en 4 | € 336,15 |
|
||||
| 5 tot en met 9 | € 347,33 |
|
||||
| 1 en 2 | € 331,28 |
|
||||
| 3 en 4 | € 345,23 |
|
||||
| 5 tot en met 9 | € 356,71 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue