2024-04-19 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
f34bcec7ad
commit
80cebc04a5
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -168,7 +168,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | plafond |
|
||||
| Paragraaf 3.3: Investeringen in SCR-katalysatoren | Artikel 3.3.2 | | | 16-01-2023 t/m 31-07-2023 | € 10.600.000 |
|
||||
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2023 t/m 15-06-2023 | € 17.500.000 |
|
||||
| Titel 5.6 | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel b | | b. het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij en naar aanleiding hiervan het opdoen van ervaring voor het opstellen van een nieuwe ecoregeling | 01-11-2023 t/m 13-12-2023 | € 2.500.000 |
|
||||
| Titel 5.6 | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel b | | b. het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij en naar aanleiding hiervan het opdoen van ervaring voor het opstellen van een nieuwe ecoregeling | 01-11-2023 t/m 13-12-2023 | € 3.219.009,61 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel c | | c. projectplan voor het ontwerp van een gebiedsgerichte fieldlab | 1-06-2023 t/m 13-07-2023 | € 4.338.761,63 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel d | | d. andere innovaties die bijdragen aan de NSP-doelstellingen | 1-06-2023 t/m 13-07-2023 | € 4.075.000 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.2 | Artikel 5.7.2 | | Projectsubsidies | 2 oktober 2023–15 november 2023 | € 3.750.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue