2010-01-01 | BWBR0006743 | Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
This commit is contained in:
parent
8948c82901
commit
9ff210213c
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
|
@ -166,9 +166,9 @@ De burgemeester ontvangt een ambtstoelage voor de aan de uitoefening van het amb
|
|||
|
||||
| Inwonersklasse als bedoeld in artikel 5 | Ambtstoelage per maand |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 1 en 2 | € 658,79 |
|
||||
| 3 en 4 | € 686,54 |
|
||||
| 5 tot en met 9 | € 709,37 |
|
||||
| 1 en 2 | € 658,79 per 1 januari 2010: € 661,43 |
|
||||
| 3 en 4 | € 686,54 per 1 januari 2010: € 689,29 |
|
||||
| 5 tot en met 9 | € 709,37 per 1 januari 2010: € 712,21 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue