2007-07-01 | BWBR0007858 | Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

This commit is contained in:
Coornhert 2007-07-01 12:00:00 +00:00
parent 427bd09a2d
commit f76c5e2b3a

View file

@ -1199,14 +1199,13 @@ In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
De uitstoot van deze motoren van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxide (NO_x) en van deeltjes (PT) mag, met betrekking tot het nominale toerental n, de volgende waarden niet overschrijden:
| PN[kW] | CO[g/kWh] | HC[g/kWh] | NO_x [g/kWh] | PT[g/kWh] |
| P_N [kW] | CO [g/kWh] | HC [g/kWh] | NO_x [g/kWh] | PT [g/kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 ≤ PN < 75 | 6,5 | 1,3 | 9,2 | 0,85 |
| 75 ≤ PN < 130 | 5,0 | 1,3 | 9,2 | 0,70 |
| PN ≥ 130 | 5,0 | 1,3 | n ≥ 2800 min^-1 = 9,2 | |
| | | | 500 ≤ n < 2800 min^-1 = 45.n ^(-0,2) | 0,54 |
| 19 ≤ P_N < 37 | 5,5 | 1,5 | 8,0 | 0,8 |
| 37 ≤ P_N < 75 | 5,0 | 1,3 | 7,0 | 0,4 |
| 75 ≤ P_N < 130 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,3 |
| 130 ≤ P_N < 560 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 0,2 |
| P_N ≥ 560 | 3,5 | 1,0 | n ≥ 3150 min^-1 = 6,0 343 ≤ n < 3150 min^-1 = 45 · n^(-0,2) 3 n < 343 min^-1 = 11,0 | 0,2 |
**3.** Het voldoen aan de voorschriften, bedoeld in het tweede lid, wordt voor een motortype, een motorfamilie of een motorgroep vastgesteld door middel van een typegoedkeuring. De typegoedkeuring wordt vastgelegd in een certificaat van typegoedkeuring. De eigenaar of zijn gevolmachtigde moet een kopie van het certificaat van typegoedkeuring voegen bij de aanvraag van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.02. Een kopie van het certificaat van typegoedkeuring en een kopie van het proces-verbaal van de motorkenmerken moeten zich aan boord bevinden.
@ -4834,9 +4833,7 @@ HOOFDSTUK 7
HOOFDSTUK 8
HOOFDSTUK 8A
* Een vervangingsmotor is een gebruikte, gereviseerde motor, die voor wat betreft vermogen, toerental en installatievoorwaarden vergelijkbaar is met de motor die deze vervangt.
HOOFDSTUK 8a
HOOFDSTUK 9
@ -5028,13 +5025,18 @@ HOOFDSTUK 8
| 8.05, lid 9, 1^e alinea | Peilinrichtingen moeten afleesbaar zijn tot aan de hoogste vulstand | N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2010 | 1.4.1999 |
| 8.05, lid 13 | Controle van de hoeveelheid brandstof niet alleen voor de voortstuwingsmotoren maar ook voor de voor de vaart noodzakelijke andere motoren | N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2015 | 1.4.1999 |
HOOFDSTUK 8A
HOOFDSTUK 8a
| Artikel | Inhoud | Termijn en voorwaarden | Van kracht |
| --- | --- | --- | --- |
| | | De voorschriften gelden niet a. voor motoren die vóór 1.1.2003a n boord ingebouwd waren, en niet b. voor vervangingsmotoren *, die tot 31.12.2011 aan boord van schepen, die op 1.1.2002 in bedrijf waren, geïnstalleerd worden | 1.1.2002 |
| | | De voorschriften gelden niet a. voor motoren die vóór 1.1.2003 aan boord ingebouwd waren, en b. voor vervangingsmotoren*Een vervangingsmotor is een gebruikte, gereviseerde motor, die voor wat betreft vermogen, toerental en installatievoorwaarden vergelijkbaar is met de motor die deze vervangt., die tot 31.12.2011 aan boord van schepen, die op 1.1.2002 in bedrijf waren, geïnstalleerd worden | 1.1.2002 |
| 8a.02, lid 2 | Grenswaarden | Voor motoren die vóór 1.7.2007 aan boord ingebouwd waren, gelden de grenswaarden van de volgende tabel: | 1.7.2007 |
*) Een vervangingsmotor is een gebruikte, gereviseerde motor, die voor wat betreft vermogen, toerental en installatievoorwaarden vergelijkbaar is met de motor die deze vervangt.
| P_N [kW] | CO [g/kWh] | HC [g/kWh] | NO_x [g/kWh] | PT [g/kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 ≤ P_N < 75 | 6,5 | 1,3 | 9,2 | 0,85 |
| 75 ≤ P_N < 130 | 5,0 | 1,3 | 9,2 | 0,70 |
| P_N ≥ 130 | 5,0 | 1,3 | n ≥ 2800 min^-1 = 9,2 500 n < 2800 min^-1 = 45 · n^(-0,2) | 0,54 |
HOOFDSTUK 10