2015-05-02 | BWBR0030421 | Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw
This commit is contained in:
parent
7aff979667
commit
fc6b928eaa
1 changed files with 20 additions and 19 deletions
|
|
@ -17,7 +17,7 @@ In deze regeling wordt verstaan onder:
|
|||
a. *Zorgverzekeraar:* zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 sub b van de Zvw;
|
||||
b. *Zvw;*
|
||||
Zorgverzekeringswet;
|
||||
c. *CVZ:* het College zorgverzekeringen zoals genoemd in artikel 58, lid 1 van de Zvw;
|
||||
c. *Zorginstituut Nederland:* Zorginstituut Nederland bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
|
||||
d. *NZa:* de Nederlandse Zorgautoriteit zoals genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet marktordening gezondheidszorg;
|
||||
e. *DBC:* diagnose behandeling combinatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub m van de Regeling zorgverzekering;
|
||||
f. *HKC:* hoge kosten compensatie als bedoeld in artikel 1, sub x van het Besluit zorgverzekering;
|
||||
|
|
@ -38,27 +38,22 @@ De zorgverzekeraar levert de in onderstaand schema genoemde gegevens met account
|
|||
|
||||
| Wat? | Wanneer? | Aan wie? |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Het elektronische bestand HKC jaar t-2 | 1 mei t + 1 | CVZ |
|
||||
| Papieren opgave HKC jaar t-2 inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport | 1 mei t + 1 | NZa |
|
||||
| Het elektronische bestand jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A en C | 1 mei t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A en C | 1 mei t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren accountantsverklaring | 1 mei t + 1 | NZa |
|
||||
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-2 | 1 mei t+1 | CVZ |
|
||||
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport kosten per verzekerde jaar t-2 | 1 mei t + 1 | NZa |
|
||||
|
||||
| Wat? | Wanneer? | Aan wie? |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Het elektronische bestand farmaciegegevens jaar t | 1 juni t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand farmaciegegevens jaar t | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport farmaciegegevens jaar t | 1 juni t + 1 | NZa |
|
||||
| Het elektronische bestand hulpmiddelengegevens jaar t | 1 juni t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand hulpmiddelengegevens jaar t | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport hulpmiddelengegevens jaar t | 1 juni t + 1 | NZa |
|
||||
| Het elektronische bestand DBC-gegevens jaar t-1 | 1 juni t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand DBC-gegevens jaar t-1 | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport DBC-gegevens jaar t-1 | 1 juni t + 1 | NZa |
|
||||
| Het elektronische bestand gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening | 1 juni t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren opgave gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport | 1 juni t + 1 | NZa |
|
||||
| De elektronische bestanden verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t | 1 juni t + 1 | CVZ |
|
||||
| De elektronische bestanden verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t | 1 juni t + 1 | NZa |
|
||||
| Het elektronische bestand persoonskenmerken 1 mei t +1 | 1 juni t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand persoonskenmerken 1 mei t +1 | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport persoonskenmerken 1 mei t + 1 | 1 juni t + 1 | NZa |
|
||||
| Het herziene elektronische bestand gegevens jaar t-2 t.b.v. opbrengstverrekening | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Papieren opgave herziene gegevens jaar t-2 t.b.v. opbrengstverrekening, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport | 1 juni t + 1 | NZa |
|
||||
|
||||
### Artikel 3
|
||||
|
||||
|
|
@ -70,10 +65,16 @@ De zorgverzekeraar levert de hieronder genoemde gegevens zonder accountantsprodu
|
|||
|
||||
| Wat? | Wanneer? | Aan wie? |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw, onderdeel A en C, 4^e kwartaal jaar t en 1^e, 2^e en 3^e kwartaal jaar t+1 | Resp. 28 januari, 28 april, 28 juli, 28 oktober t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw 1^e kwartaal verzekerdenstanden jaar t+1 en papieren bestuursverklaring bij de maartstand | 7 maart t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ jaar t-1 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t + 1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-1 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t+1 | CVZ |
|
||||
| Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw, onderdeel A en C, 4^e kwartaal jaar t en 1^e, 2^e en 3^e kwartaal jaar t+1 | Resp. 28 januari, 28 april, 28 juli, 28 oktober t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw 1^e kwartaal verzekerdenstanden jaar t+1 en papieren bestuursverklaring bij de maartstand | 7 maart t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| De elektronische bestanden declaratiegegevens medisch specialistische zorg ontvangen tot 1 augustus t+1 en declaratiegegevens huisartsenzorg ontvangen tot 1 juli of 1 augustus t+1, beiden over t+1, jaar t, jaar t-1 en jaar t-2 | 14 augustus t+1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand declaratiegegevens medisch specialistische zorg ontvangen vanaf 1 augustus t+1, over t+1, t, t-1, t-2 | telkens 2 weken na afloop van de maand vanaf augustus t+1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand declaratiegegevens huisartsenzorg ontvangen vanaf 1 juli of 1 augustus t+1, over t+1, t, t-1, t-2 | telkens 2 weken na afloop van de maand vanaf augustus t+1 of 6 weken na afloop van het derde en vierde kwartaal t+1 en vervolgens 2 weken na afloop van de maand | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ jaar t-1 en papieren bestuursverklaring | 1 juni t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-1 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t+1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand HKC jaar t-2 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-2 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t+1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
| Het elektronische bestand add-ons geneesmiddelen t-2 en papieren bestuursverklaring | 1 mei t + 1 | Zorginstituut Nederland |
|
||||
|
||||
### Artikel 4
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue