Commit graph

85 commits

Author SHA1 Message Date
10e9a61ec5 2020-12-05 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-12-05 12:00:00 +00:00
7cb5c79564 2020-11-14 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-11-14 12:00:00 +00:00
ec9900b289 2020-10-20 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-10-20 12:00:00 +00:00
c94156fa92 2020-10-06 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-10-06 12:00:00 +00:00
cba8ec5b01 2020-09-26 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-09-26 12:00:00 +00:00
28ec75137f 2020-07-18 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-07-18 12:00:00 +00:00
5a75a617cc 2020-06-09 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-06-09 12:00:00 +00:00
50354a3df3 2020-06-01 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-06-01 12:00:00 +00:00
168d17a13e 2020-04-04 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-04-04 12:00:00 +00:00
bdabada750 2020-01-01 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2020-01-01 12:00:00 +00:00
9063b6abb0 2019-12-25 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-12-25 12:00:00 +00:00
c0aad8b411 2019-12-24 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-12-24 12:00:00 +00:00
d83700284d 2019-10-22 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-10-22 12:00:00 +00:00
160cc28949 2019-10-08 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-10-08 12:00:00 +00:00
bbb1bdbaa1 2019-07-10 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-07-10 12:00:00 +00:00
eb3e66a3df 2019-06-18 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-06-18 12:00:00 +00:00
4774ca2e6f 2019-05-25 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-05-25 12:00:00 +00:00
a1c46c9d2a 2019-05-16 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-05-16 12:00:00 +00:00
32dff7c6fe 2019-03-16 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-03-16 12:00:00 +00:00
52320180b8 2019-02-01 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2019-02-01 12:00:00 +00:00
1062555d57 2018-12-22 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2018-12-22 12:00:00 +00:00
22ab3affaf 2018-10-02 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2018-10-02 12:00:00 +00:00
e0c3ccb4ee 2018-06-13 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2018-06-13 12:00:00 +00:00
a03b8da91e 2018-04-11 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2018-04-11 12:00:00 +00:00
2f66e33e75 2018-03-24 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2018-03-24 12:00:00 +00:00
9e4f7d4ac4 2018-02-28 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2018-02-28 12:00:00 +00:00
d27aca731c 2018-02-20 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2018-02-20 12:00:00 +00:00
85d7462ca1 2017-11-16 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2017-11-16 12:00:00 +00:00
2b099fda15 2017-07-01 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2017-07-01 12:00:00 +00:00
00fcfd853f 2017-01-01 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2017-01-01 12:00:00 +00:00
b52bad5831 2016-12-14 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2016-12-14 12:00:00 +00:00
8befe1ebb7 2016-09-14 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2016-09-14 12:00:00 +00:00
5661acab81 2016-06-30 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2016-06-30 12:00:00 +00:00
794b06b17a 2016-05-12 | BWBR0037940 | Netcode elektriciteit 2016-05-12 12:00:00 +00:00
04c968ce06 merge: restore non-wet regelingen bovenop wet-history rebuild
Het bulk-history-rebuild (main-v2) reconstrueert alleen de geldende
wetten (dcterms.type==wet) met volledige toestand-historie. Deze
commit brengt de 9 andere BWB-types terug (amvb, beleidsregel,
circulaire, kb, ministeriele-regeling, pbo, rijkswet, verdrag, zbo)
plus LICENSE en README.md, zodat de live API/website alle ~40k
regelingen blijft serveren.

Bron: legacy/bulk-import (daily-sync van vanmorgen, 3627 nieuw +
23600 gewijzigd).

Follow-up: per BWB-type eigen bulk-history rebuild.
2026-04-24 19:44:08 +02:00