40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
159 lines
7.7 KiB
Markdown
159 lines
7.7 KiB
Markdown
---
|
|
titel: Circulaire onkostenvergoeding wethouders en raadsleden en vergoeding raadsleden
|
|
en leden gemeentelijke commissies
|
|
bwb_id: BWBR0014309
|
|
type: circulaire
|
|
status: geldend
|
|
datum_inwerkingtreding: '2003-01-01'
|
|
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014309
|
|
citeertitel: Circulaire onkostenvergoeding wethouders en raadsleden en vergoeding
|
|
raadsleden en leden gemeentelijke commissies
|
|
---
|
|
|
|
# Circulaire onkostenvergoeding wethouders en raadsleden en vergoeding raadsleden en leden gemeentelijke commissies
|
|
|
|
## 1. Onkostenvergoeding wethouders
|
|
|
|
In artikel 25, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
|
|
|
De genoemde consumentenprijsindex voor 2002 is bepaald op 121.6. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 117.6.
|
|
|
|
Dat houdt in dat de bedragen van de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari 2003 worden verhoogd met 3,4%.
|
|
|
|
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
|
|
|
|
Met ingang van 1 januari 2003 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders als volgt:
|
|
|
|
| Aantal inwoners gemeente | max. onkostenverg. per maand |
|
|
| --- | --- |
|
|
| - 8.000 | € 114,46 |
|
|
| 8.001 - 14.000 | € 188,16 |
|
|
| 14.001 - 18.000 | € 243,18 |
|
|
| 18.001 - | € 265,28 |
|
|
|
|
Met ingang van 1 januari 2003 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders als volgt:
|
|
|
|
| Aantal inwoners gemeente | max. onkostenverg. per maand |
|
|
| --- | --- |
|
|
| - 8.000 | € 238,25 |
|
|
| 8.001 - 14.000 | € 391,53 |
|
|
| 14.001 - 18.000 | € 506,49 |
|
|
| 18.001 - | € 552,66 |
|
|
|
|
## 2. Vergoeding raadsleden
|
|
|
|
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
|
|
|
Het genoemde indexcijfer voor 2002 is bepaald op 136.8. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 130.0.
|
|
|
|
Dit houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden per 1 januari 2003 worden verhoogd met 5,2%.
|
|
|
|
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
|
|
|
|
Het maximumbedrag per maand voor de vergoeding van werkzaamheden voor raadsleden genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2003:
|
|
|
|
| Klasse | Inwonertal | Maximumvergoeding werkzaamheden per maand per 01-01-2003 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | - 6.000 | € 176,59 |
|
|
| 2 | 6.001 - 8.000 | € 195,60 |
|
|
| 3 | 8.001 - 10.000 | € 227,45 |
|
|
| 4 | 10.001 - 12.000 | € 263,78 |
|
|
| 5 | 12.001 - 14.000 | € 309,05 |
|
|
| 6 | 14.001 - 18.000 | € 388,97 |
|
|
| 7 | 18.001 - 24.000 | € 481,73 |
|
|
| 8 | 24.001 - 30.000 | € 605,80 |
|
|
| 9 | 30.001 - 40.000 | € 747,75 |
|
|
| 10 | 40.001 - 50.000 | € 895,93 |
|
|
| 11 | 50.001 - 60.000 | € 973,51 |
|
|
| 12 | 60.001 - 80.000 | € 1.063,68 |
|
|
| 13 | 80.001 - 100.000 | € 1.139,16 |
|
|
| 14 | 100.001 - 125.000 | € 1.221,47 |
|
|
| 15 | 125.001 - 150.000 | € 1.293,30 |
|
|
| 16 | 150.001 - 250.000 | € 1.370,88 |
|
|
| 17 | 250.001 - 375.000 | € 1.506,65 |
|
|
| 18 | 375.001 - | € 1.834,31 |
|
|
|
|
## 3. Onkostenvergoeding raadsleden
|
|
|
|
In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
|
|
|
De genoemde consumentenprijsindex voor 2002 is bepaald op 121.6. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 117.6.
|
|
|
|
Dit houdt in dat de bedragen van de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari 2003 worden verhoogd met 3,4%.
|
|
|
|
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
|
|
|
|
Daarnaast merk ik op dat de bedragen in de tabel bedragen zijn per maand.
|
|
|
|
Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden genoemd in artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2003:
|
|
|
|
| Klasse | Inwonertal | Onkostenvergoeding raadsleden per maand |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | - 6.000 | € 35,37 |
|
|
| 2 | 6.001 - 8.000 | € 37,34 |
|
|
| 3 | 8.001 - 10.000 | € 40,77 |
|
|
| 4 | 10.001 - 12.000 | € 44,21 |
|
|
| 5 | 12.001 - 14.000 | € 49,61 |
|
|
| 6 | 14.001 - 18.000 | € 56,49 |
|
|
| 7 | 18.001 - 24.000 | € 65,83 |
|
|
| 8 | 24.001 - 30.000 | € 76,15 |
|
|
| 9 | 30.001 - 40.000 | € 90,39 |
|
|
| 10 | 40.001 - 50.000 | € 110,05 |
|
|
| 11 | 50.001 - 60.000 | € 116,92 |
|
|
| 12 | 60.001 - 80.000 | € 125,77 |
|
|
| 13 | 80.001 - 100.000 | € 133,13 |
|
|
| 14 | 100.001 - 125.000 | € 141,48 |
|
|
| 15 | 125.001 - 150.000 | € 148,85 |
|
|
| 16 | 150.001 - 250.000 | € 155,73 |
|
|
| 17 | 250.001 - 375.000 | € 177,34 |
|
|
| 18 | 375.001 - | € 212,72 |
|
|
|
|
Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden (bij fictieve dienstbetrekking) genoemd in artikel 2, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2003:
|
|
|
|
| Klasse | Inwonertal | Onkostenvergoeding raadsleden (bij fictieve dienstbetrekking) per maand |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | - 6.000 | € 73,69 |
|
|
| 2 | 6.001 - 8.000 | € 77,62 |
|
|
| 3 | 8.001 - 10.000 | € 84,98 |
|
|
| 4 | 10.001 - 12.000 | € 92,36 |
|
|
| 5 | 12.001 - 14.000 | € 103,16 |
|
|
| 6 | 14.001 - 18.000 | € 117,91 |
|
|
| 7 | 18.001 - 24.000 | € 136,57 |
|
|
| 8 | 24.001 - 30.000 | € 158,68 |
|
|
| 9 | 30.001 - 40.000 | € 188,16 |
|
|
| 10 | 40.001 - 50.000 | € 228,93 |
|
|
| 11 | 50.001 - 60.000 | € 243,66 |
|
|
| 12 | 60.001 - 80.000 | € 261,84 |
|
|
| 13 | 80.001 - 100.000 | € 277,07 |
|
|
| 14 | 100.001 - 125.000 | € 295,25 |
|
|
| 15 | 125.001 - 150.000 | € 309,99 |
|
|
| 16 | 150.001 - 250.000 | € 324,73 |
|
|
| 17 | 250.001 - 375.000 | € 368,94 |
|
|
| 18 | 375.001 - | € 443,12 |
|
|
|
|
## 4. Vergoeding bijwonen vergaderingen commissieleden
|
|
|
|
In artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
|
|
|
Het genoemde indexcijfer voor 2002 is bepaald op 136.8. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 130.0.
|
|
|
|
Dit houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari 2003 worden verhoogd met 5,2%.
|
|
|
|
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
|
|
|
|
De maximumvergoeding per vergadering of presentiegeld voor leden van gemeentelijke commissies genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2003:
|
|
|
|
| Klasse | Inwonertal | Vergoeding |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | - 10.000 | € 46,98 |
|
|
| 2 | 10.001 - 20.000 | € 51,94 |
|
|
| 3 | 20.001 - 50.000 | € 62,32 |
|
|
| 4 | 50.001 - 100.000 | € 76,66 |
|
|
| 5 | 100.001 - 250.000 | € 97,92 |
|
|
| 6 | 250.001 - | € 124,14 |
|
|
|
|
## 5. Bezoldiging burgemeesters en vergoeding wethouders
|
|
|
|
De bezoldiging van burgemeesters en de vergoeding van wethouders wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
|
|
|
|
Het arbeidsvoorwaardenoverleg sector Rijk 2002 - 2003 is op dit moment nog niet afgerond. Zodra dit overleg is afgerond wordt u geïnformeerd over de bezoldiging van burgemeesters en de vergoeding van wethouders.
|