rijk/kb/uitvoeringsbesluit-ex-artikel-1-mijnwet-continentaal-plat/BWBR0002554/README.md
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00

3.4 KiB

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Mijnwet continentaal plat BWBR0002554 KB geldend 1967-03-01 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002554 Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Mijnwet continentaal plat

Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Mijnwet continentaal plat

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens de Mijnwet continentaal plat (Stb. 1965, 428), de wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois 285) of de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73) bepaalde geldt als grens tussen de territoriale zee en de zee, waaronder zich het continentaal plat bevindt, de lijn, welke wordt gevormd door de verbindingslijn tussen de punten c" en L', welke met een rode kleur is aangegeven op de bij de aanvullende overeenkomst van 14 mei 1962 bij het Eems-Dollard-verdrag (Trb. 1962, 54) gevoegde kaart, en vervolgens door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten, in de volgorde als hieronder aangegeven:

    1. genoemd punt L';
    1. 53° 33' 36" N.B., 6° 16' 02" O.L.;
    1. 53° 30' 12" N.B., 6° 03' 00" O.L.;
    1. 53° 31' 22" N.B., 5° 56' 27" O.L.;
    1. 53° 30' 00" N.B., 5° 31' 30" O.L.;
    1. 53° 25' 12" N.B., 5° 08' 06" O.L.;
    1. 53° 21' 21" N.B., 5° 04' 30" O.L.;
    1. 53° 19' 19" N.B., 4° 56' 12" O.L.;
    1. 53° 15' 00" N.B., 4° 49' 00" O.L.;
    1. 53° 06' 30" N.B., 4° 40' 00" O.L.;
    1. 53° 01' 30" N.B., 4° 37' 30" O.L.;
    1. 52° 54' 00" N.B., 4° 38' 00" O.L.;
    1. 52° 44' 12" N.B., 4° 33' 42" O.L.;
    1. 52° 37' 00" N.B., 4° 32' 24" O.L.;
    1. 52° 28' 30" N.B., 4° 30' 00" O.L.;
    1. 52° 23' 00" N.B., 4° 26' 36" O.L.;
    1. 52° 21' 02" N.B., 4° 24' 57" O.L.;
    1. 52° 17' 55" N.B., 4° 22' 45" O.L.;
    1. 52° 16' 25" N.B., 4° 21' 34" O.L.;
    1. 52° 15' 35" N.B., 4° 20' 47" O.L.;
    1. 52° 14' 54" N.B., 4° 20' 20" O.L.;
    1. 52° 13' 21" N.B., 4° 18' 54" O.L.;
    1. 52° 12' 03" N.B., 4° 17' 30" O.L.;
    1. 52° 10' 56" N.B., 4° 16' 07" O.L.;
    1. 52° 09' 47" N.B., 4° 14' 37" O.L.;
    1. 52° 09' 26" N.B., 4° 13' 46" O.L.;
    1. 52° 09' 05" N.B., 4° 13' 12" O.L.;
    1. 52° 08' 30" N.B., 4° 12' 31" O.L.;
    1. 52° 08' 03" N.B., 4° 11' 50" O.L.;
    1. 52° 07' 33" N.B., 4° 11' 15" O.L.;
    1. 52° 06' 51" N.B., 4° 10' 19" O.L.;
    1. 52° 04' 13" N.B., 4° 06' 39" O.L.;
    1. 52° 03' 54" N.B., 4° 06' 05" O.L.;
    1. 52° 02' 09" N.B., 4° 04' 03" O.L.;
    1. 52° 00' 00" N.B., 4° 01' 00" O.L.;
    1. 51° 53' 00" N.B., 3° 55' 30" O.L.;
    1. 51° 51' 00" N.B., 3° 48' 48" O.L.;
    1. 51° 47' 30" N.B., 3° 45' 18" O.L.;
    1. 51° 44' 12" N.B., 3° 35' 24" O.L.;
    1. 51° 39' 12" N.B., 3° 35' 24" O.L.;
    1. 51° 37' 18" N.B., 3° 29' 30" O.L.;
    1. 51° 34' 00" N.B., 3° 22' 10" O.L.;
    1. 51° 24' 40" N.B., 3° 17' 52" O.L.

2. De ligging van de in het eerste lid bedoelde punten 2-43 is uitgedrukt in geografische coördinaten, berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de Mijnwet continentaal plat in werking treedt.