rijk/ministeriele-regeling/regeling-experiment-microklimaat-rijsenhout/BWBR0023612/README.md
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00

307 lines
14 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
titel: Regeling experiment microklimaat Rijsenhout
bwb_id: BWBR0023612
type: ministeriele-regeling
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2008-03-13'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0023612
citeertitel: Regeling experiment microklimaat Rijsenhout
---
# Regeling experiment microklimaat Rijsenhout
### Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. a.
LVB: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;
b. b.
het experiment: het experiment microklimaat Rijsenhout;
c. c.
gebruiksjaar 2008: de periode van 1 november 2007 tot en met 31 oktober 2008;
d. d.
CROS: Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol bedoeld in artikel 8.34 van de Wet luchtvaart;
e. e.
KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij;
f. f.
LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland;
g. g.
Schiphol: N.V. Luchthaven Schiphol;
h. h.
RNAV: area navigation, methode van navigatie die het vliegtuigen mogelijk maakt een willekeurige route te vliegen binnen een netwerk van navigatiebakens;
i. i.
FMS: Flight Management System, boordcomputer in cockpit ter ondersteuning van piloten op het gebied van navigatie, vluchtplanning en besturingsfuncties;
j. j.
SID: Standard Instrument Departure, vertrekprocedure die de piloot middels een code in de boordcomputer invoert waardoor het vliegtuig die procedure volgt vanaf de startbaan, ook wel: uitvliegroute;
k. k.
straalvliegtuigen: vliegtuigen met straalaandrijving, met uitzondering van General Aviation;
l. l.
gebruiksjaar 2009: de periode van 1 november 2008 tot en met 31 oktober 2009;
m. m.
gebruiksjaar 2010: de periode van 1 november 2009 tot en met 31 oktober 2010.
### Artikel 2
Het experiment beoogt een gunstig effect op de hinderbeleving te bewerkstelligen door gedurende de gebruiksjaren 2008, 2009 en 2010 te onderzoeken of met het nauwkeuriger vliegen van de bocht bij Rijsenhout door startende vliegtuigen van de Kaagbaan de geluidhinder voor bewoners van Rijsenhout afneemt en te beoordelen of dit leidt tot toename van de geluidhinder elders.
### Artikel 3
**1.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gedeelte van het gebruiksjaar 2008 vanaf 13 maart 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Puntnummer | X-coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97.325 | 470.400 | 55,99 | (56,99) |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,69 | (58,69) |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,87 | (59,87) |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 58,31 | (59,31) |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 58,13 | (59,13) |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 57,53 | (58,53) |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 57,48 | (58,48) |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,53 | (59,53) |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 56,96 | (57,96) |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 59,22 | (60,22) |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 58,97 | (59,97) |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,64 | (59,64) |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,68 | (58,68) |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 56,99 | (57,99) |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 58,01 | (59,01) |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 56,95 | (57,95) |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 57,67 | (58,67) |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 62,70 | (63,70) |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 54,09 | (55,09) |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 58,02 | (59,02) |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 57,64 | (58,64) |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 57,62 | (58,62) |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 56,94 | (57,94) |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 57,63 | (58,63) |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 57,96 | (58,96) |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 55,41 | (56,41) |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,08 | (57,08) |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 55,54 | (56,54) |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 57,03 | (58,03) |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 57,74 | (58,74) |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 59,31 | (60,31) |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 56,74 | (57,74) |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 56,23 | (57,23) |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 57,51 | (58,51) |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,10 | (58,10) |
**2.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gedeelte van het gebruiksjaar 2008 vanaf 13 maart 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Nr. | X-coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102.750 | 473.250 | 52,85 | (53,85) |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 50,47 | (51,47) |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 47,92 | (48,92) |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 47,91 | (48,91) |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 52,27 | (53,27) |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 52,11 | (53,11) |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 50,38 | (51,38) |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 49,03 | (50,03) |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 47,34 | (48,34) |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 48,04 | (49,04) |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 49,01 | (50,01) |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 50,14 | (51,14) |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 50,32 | (51,32) |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 52,42 | (53,42) |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 52,41 | (53,41) |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 51,33 | (52,33) |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 52,38 | (53,38) |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 47,90 | (48,90) |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 46,52 | (47,52) |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 46,39 | (47,39) |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 43,19 | (44,19) |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 44,39 | (45,39) |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 45,87 | (46,87) |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 46,18 | (46,18) |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 48,81 | (49,81) |
**3.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Puntnummer | X-coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde ingeval van buitengewone weersomstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97.325 | 470.400 | 56,00 | (57,00) |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,68 | (58,68) |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,72 | (59,72) |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 58,26 | (59,26) |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 57,92 | (58,92) |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 57,38 | (58,38) |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 57,61 | (58,61) |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,63 | (59,63) |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 57,15 | (58,15) |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 59,40 | (60,40) |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 59,05 | (60,05) |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,68 | (59,68) |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,72 | (58,72) |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 57,00 | (58,00) |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 58,10 | (59,10) |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 56,80 | (57,80) |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 57,14 | (58,14) |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 61,25 | (62,25) |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 53,87 | (54,87) |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 57,78 | (58,78) |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 57,44 | (58,44) |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 57,54 | (58,54) |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 56,72 | (57,72) |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 57,54 | (58,54) |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 57,87 | (58,87) |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 55,36 | (56,36) |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,11 | (57,11) |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 55,43 | (56,43) |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 57,00 | (58,00) |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 57,84 | (58,84) |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 58,79 | (59,79) |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 57,09 | (58,09) |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 56,74 | (57,74) |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 57,30 | (58,30) |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,10 | (58,10) |
**4.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Puntnummer | X-coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde ingeval van buitengewone weersomstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102.750 | 473.250 | 52,76 | (53,76) |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 50,34 | (51,34) |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 47,88 | (48,88) |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 47,73 | (48,73) |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 52,24 | (53,24) |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 52,14 | (53,14) |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 50,37 | (51,37) |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 49,08 | (50,08) |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 47,45 | (48,45) |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 48,13 | (49,13) |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 48,99 | (49,99) |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 50,13 | (51,13) |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 50,28 | (51,28) |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 52,37 | (53,37) |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 52,37 | (53,37) |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 51,31 | (52,31) |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 52,33 | (53,33) |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 48,00 | (49,00) |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 46,19 | (47,19) |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 46,39 | (47,39) |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 43,62 | (44,62) |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 43,96 | (44,96) |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 45,79 | (46,79) |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 46,10 | (47,10) |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 48,76 | (49,76) |
**5.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2009 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Puntnummer | X-coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97.325 | 470.400 | 55,98 | (56,98) |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,70 | (58,70) |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,75 | (59,75) |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 58,26 | (59,26) |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 57,91 | (58,91) |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 57,40 | (58,40) |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 57,59 | (58,59) |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,57 | (59,57) |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 57,02 | (58,02) |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 59,22 | (60,22) |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 58,76 | (59,76) |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,45 | (59,45) |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,48 | (58,48) |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 56,81 | (57,81) |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 57,94 | (58,94) |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 56,94 | (57,94) |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 57,15 | (58,15) |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 61,25 | (62,25) |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 53,90 | (54,90) |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 57,73 | (58,73) |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 57,47 | (58,47) |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 57,53 | (58,53) |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 56,71 | (57,71) |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 57,56 | (58,56) |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 57,91 | (58,91) |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 55,43 | (56,43) |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,19 | (57,19) |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 55,51 | (56,51) |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 57,04 | (58,04) |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 57,46 | (58,46) |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 58,78 | (59,78) |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 56,96 | (57,96) |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 56,77 | (57,77) |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 57,32 | (58,32) |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,17 | (58,17) |
**6.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2009 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
| Nr. | X- coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102.750 | 473.250 | 52,99 | (53,99) |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 50,42 | (51,42) |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 47,89 | (48,89) |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 47,72 | (48,72) |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 52,18 | (53,18) |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 51,90 | (52,90) |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 49,96 | (50,96) |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 48,51 | (59,51) |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 46,83 | (47,83) |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 47,44 | (48,44) |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 48,54 | (49,54) |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 49,87 | (50,87) |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 50,53 | (51,53) |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 52,44 | (53,44) |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 52,41 | (53,41) |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 51,32 | (52,32) |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 52,38 | (53,38) |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 47,51 | (48,51) |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 46,02 | (47,02) |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 46,15 | (47,15) |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 43,75 | (44,75) |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 44,17 | (45,17) |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 45,79 | (46,79) |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 46,15 | (47,15) |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 48,84 | (49,84) |
### Artikel 4
Het experiment houdt in dat alle straalvliegtuigen die starten vanaf de Kaagbaan (naar het zuidwesten) op de vertrekroutes naar het zuiden en het oosten (SIDs LOPIK, LEKKO, ARNEM en ANDIK) nauwkeuriger zullen vliegen door gebruik te maken van een andere codering van deze routes in het FMS.
### Artikel 5
Als gevolg van het experiment zal naar verwachting het aantal slaapverstoorden en het aantal ernstig gehinderden in het onderzoeksgebied afnemen. Gedurende het experiment zullen de effecten regelmatig worden gemonitord.****
### Artikel 6
De criteria die onderdeel vormen van de afweging en de beoordeling of het experiment wordt omgezet in een wijziging van het LVB zijn:
Het effect op de hinder in Rijsenhout en omgeving;
het effect op de berekende geluidsbelasting in de betreffende handhavingspunten;
de geluidsbelasting in Rijsenhout en omgeving;
het effect op de interne en externe veiligheid;
het effect op de vliegoperatie (betrouwbaarheid en capaciteit);
het effect op de ruimtelijke contouren zoals vastgelegd in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en op bestaande verstedelijking en nieuwbouwplannen.
### Artikel 7
In onvoorziene gevallen kunnen op advies van de belanghebbenden de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer overgaan tot het bijsturen, opschorten of vroegtijdig stopzetten van het experiment.
### Artikel 8
De termijn van het experiment betreft de periode van 13 maart 2008 tot en met 31 oktober 2008. De termijn van het verlengde experiment betreft het gebruiksjaar 2009. De termijn van het op grond van artikel 8.23a, zesde lid, van de Wet luchtvaart verlengde experiment betreft de periode vanaf 1 november 2009 tot het tijdstip waarop het besluit tot wijziging van het LVB waarmee het experiment onderdeel wordt van dat besluit in werking treedt.
### Artikel 9
Deze regeling treedt in werking met ingang van 13 maart 2008.