40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
20 KiB
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013 | BWBR0032500 | ministeriele-regeling | geldend | 2013-06-18 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0032500 | Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013 |
Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013
Artikel 1
1. Als perioden in 2013, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.
2. Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.
3.
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2013 slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Regeling | Artikel | Groep | Openstelling 2013 | Plafond € |
| Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen | |||||
| 1.1 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten) | 2.3 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01 t/m 31-12 | 680.000.000 |
| Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten) | 2.3 | Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | 15-07 t/m 31-12 | 25.000.000 | |
| Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten) | 2.3 | Bodemsaneringsborgstellings-kredieten | |||
| 1.2 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit) | 3.2 | 01-01 t/m 31-12 | 50.000.000 | |
| 1.3 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemersfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties) | 3.12b en 3.12v | 01-01 t/m 31-12 | 150.000.000 | |
| 1.4 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg) | 3.12m | |||
| 1.5 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters) | 4.3 | 15-07 t/m 30-09 | 12.000.000 | |
| Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters) | 4.3 | Creatieve industrie | 15-07 t/m 30-09 | 4.000.000 | |
| 1.6 | Subsidieregeling Starten, groeien en overdragen van ondernemingen (valorisatieprogramma) | 5.2 | |||
| 1.7 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten) | 6.2 | |||
| 1.8 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf) | 7.2 | |||
| 1.9 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (garantie scheepsnieuwbouwfinanciering) | 8.3 | 01-01 t/m 31-12 | 1.000.000.000 | |
| 1.10 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven) | 9.3 | |||
| Subsidieregeling innoveren | |||||
| 2.1 | Subsidieregeling innoveren (Eurostars Projecten) | 2.2 | 18-07 t/m 30-07 | 6.560.000 | |
| 2.2 | Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) | 3.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01 t/m 31-12 | 25.000.000 |
| Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) | 3.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01 t/m 31-12 | 55.000.000 | |
| Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) | 3.2 | Duurzame technische ontwikkelingsprojecten | |||
| 2.3 | Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten) | 4.3 | |||
| 2.4 | Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten) | 4.10 | 09-01 t/m 06-11 | 750.000 | |
| 2.5 | Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten) | 4.18 | 01/05 t/m 20/06 | 7.000.000 | |
| 2.6 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.2 | Aantal beschikbare grote vouchers | ||
| 2.7 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.3 | Aantal beschikbare kleine vouchers | ||
| 2.8 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.7 | |||
| 2.9 | Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers) | 5a.2 | Aantal beschikbare grote vouchers | ||
| 2.10 | Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers) | 5a.3 | Aantal beschikbare kleine vouchers | ||
| 2.11 | Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers) | 5a.9 | |||
| 2.12 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers elektrische mobiliteit) | 5c.2 | Aantal beschikbare vouchers | 01-01 t/m 31-12 | 100 |
| 2.13 | Subsidieregeling innoveren (innovatie voor maatschappelijke veiligheid) | 6.2 | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie | |||||
| 3.1 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (TKI-toeslag) | 1a.2, onderdeel a | 02-12-2013 t/m 03-02-2014 | ||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (TKI-toeslag) | 1a.2, onderdeel b | 02-12-2013 t/m 15-09-2014 | |||
| 3.2 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) | 2.2 | Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten | ||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) | 2.2 | Opkomende markten innovatieprojecten | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) | 2.2 | CATRENE-innovatieprojecten | 06-09 t/m 20-09 | 8.600.000 | |
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) | 2.2 | ITEA2-innovatieprojecten | 22-03 t/m 05-04 | 7.000.000 | |
| 3.3 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Genomics (periode vooraanmelding) | ||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Genomics | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | EMVT (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | EMVT | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Precisietechnologie (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Precisietechnologie | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | IPCR (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | IPCR | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | MMI (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | MMI | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Generieke communicatie (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Generieke communicatie | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Oppervlaktetechnologie | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Beeldverwerking (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Beeldverwerking | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Maritiem (periode vooraanmelding) | |||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | Maritiem | |||
| 3.4 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; ETB-samenwerkingsverbanden) | 4.2 | |||
| 3.5 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; internationale MKB-samenwerkingsverbanden) | 4.11 | |||
| 3.6 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; EuroNanoMed-samenwerkingsverbanden) | 4.20 | |||
| 3.7 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten) | 5.2 | 03-06 t/m 23-09 | 600.000 | |
| 3.8 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten) | 5.9 | |||
| 3.9 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten) | 5.19 | 03-06 t/m 23-09 | 5.150.000 | |
| 3.10 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten) | 6.2 | |||
| 3.11 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten) | 6.9 | |||
| 3.12 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-EVT-projecten) | 6.18 | |||
| 3.13 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten) | 7.2 | |||
| 3.14 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale InnoWATOR-projecten) | 7.11 | |||
| 3.15 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR garantiefaciliteit) | 7.20 | |||
| 3.16 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme MKB-projecten) | 8.2 | |||
| 3.17 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme innovatieprojecten) | 8.8 | |||
| 3.18 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One haalbaarheidsprojecten) | 9.1a | |||
| 3.19 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One MKB-innovatieprojecten) | 9.2 | |||
| 3.20 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One R&D-projecten) | 9.8 | |||
| 3.21 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale Point-One R&D-projecten) | 9.17 | |||
| 3.22 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One University-Industry Interaction projecten) | 9.25 | |||
| 3.23 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren haalbaarheidsprojecten) | 10.2 | |||
| 3.24 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren MKB-innovatieprojecten) | 10.8 | |||
| 3.25 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren innovatieprojecten) | 10.15 | |||
| 3.26 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (High Tech Topprojecten) | 10a.2 | |||
| 3.27 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (detachering kenniswerkers) | 10b.2 | |||
| 3.28 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling) | 10c.2 | Projecten, niet betrekking hebbend op industrieel onderzoek | ||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling) | 10c.2 | Projecten, betrekking hebbend op industrieel onderzoek | |||
| 3.29 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (technologische topinstituten) | 10d.2 | |||
| 3.30 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve scheepsbouw) | 10e.2 | |||
| 3.31 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (prekwalificatie ESA/programma’s) | 10f.2 | |||
| 3.32 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling) | 10g.2 | Onderzoek op motorcomponenten | ||
| Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling) | 10g.2 | Thermoplasten en composieten, vezel-metaal laminaten, ontwerpmethodieken, toekomstige technologieën, vliegtuigsystemen | |||
| 3.33 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (service innovation & ICT) | 10h.2 | |||
| Subsidieregeling sterktes in de regio | |||||
| 4.1 | Subsidieregeling sterktes in de regio (regionale investeringsprojecten) | 3.2 | |||
| Subsidieregeling energie en innovatie | |||||
| 5.1 | Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn) | 2.1.2 | NEO haalbaarheidsstudie | ||
| Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn) | 2.1.2 | Andere NEO projecten dan haalbaarheidsstudies | |||
| Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn) | 2.1.2 | LT ECN-consortia | |||
| Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn) | 2.1.2 | LT overige | |||
| 5.2 | Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn) | 2.2.2 | Andere projecten dan haalbaarheidsstudies | ||
| Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn) | 2.2.2 | Haalbaarheidsstudies | |||
| 5.3 | Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: demonstratie) | 2.3.2 | |||
| 5.4 | Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame warmte voor bestaande woningen) | 3.1.2 | |||
| 5.5 | Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame biomassa-import) | 3.2.2 | |||
| 5.6 | Subsidieregeling energie en innovatie (investeringen verlaging elektriciteitsaansluiting warmtepomphouders) | 3.3.2 | |||
| 5.7 | Subsidieregeling energie en innovatie (aardwarmteproject) | 3.4.2, eerste lid, onder a | 18-03 t/m 14-06 | 43.350.000 | |
| 5.7.a | Subsidieregeling energie en innovatie (diep aardwarmteproject) | 3.4.2, eerste lid, onder b | 18-03 t/m 13-05 | 12.750.000 | |
| 5.8 | Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage) | 3.5.2 | Demonstratieproject bioraffinage | ||
| Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage) | 3.5.2 | Pilotproject bioraffinage | |||
| 5.9 | Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing) | 3.6.2 | Voorbereidingsstudies vergassing | ||
| Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing) | 3.6.2 | Demonstratieprojecten vergassing | |||
| 5.10 | Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten) | 3.7.2 | fundamenteel en industrieel wind op zee-project | t/m 6 juni 2013 17.00 uur | 5.050.000 |
| 5.10a | Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten) | 3.7.2 | experimenteel en demonstratie wind op zee-project | 1 juli t/m 12 september 2013 17.00 uur | 5.300.000 |
| 5.11 | Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting) | 3.8.2 | |||
| 5.12 | Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting) | 3.8.8 | |||
| 5.13 | Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen) | 3.9.2 | Pilotprojecten vergistingketen | ||
| Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen) | 3.9.2 | Demonstratieprojecten vergistingketen | |||
| 5.14 | Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids) | 3.10.2 | |||
| 5.15 | Subsidieregeling energie en innovatie (smart grids) | 3.10.2 |
Artikel 2
1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.
2.
Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Regeling | Artikel | Groep | Openstelling | Plafond € |
| Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen | |||||
| 1 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven) | 9.7 | Aanvragen op basis van veiligheidsscans waarvoor op of na 1 maart 2012 subsidie is verstrekt | 01-03-2012 t/m 31-07-2013 | 6.300.000 |
| Subsidieregeling energie en innovatie | |||||
| 2 | Subsidieregeling energie en innovatie (fotovoltaïsche zonnepanelen) | 3.11.2 | 02-07-2012 t/m 28-12-2013 | 50.882.000 |
Artikel 3
De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2013 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. a. het basispercentage: 2 procent per jaar; b. b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar; c. c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar; d. d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
Artikel 3a
1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de Subsidieregeling sterktes in innovatie voor de in kolom 1 genoemde artikelen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 4; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.
2. Activiteiten komen slechts in aanmerking voor subsidie wanneer zij passen binnen de in kolom 3 genoemde thema’s, opgenomen in het programma in de in kolom 2 genoemde bijlage bij de Subsidieregeling sterktes in innovatie.
3.
Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt per in kolom 4 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 5 genoemde bedrag in euro’s of voucheraantal.
| 1. Artikel | 2. Programma | 3. Thema’s | 4. Openstelling | 5. plafond |
|---|---|---|---|---|
| 1c.21 MIT-R&D- samenwerkingsprojecten | Bijlage 1 HTSM | 1 t/m 16 | 25-09 t/m 03-10 | 1.557.756 |
| 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies 1c.9 MIT-kennisvouchers 1c.17 inhuur personeel 1c.21 MIT-R&D samenwerkingsprojecten | Bijlage 3 Logistiek | 1 t/m 5 | 25-09 t/m 03-10 | 1.220.500 |
| 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies | Bijlage 5 Water | 1 t/m 11 | 25-09 t/m 03-10 | 510.343 |
| 1b.4 Netwerkactiviteiten | Bijlage 5 Water | 5 t/m 7 | 25-11 t/m 28-11 | 25.000 |
| 1b.4 Netwerkactiviteiten | Bijlage 5 Water | 8 t/m 11 | 25-11 t/m 28-11 | 25.000 |
| 1b.7 Innovatiemakelaars | Bijlage 5 Water | 8 t/m 11 | 25-11 t/m 28-11 | 12.500 |
| 1c.4 MIT- haalbaarheidsstudies | Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie | 1C t/m 7C | 25-09 t/m 03-10 | 169.500 |
| 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies | Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie | 8B t/m 12B | 25-09 t/m 03-10 | 100.000 |
| 1b.4 Netwerkactiviteiten | Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie | 13E t/m 40E | 25-11 tm 28-11 | 20.000 |
| 1c.21 MIT-R&D- samenwerkingsverband | Bijlage 7 Creatief | 1 t/m 5 | 25-09 t/m 03-10 | 723.457 |
| 1c.21 MIT-R&D- samenwerkingsverband | Bijlage 8 T&U | 1 t/m 4 | 25-09 t/m 03-10 | 1.474.637 |
| 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies | Bijlage 8 T&U | 1 t/m 4 | 25-09 t/m 03-10 | 350.000 |
| 1c.9 MIT-kennisvouchers | Bijlage 8 T&U | 1 t/m 4 | 25-09 t/m 03-10 | 67 vouchers |
Artikel 3b
1. Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de Subsidieregeling energie en innovatie voor de in kolom 1 genoemde paragrafen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 3; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.
2.
Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 3 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 4 genoemde bedrag in euro’s.
| 1. Paragraaf van de Subsidieregeling Energie en innovatie | 2. Project | 3. openstellingsperiode in 2013 | 4. subsidieplafond |
|---|---|---|---|
| 2.4.1 | BBE innovatieproject | t/m 19 september | 3,7 mln |
| 2.4.2 | BBE KEW-project | t/m 19 september | 6,7 mln |
| 2.4.3 | STEM-project | t/m 12 september | 1 mln |
| 2.4.4 | BBEG-project | t/m 19 september | 5,9 mln |
| 2.4.5 | GG-project | t/m 19 september | 12 mln |
| 2.4.6 | UGas-project | t/m 5 september | 0,5 mln |
| 2.4.7 | LNG-project | t/m 5 september | 1,5 mln |
| 2.4.8 | SGas-project | t/m 5 september | 0,9 mln |
| 2.4.9 | SDGas-project | t/m 5 september | 0,4 mln |
| 2.4.10 | GAS-project | t/m 5 september | 0,3 mln |
| 2.4.11 | WBS-project | t/m 19 september | 3,5 mln |
| 2.4.12 | ZEGO-project | t/m 19 september | 7 mln |
| 2.4.13 | EnerGO-project | t/m 19 september | 4,8 mln |
| 2.4.14 | DFP-project | t/m 19 september | 1,2 mln |
| 3.10 | Smartgrids-project | t/m 12 september | 5,35 mln |
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013.