rijk/ministeriele-regeling/tijdelijke-regeling-groot-onderhoud-banenstelsel-schiphol-2026/BWBR0052298/README.md
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00

217 lines
12 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
titel: Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2026
bwb_id: BWBR0052298
type: ministeriele-regeling
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2026-03-09'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0052298
citeertitel: Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2026
---
# Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2026
### Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
*gebruiksjaar 2026:* de periode van 1 november 2025 tot en met 31 oktober 2026;
* LVB:*
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;
*LVNL:* Luchtverkeersleidng Nederland.
### Artikel 2
**1.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden in het gebruiksjaar 2026 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende vervangende grenswaarden:
| Handhavingspunt | Grenswaarde | 2026 incl. onderhoud | 2026 excl. onderhoud | delta dB | Vervangende grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weeromstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 55,98 | 53,20 | 53,20 | 0,00 | 55,98 | 56,98 |
| **2** | 57,70 | 54,80 | 54,81 | 0,01 | 57,69 | 58,69 |
| **3** | 58,75 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | 58,75 | 59,75 |
| **4** | 58,26 | 54,33 | 54,40 | 0,07 | 58,19 | 59,19 |
| **5** | 57,91 | 53,21 | 53,25 | 0,04 | 57,87 | 58,87 |
| **6** | 57,40 | 50,50 | 49,77 | 0,73 | 57,40 | 58,40 |
| **7** | 57,59 | 52,58 | 52,65 | 0,07 | 57,52 | 58,52 |
| **8** | 58,57 | 53,34 | 53,41 | 0,07 | 58,50 | 59,50 |
| **9** | 57,02 | 52,37 | 52,42 | 0,05 | 56,97 | 57,97 |
| **10** | 59,22 | 56,29 | 56,37 | 0,08 | 59,14 | 60,14 |
| **11** | 58,76 | 56,22 | 56,29 | 0,07 | 58,69 | 59,69 |
| **12** | 58,45 | 56,18 | 56,26 | 0,08 | 58,37 | 59,37 |
| **13** | 57,48 | 55,45 | 55,54 | 0,09 | 57,39 | 58,39 |
| **14** | 56,81 | 54,09 | 54,16 | 0,07 | 56,74 | 57,74 |
| **15** | 57,94 | 55,42 | 55,49 | 0,07 | 57,87 | 58,87 |
| **16** | 56,94 | 54,29 | 54,33 | 0,04 | 56,90 | 57,90 |
| **17** | 57,15 | 54,81 | 54,80 | 0,01 | 57,15 | 58,15 |
| **18** | 61,25 | 60,70 | 60,63 | 0,07 | 61,25 | 62,25 |
| **19** | 53,90 | 53,82 | 53,69 | 0,13 | 53,90 | 54,90 |
| **20** | 57,73 | 59,44 | 58,77 | 0,67 | 58,40 | 59,40 |
| **21** | 57,47 | 57,13 | 56,80 | 0,33 | 57,47 | 58,47 |
| **22** | 57,53 | 55,46 | 55,23 | 0,23 | 57,53 | 58,53 |
| **23** | 56,71 | 56,32 | 55,94 | 0,38 | 56,71 | 57,71 |
| **24** | 57,56 | 56,02 | 56,07 | 0,05 | 57,51 | 58,51 |
| **25** | 57,91 | 58,11 | 58,18 | 0,07 | 57,91 | 58,91 |
| **26** | 55,43 | 54,54 | 54,54 | 0,00 | 55,43 | 56,43 |
| **27** | 56,19 | 54,82 | 54,80 | 0,02 | 56,19 | 57,19 |
| **28** | 55,51 | 54,28 | 54,26 | 0,02 | 55,51 | 56,51 |
| **29** | 57,04 | 54,66 | 54,71 | 0,05 | 56,99 | 57,99 |
| **30** | 57,46 | 57,32 | 57,06 | 0,26 | 57,46 | 58,46 |
| **31** | 58,78 | 56,27 | 56,23 | 0,04 | 58,78 | 59,78 |
| **32** | 56,96 | 55,22 | 55,14 | 0,08 | 56,96 | 57,96 |
| **33** | 56,77 | 53,76 | 53,81 | 0,05 | 56,72 | 57,72 |
| **34** | 57,32 | 54,96 | 55,00 | 0,04 | 57,28 | 58,28 |
| **35** | 57,17 | 54,07 | 54,06 | 0,01 | 57,17 | 58,17 |
**2.**
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB, gelden in het gebruiksjaar 2026 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende vervangende grenswaarden:
| Handhavingspunt | Grenswaarde | 2026 incl. onderhoud | 2026 excl. onderhoud | delta dB | Vervangende grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 52,99 | 48,84 | 48,80 | 0,04 | 52,99 | 53,99 |
| **2** | 50,42 | 45,62 | 45,59 | 0,03 | 50,42 | 51,42 |
| **3** | 47,89 | 41,36 | 41,45 | 0,09 | 47,80 | 48,80 |
| **4** | 47,72 | 41,40 | 41,54 | 0,14 | 47,58 | 48,58 |
| **5** | 52,18 | 46,21 | 46,25 | 0,04 | 52,14 | 53,14 |
| **6** | 51,90 | 46,84 | 46,89 | 0,05 | 51,85 | 52,85 |
| **7** | 49,96 | 45,39 | 45,45 | 0,06 | 49,90 | 50,90 |
| **8** | 48,51 | 44,27 | 44,32 | 0,05 | 48,46 | 49,46 |
| **9** | 46,83 | 42,28 | 42,34 | 0,06 | 46,77 | 47,77 |
| **10** | 47,44 | 43,30 | 43,34 | 0,04 | 47,40 | 48,40 |
| **11** | 48,54 | 44,70 | 44,76 | 0,06 | 48,48 | 49,48 |
| **12** | 49,87 | 46,20 | 46,26 | 0,06 | 49,81 | 50,81 |
| **13** | 50,53 | 46,17 | 46,23 | 0,06 | 50,47 | 51,47 |
| **14** | 52,44 | 46,24 | 46,23 | 0,01 | 52,44 | 53,44 |
| **15** | 52,41 | 49,02 | 49,09 | 0,07 | 52,34 | 53,34 |
| **16** | 51,32 | 47,97 | 48,04 | 0,07 | 51,25 | 52,25 |
| **17** | 52,38 | 48,83 | 48,89 | 0,06 | 52,32 | 53,32 |
| **18** | 47,51 | 44,07 | 43,49 | 0,58 | 47,51 | 48,51 |
| **19** | 46,02 | 41,38 | 41,28 | 0,10 | 46,02 | 47,02 |
| **20** | 46,15 | 42,82 | 42,58 | 0,24 | 46,15 | 47,15 |
| **21** | 43,75 | 39,28 | 39,32 | 0,04 | 43,71 | 44,71 |
| **22** | 44,17 | 40,55 | 40,53 | 0,02 | 44,17 | 45,17 |
| **23** | 45,79 | 43,52 | 43,51 | 0,01 | 45,79 | 46,79 |
| **24** | 46,15 | 40,82 | 40,98 | 0,16 | 45,99 | 46,99 |
| **25** | 48,84 | 44,73 | 44,71 | 0,02 | 48,84 | 49,84 |
### Artikel 3
**1.** Gedurende de periode van 4 mei 2026 tot en met 12 mei 2026 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan richting het noorden).
**2.** Gedurende de periode van 4 mei 2026 tot en met 12 mei 2026 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste en derde lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan richting het noorden) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op kaart 02/21.
**3.** Gedurende de periode van 18 mei 2026 tot en met 27 mei 2026 waarin de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts vanaf baan 18L (Aalsmeerbaan richting het zuiden).
**4.** Gedurende de periode van 31 augustus 2026 tot en met 8 september 2026 waarin de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor landingen op baan 22 (Oostbaan richting het zuidwesten) voor zover geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is.
**5.**
Gedurende de periode van 21 september 2026 tot en met 29 september 2026 waarin de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a.
starts vanaf baan 09 (Buitenveldertbaan richting het oosten);
b. b.
starts vanaf baan 27 (Buitenveldertbaan richting het westen);
c. c.
landingen op baan 22 (Oostbaan richting het zuidwesten) voor zover geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is.
### Artikel 4
**1.**
Met het oog op de beperking van de geluidhinder wordt gedurende de periode van 9 maart 2026 tot en met 13 oktober 2026 de keuze voor het in gebruik nemen van een baancombinatie gebaseerd op de navolgende baanpreferentietabellen voor de periode van 6.00 uur tot 23.00 uur (tabel 1 tot en met 6) en voor de periode van 23.00 uur tot 6.00 uur (tabel 7 tot en met 9). Bij overschrijding van een grenswaarde in een handhavingspunt worden deze baanpreferentietabellen in het kader van het anticiperend handhaven betrokken bij de verantwoording van het baangebruik door LVNL.
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36L | 36C |
| 2a | 18R | 18C | 24 | 18L | |
| 2b | 18R | 27 | 24 | 18L | |
| 3 | 06 | 09 | 09 | 36L | |
| 4 | 27 | 18R | 24 | 18L | |
| Goed zicht | 5a | 36R | 36C | 36L | 36C |
| 5b | 18R | 18C | 18L | 18C | |
| Marginaal zicht | 6a | 36R | 36C | 36L | 09 |
| 6b | 18R | 18C | 18L | 24 | |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36C | 09 |
| 2 | 18C | 27 | 24 | 18L | |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36L | 09 |
| 2 | 18R | 27 | 24 | 18L | |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36L | 36C |
| 2 | 18R | 18C | 24 | 18L | |
| Goed zicht | 3 | 36R | 36C | 36L | 36C |
| 4 | 18R | 18C | 18L | 18C | |
| Marginaal zicht | 5 | 18R | 18C | 18L | 24 |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed zicht | 1 | 36R | 36C | 36L | 36C |
| 36C | 36R | 36L | 09 | | |
| 2 | 18R | 18C | 18L | 18C | |
| 18R | 27 | 18L | 18C | | |
| Marginaal zicht | 3 | 36R | 36C | 36L | 09 |
| 36C | 36R | 36L | 09 | | |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 27 | 36L | 36C |
| | 06 | 18R | 09 | 36C | |
| 2 | 18R | 18C | 24 | 09 | |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed of marginaal zicht | 1 | 06 | | 36C | |
| 2 | 18C | | 24 | | |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed of marginaal zicht | 1 | 06 | | 36L | |
| 2 | 18R | | 24 | | |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | | |
| Goed of marginaal zicht | 1 | 36C | | 36L | |
| 2 | 18R | | 18C | | |
**2.** Aanvullend op haar maandelijkse rapportage aan de inspecteur-generaal op grond van artikel 2.5 of 2.6 van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol rapporteert LVNL gedurende de periode van 5 mei 2026 tot en met 29 september 2026 over de redenen van de inzet van een secundaire baan voor starts en landingen in de periode van 23.00 uur tot 6.00 uur tijdens de genoemde periode voor groot baanonderhoud.
**3.**
Bij het beoordelen van de vraag of is voldaan aan de regels voor het preferentieel baangebruik als bedoeld in bijlage 4 van de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol van januari 2026, zoals gepubliceerd op www.luchtvaartindetoekomst.nl, wordt de volgende periodes buiten beschouwing gelaten:
a. a.
27 januari 2026 van 10.30 uur tot en met 16.20 uur;
b. b.
28 januari 2026 van 07.35 uur tot en met 14.40 uur.
### Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 9 maart 2026 en vervalt met ingang van 1 november 2026.
### Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2026.