40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
14 KiB
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol | BWBR0046487 | ministeriele-regeling | geldend | 2022-04-04 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0046487 | Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol |
Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
– –
*LVB:*
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;
– –
*gebruiksjaar 2022:* de periode van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022.
Artikel 2
1.
In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden voor het gebruiksjaar 2022 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten etmaal L_den [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 97.325 | 470.400 | 55,90 | (56,90) |
| 2 | 100.475 | 472.525 | 57,53 | (58,53) |
| 3 | 104.150 | 474.925 | 58,69 | (59,69) |
| 4 | 106.325 | 477.125 | 57,82 | (58,82) |
| 5 | 108.875 | 478.725 | 57,80 | (58,80) |
| 6 | 109.675 | 481.125 | 63,35 | (64,35) |
| 7 | 107.625 | 486.025 | 58,14 | (59,14) |
| 8 | 107.725 | 489.075 | 58,86 | (59,86) |
| 9 | 107.725 | 492.100 | 57,18 | (58,18) |
| 10 | 108.525 | 495.350 | 59,24 | (60,24) |
| 11 | 109.175 | 498.100 | 58,43 | (59,43) |
| 12 | 109.550 | 500.725 | 58,07 | (59,07) |
| 13 | 110.250 | 503.025 | 57,08 | (58,08) |
| 14 | 110.775 | 500.550 | 56,42 | (57,42) |
| 15 | 110.575 | 496.725 | 57,84 | (58,84) |
| 16 | 111.750 | 491.425 | 56,77 | (57,77) |
| 17 | 111.825 | 487.425 | 56,98 | (57,98) |
| 18 | 111.950 | 485.275 | 61,28 | (62,28) |
| 19 | 113.625 | 482.275 | 54,08 | (55,08) |
| 20 | 116.175 | 481.925 | 60,87 | (61,87) |
| 21 | 119.050 | 481.900 | 58,39 | (59,39) |
| 22 | 122.025 | 481.450 | 58,25 | (59,25) |
| 23 | 118.800 | 481.050 | 57,74 | (58,74) |
| 24 | 114.525 | 476.925 | 56,57 | (57,57) |
| 25 | 116.100 | 474.050 | 56,93 | (57,93) |
| 26 | 113.575 | 472.550 | 54,47 | (55,47) |
| 27 | 112.500 | 468.500 | 56,06 | (57,06) |
| 28 | 112.600 | 472.325 | 54,51 | (55,51) |
| 29 | 112.525 | 475.400 | 56,05 | (57,05) |
| 30 | 110.475 | 475.250 | 58,87 | (59,87) |
| 31 | 108.600 | 475.075 | 58,77 | (59,77) |
| 32 | 110.150 | 471.075 | 58,04 | (59,04) |
| 33 | 106.800 | 471.150 | 57,06 | (58,06) |
| 34 | 103.400 | 472.225 | 56,88 | (57,88) |
| 35 | 98.400 | 470.300 | 57,16 | (58,16) |
2.
In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden voor het gebruiksjaar 2022 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:
| Grenswaarden handhavingspunten nacht L_night [dB(A)] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puntnummer | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
| 1 | 102.750 | 473.250 | 53,06 | (54,06) |
| 2 | 104.150 | 474.925 | 50,47 | (51,47) |
| 3 | 105.750 | 476.600 | 47,58 | (48,58) |
| 4 | 108.875 | 478.725 | 47,42 | (48,42) |
| 5 | 108.025 | 485.875 | 52,65 | (53,65) |
| 6 | 108.350 | 492.100 | 52,06 | (53,06) |
| 7 | 108.525 | 495.350 | 49,85 | (50,85) |
| 8 | 109.275 | 501.750 | 47,81 | (48,81) |
| 9 | 109.675 | 504.850 | 46,16 | (47,16) |
| 10 | 110.825 | 504.425 | 46,66 | (47,66) |
| 11 | 110.775 | 500.550 | 47,90 | (48,90) |
| 12 | 110.575 | 496.725 | 49,75 | (50,75) |
| 13 | 110.600 | 494.400 | 51,20 | (52,20) |
| 14 | 110.175 | 488.550 | 52,83 | (53,83) |
| 15 | 118.825 | 481.650 | 52,43 | (53,43) |
| 16 | 120.250 | 481.500 | 51,33 | (52,33) |
| 17 | 118.825 | 481.350 | 52,43 | (53,43) |
| 18 | 111.000 | 476.350 | 48,53 | (49,53) |
| 19 | 109.175 | 474.600 | 46,21 | (47,21) |
| 20 | 110.750 | 471.600 | 46,85 | (47,85) |
| 21 | 115.875 | 468.125 | 43,46 | (44,46) |
| 22 | 111.800 | 467.525 | 44,10 | (45,10) |
| 23 | 109.500 | 468.025 | 46,08 | (47,08) |
| 24 | 106.000 | 471.050 | 45,79 | (46,79) |
| 25 | 100.475 | 472.525 | 48,85 | (49,85) |
Artikel 3
1. Gedurende de periode van 4 april 2022 tot en met 10 juli 2022 waarin zowel de Aalsmeerbaan als de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege het groot onderhoud aan de kruising van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan, geldt een vrijstelling dagelijks voor het tijdvak tussen 23.00 en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).
2. Gedurende de periode van 16 mei 2022 tot en met 29 mei 2022 waarin de Kaagbaan beperkt beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 09 (Buitenveldertbaan).
3. Gedurende de periode van 5 september 2022 tot en met 18 september 2022 waarin de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks voor het tijdvak tussen 23.00 en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).
4. Gedurende de periode van 26 september 2022 tot en met 2 oktober 2022 waarin de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks voor het tijdvak tussen 23.00 en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 18L (Aalsmeerbaan).
5. Gedurende de periode van 10 oktober 2022 tot en met 16 oktober 2022 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts van baan 36C (Zwanenburgbaan).
6. Gedurende de periode van 10 oktober 2022 tot en met 16 oktober 2022 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op de kaart 2/21.
7.
Gedurende de periode van 24 oktober 2022 tot en met 30 oktober 2022 waarin de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud geldt een vrijstelling dagelijks voor het tijdvak tussen 23.00 en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. starts van baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan); b. b. landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).
8. Het gebruik van de Schiphol-Oostbaan voor landingen, als bedoeld in het eerste lid, derde lid en zevende lid, kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen voor landingen beschikbaar of bruikbaar is.
Artikel 4
1.
Met het oog op beperking van de geluidhinder wordt gedurende de periode van 4 april 2022 tot en met 10 juli 2022 voor de afhandeling van het luchthavenluchtverkeer gegeven de dan beschikbare start- en landingsbanen, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de meest preferente baancombinaties binnen de daarvoor geldende meteorologische en operationele randvoorwaarden overeenkomstig de navolgende baanpreferentietabellen:
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 Kaagbaan | 27 Buitenveldertbaan | 36L Polderbaan | 36C Zwanenburgbaan |
| 06 Kaagbaan | 18R Polderbaan | 09 Buitenveldert baan | 36C Zwanenburgbaan | ||
| 2 | 18R Polderbaan | 18C Zwanenburgbaan | 24 Kaagbaan | 09 Buitenveldertbaan |
Hierbij geldt dat de eerste regel bij preferentie 1 de meest preferente combinatie is die met name ingezet wordt bij noorden- of noordwestenwind of windstil weer. De tweede regel bij preferentie 1 betreft een baancombinatie die ingezet wordt als de wind uit het oosten komt. De eerste regel bij preferentie 1 is dan niet meer geschikt voor inzet tijdens landingspieken vanwege de staartwindlimiet voor de Buitenveldertbaan (landen baan 27). In dat geval wordt de Buitenveldertbaan als hoofdstartbaan ingezet in oostelijke richting (starten baan 09), met de Kaagbaan (baan 06) en Polderbaan (baan 18R) als landingsbanen. Starten van de Zwanenburgbaan in noordelijke richting (starten baan 36C) is in dat geval vanwege de veiligheid niet mogelijk. Tijdens een startpieken met een noordelijke wind is de eerste regel van preferentie 1 het meest preferent, met landen op de Kaagbaan (baan 06) en starten vanaf de Polderbaan (baan 36L) en Zwanenburgbaan (baan 36C).
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 36C Zwanenburgbaan | 27 Buitenveldertbaan | 36L Polderbaan | 09 Buitenveldertbaan |
| 2 | 18R Polderbaan | 18C Zwanenburgbaan | 24 Kaagbaan | 09 Buitenveldertbaan |
Hierbij geldt dat de Buitenveldertbaan (baan 09/27) niet gebruikt zal worden voor starts (baan 09) op het moment dat deze in gebruik is voor landingen (baan 27). Evenzo zal de baan niet gebruikt worden voor landen (baan 27) op het moment dat deze in gebruik is voor starts (baan 09).
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 36C Zwanenburgbaan | – | 36L Polderbaan | – |
| 2 | 18R Polderbaan | – | 24 Kaagbaan |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 06 Kaagbaan | 04 Oostbaan | 36L Polderbaan | 36C Zwanenburgbaan |
| 2 | 18R Polderbaan | 18C Zwanenburgbaan | 24 Kaagbaan | 22 Oostbaan |
2.
Met het oog op beperking van de geluidhinder wordt gedurende de periode van 5 september 2022 tot en met 6 november 2022 voor de afhandeling van het luchthavenluchtverkeer gegeven de dan beschikbare start- en landingsbanen, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de meest preferente baancombinaties binnen de daarvoor geldende meteorologische en operationele randvoorwaarden overeenkomstig de navolgende baanpreferentietabellen:
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 Kaagbaan | 36R Aalsmeerbaan | 36L Polderbaan | 36C Zwanenburgbaan |
| 2 | 18R Polderbaan | 18C Zwanenburgbaan | 24 Kaagbaan | 18L Aalsmeerbaan | |
| Goed zicht | 3 | 36R Aalsmeerbaan | 36C Zwanenburgbaan | 36L Polderbaan | 36C Zwanenburgbaan |
| 4 | 18R Polderbaan | 18C Zwanenburgbaan | 18L Aalsmeerbaan | 18C Zwanenburgbaan | |
| Marginaal zicht | 5 | 18R Polderbaan | 18C Zwanenburgbaan | 18L Aalsmeerbaan | 24 Kaagbaan |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 Kaagbaan | 36R Aalsmeerbaan | 36L Polderbaan | 09 Buitenveldertbaan |
| 2 | 18R Polderbaan | 27 Buitenveldertbaan | 24 Kaagbaan | 18L Aalsmeerbaan |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2^1 (L2) | Startbaan1 (S1) | Startbaan 2 (S2)^1 | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 Kaagbaan | 36R Aalsmeerbaan | 36C Zwanenburgbaan | 09 Buitenveldertbaan |
| 2 | 18C Zwanenburgbaan | 27 Buitenveldertbaan | 24 Kaagbaan | 18L Aalsmeerbaan |
^1 In de periode van 23.00 tot 6.00 uur mag de tweede baan niet worden ingezet.
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2^1 (L2) | Startbaan1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht | 1 | 36R Aalsmeerbaan | 36C Zwanenburgbaan | 36L Polderbaan | 36C Zwanenburgbaan |
| 36R Aalsmeerbaan | 36C Zwanenburgbaan | 36L Polderbaan | 09 Buitenveldertbaan | ||
| 2 | 18R Polderbaan | 18C Zwanenburgbaan | 18L Aalsmeerbaan | 18C Zwanenburgbaan | |
| 18R Polderbaan | 27 Buitenveldertbaan | 18L Aalsmeerbaan | 18C Zwanenburgbaan | ||
| Marginaal zicht | 3 | 36R Aalsmeerbaan | 36C Zwanenburgbaan | 36L Polderbaan | 09 Buitenveldertbaan |
^1 In de periode van 23.00 tot 6.00 uur mag de tweede baan niet worden ingezet.
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 36C Zwanenburgbaan | – | 36L Polderbaan | – |
| 2 | 18R Polderbaan | – | 18C Zwanenburgbaan | – |
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 april 2022 en vervalt met ingang van 7 november 2022.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol.