40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
12 KiB
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verordening algemene heffing groenten en fruit 2010 | BWBR0027564 | pbo | geldend | 2010-03-14 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0027564 | Verordening algemene heffing groenten en fruit 2010 |
Verordening algemene heffing groenten en fruit 2010
Paragraaf 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
1.
Deze verordening verstaat onder:
| productschap | : Productschap Tuinbouw; |
|---|---|
| bestuur | : het bestuur van het Productschap Tuinbouw; |
| voorzitter | : voorzitter van het productschap; |
| secretaris | : secretaris van het productschap; |
| aankoopwaarde handel | : het bedrag van de door de handelaar aangekochte groenten, fruit en noten, ongeacht herkomst; |
| afzetorganisatie/bemiddelaar | : de natuurlijke of rechtspersoon die, voor zover niet voor eigen rekening en risico, in opdracht van of ten behoeve van telers de door hen geteelde producten verkoopt; |
| bewerken | : handelingen waardoor van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren; |
| braakland | : de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgende oogstjaar niet worden beteeld; |
| cultuurgrond | : beteelde grond, braakland, beschikbare oppervlakte van bakken voor de trek van witlof of van elk ander groeimedium met behulp waarvan de in artikel 3 genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of in het tijdvak bedoeld in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet; |
| contractteelt | : de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico ligt bij de teler; |
| gemeten maat | : de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn; |
| groenten en fruit | : de producten vermeld in artikel 3, vierde lid, onder a en b, van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw; |
| handelen | : het aankopen van vers of bewerkt fruit (met uitzondering van slaggrondnoten en kopra) en groenten (met uitzondering van zaden van groenten) en het verkopen daarvan aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften; |
| noten | : amandelen, cashewnoten, hazenoten, paranoten, peacannoten, pistachenoten en walnoten in welke vorm dan ook, gepeld, ongepeld, gedroogd, geblancheerd, gebrand, ongebrand, gezouten, gemengd, gebroken, geschaafd of verduurzaamd; |
| ondernemer | : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld; |
| omzet | : het bruto omzetbedrag per kalenderjaar; |
| telen | : het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen; |
| uien | : alle soorten uien met uitzondering van zilveruien, deze laatste behoren tot ‘groenten’; |
| uitgangsmateriaal | : opkweekmateriaal voor groentenplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentenzaden m.u.v. aardbeienplanten; |
| verduurzamen | : alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit waardoor deze, al dan niet voorlopig, langer houdbaar worden; |
| are | : komt overeen met 100 m^2; |
| ha | : hectare, komt overeen met 10.000 m^2. |
2. Deze verordening is niet van toepassing op de teelt van uien.
3. Met de ondernemer wordt gelijkgesteld de natuurlijke of rechtspersoon die groenten en fruit van Nederlandse telers, al dan niet via een afzetorganisatie of een bemiddelaar, aankoopt of uit het buitenland aankoopt en deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen op deze wijze van telers of uit het buitenland is aangekocht.
Paragraaf 2. Heffingsplicht
Artikel 2
1. De ondernemer die een onderneming drijft, met als activiteit het handelen in groenten en fruit, het bewerken, het telen of verduurzamen van groenten en fruit, is verplicht aan het productschap jaarlijks een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden de bestuurskosten en de huishoudelijke kosten van het productschap gefinancierd.
2. De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit verstrekte gegevens of op basis van de Verordening PT algemene bepalingen 2009 aan het productschap verstrekte gegevens.
Paragraaf 3. Grondslag en hoogte
Artikel 3
1.
Aan de ondernemer, die de hieronder genoemde groenten en fruit teelt, wordt de heffing opgelegd naar het grondgebruik. De heffing wordt berekend naar de oppervlakte van de bij zijn onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
| Glasgroenten | Productgroep | Tarief/eenheid |
|---|---|---|
| Aubergines | 618 | 2,13 are |
| Komkommers | 605 | 2,13 are |
| Paprika - Gele paprika | 633 | 2,13 are |
| Paprika - Groene paprika | 632 | 2,13 are |
| Paprika - Rode paprika | 631 | 2,13 are |
| Paprika - Overige paprika | 634 | 2,13 are |
| Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype) | 608 | 2,13 are |
| Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten | 604 | 2,13 are |
| Tomaten - Cherry-tomaten | 606 | 2,13 are |
| Overige groenten (inclusief meloenen) | 621 | 1,21 are |
| Vollegrondsgroenten | Productgroep | Tarief/eenheid |
|---|---|---|
| Erwten groen te oogsten | 244 | 1,71 ha |
| Suilkermaïs | 814 | 1,71 ha |
| Tuinbonen (groen te oogsten) | 854 | 1,71 ha |
| Aardbeien vermeerdering | 431 | 3,42 ha |
| Aardbeien wachtbed | 432 | 1,71 ha |
| Aardbeien productie | 433 | 11,94 ha |
| Andijvie | 434 | 6,82 ha |
| Asperges | 435 | 6,82 ha |
| Asperges (nog geen prod.) | 436 | 6,82 ha |
| Bloemkool | 437 | 4,28 ha |
| Boerenkool | 438 | 6,82 ha |
| Bospeen | 439 | 1,71 ha |
| Broccoli | 440 | 4,28 ha |
| Chinese kool | 441 | 6,82 ha |
| Knolselderij | 442 | 1,71 ha |
| Knolvenkel/ venkel | 443 | 6,82 ha |
| Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen) | 444 | 6,82 ha |
| Komkommerachtigen (courgette) | 474 | 6,82 ha |
| Koolraap | 445 | 6,82 ha |
| Koolrabi | 446 | 6,82 ha |
| Kroten | 447 | 1,71 ha |
| Kruiden bladgewassen | 448 | 6,82 ha |
| Kruiden wortelgewassen | 449 | 6,82 ha |
| Kruiden zaadgewassen | 450 | 6,82 ha |
| Paksoi | 453 | 6,82 ha |
| Peulen | 454 | 6,82 ha |
| Prei | 455 | 4,28 ha |
| Pronkbonen | 456 | 1,71 ha |
| Raapstelen | 457 | 6,82 ha |
| Rabarber | 458 | 6,82 ha |
| Radijs | 459 | 6,82 ha |
| Rodekool | 460 | 4,28 ha |
| Savooiekool | 461 | 4,28 ha |
| Schorseneren | 462 | 1,71 ha |
| Selderij, bleek | 463 | 6,82 ha |
| Selderij, groen | 464 | 6,82 ha |
| Sla (ijsbergsla) | 451 | 4,28 ha |
| Sla (kropsla en overige sla) | 452 | 4,28 ha |
| Sla (radicchio rosso) | 475 | 6,82 ha |
| Spinazie | 465 | 1,71 ha |
| Spitskool | 466 | 4,28 ha |
| Spruitkool | 467 | 4,28 ha |
| Stamsperziebonen (=stamslabonen) | 468 | 1,71 ha |
| Stoksnijbonen en stokslabonen | 469 | 1,71 ha |
| Waspeen | 470 | 1,71 ha |
| Winterpeen | 471 | 1,71 ha |
| Witlofwortel | 472 | 1,71 ha |
| Wittekool | 473 | 4,28 ha |
| Overige niet genoemde bladgewassen | 485 | 6,82 ha |
| Overige niet genoemde groenten | 486 | 6,82 ha |
| Witlof in bakken | 585 | 0,34 m^2 |
| Aardbeien onder glas | 610 | 1,28 are |
| Aardbeien plastic tunnel | 611 | 1,28 are |
| Fruit | Productgroep | Tarief/eenheid |
|---|---|---|
| Amandelen | 1696 | 2,68 ha |
| Hazelnoten | 1697 | 2,68 ha |
| Walnoten | 1698 | 2,68 ha |
| Appelen in seizoen | 490 | 4,64 ha |
| Appelen vóór seizoen | 491 | 4,64 ha |
| Peren in seizoen | 492 | 7,85 ha |
| Peren vóór seizoen | 493 | 7,85 ha |
| Blauwe bessen | 494 | 19,26 ha |
| Bramen | 502 | 19,26 ha |
| Frambozen | 488 | 19,26 ha |
| Pruimen | 495 | 8,92 ha |
| Rode bessen | 489 | 19,26 ha |
| Zoete kersen | 487 | 8,92 ha |
| Zure kersen (Best.Verw.Ind.) | 498 | 2,68 ha |
| Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.) | 499 | 2,68 ha |
| Overig klein fruit | 500 | 19,26 ha |
| Overige pit- en steenvrucht | 501 | 8,92 ha |
| Fruit onder glas | 636 | 0,57 are |
2.
Aan de ondernemer, die de onder a, b en c vermelde groenten en fruit teelt, wordt de heffing opgelegd over de omzet en bedraagt voor:
| a) | Champignons: | 0,052% van de omzet |
|---|---|---|
| b) | Overige paddenstoelen: | 0,052% van de omzet |
| c) | Uitgangsmateriaal: | 0,012% van de omzet |
Artikel 4
1.
Voor de toepassing van artikel 3, onderdeel 1, wordt onder de bij zijn onderneming behorende cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:
a. a. zaai- of pootklaar is gehuurd; b. b. als overig los land is gehuurd; c. c. in gebruik is ontvangen, of d. d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
2. Cultuurgrond wordt gerekend naar de gemeten maat.
3. De belasting van gedeelten van groepen met als eenheid hectare of are of centiare is evenredig aan de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare of are worden naar beneden afgerond, tot een veelvoud van respectievelijk are en centiare.
Artikel 5
1. Aan de ondernemer die handelt in groenten en fruit, wordt de heffing opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Aan de ondernemer die groenten en fruit bewerkt, wordt de heffing ook opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Indien groenten en fruit zijn aangekocht uit het buitenland wordt voor “aankoopwaarde handel” gebruik gemaakt van de CIF-waarde. Voor de ondernemer die handelt in groenten en fruit of die groenten en fruit bewerkt, bedraagt de heffing 0,02% van de “aankoopwaarde handel”.
2. In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het aantal aangekochte netto kilogrammen. De heffing wordt uitgedrukt in euro per kg uien en bedraagt € 1,65 per 100.000 kg.
3. Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de afzetorganisatie/bemiddelaar die producten voor eigen rekening en risico verhandelt.
Artikel 6
1. Aan de ondernemer die groenten en fruit verduurzaamt wordt de heffing opgelegd naar de grondslag omzet “af fabriek”. Voor de ondernemer die groenten en fruit verduurzaamt, bedraagt de heffing 0,025% van de omzet “af fabriek”.
2. Uitgezonderd van de heffing zijn: pindakaas, sauzen, natte en droge soepen, aroma’s, limonades, salades, kindervoedsel en kant en klaarmaaltijden
Paragraaf 4. Oplegging en inning
Artikel 7
1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
2. In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
Artikel 8
Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 7, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
Artikel 9
1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
2. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door de vervulling van de taak van het productschap.
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
2. Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
3. Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.
Paragraaf 5. Slotbepalingen
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening algemene heffing groenten en fruit 2010.