rijk/pbo/verordening-pt-bijzondere-heffing-teelt-groenten-en-fruit-2009/BWBR0030491/README.md
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00

202 lines
9.7 KiB
Markdown

---
titel: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2009
bwb_id: BWBR0030491
type: pbo
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2011-09-11'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0030491
citeertitel: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2009
---
# Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2009
### Paragraaf 1. Begripsbepalingen
### Artikel 1
**1.**
Deze verordening verstaat onder:
| productschap | : | Productschap Tuinbouw; |
| --- | --- | --- |
| bestuur | : | bestuur van het productschap; |
| voorzitter | : | voorzitter van het productschap; |
| secretaris | : | secretaris van het productschap; |
| braakland | : | de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld; |
| contractteelt | : | de teelt van gewassen en producten ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico ligt bij de teler |
| cultuurgrond | : | beteelde grond, braakland, beschikbare oppervlakte van bakken voor de trek van witlof of van elk ander groeimedium met behulp waarvan de in artikel 3 genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of in het tijdvak bedoeld in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet; |
| cultuurgrond | : | beteelde grond, braakland, grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan de in artikel 3 genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of de ten tijde van het tijdvak als genoemd in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet; |
| gemeten maat | : | de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn; |
| groenten en fruit | : | vermeld in artikel 3, lid 4, sub a en b van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw; |
| Ondernemer | : | elk afzonderlijk natuurlijk- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de teelt van groenten en fruit wordt uitgeoefend; |
| telen | : | het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen; |
| uitgangsmateriaal | : | opkweekmateriaal voor groentenplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentezaden m.u.v. aardbeiplanten; |
| are | : | komt overeen met 100 m^2; |
| ha | : | hectare, komt overeen met 10.000 m^2. |
**2.** Deze verordening is niet van toepassing op de teelt van uien
### Paragraaf 2. Heffingsplicht
### Artikel 2
**1.** De ondernemer die een onderneming drijft waarin groenten en fruit worden geteeld, is verplicht aan het productschap jaarlijks een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de teelt van groenten en fruit gefinancierd.
**2.** De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit verstrekte gegevens, of op basis van de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2007 aan het productschap verstrekte gegevens.
### Paragraaf 3. Grondslag en hoogte
### Artikel 3
**1.**
De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander overeenkomstig de volgende artikelen. De heffing wordt berekend naar de oppervlakte van de bij onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
| | Productgroep | Tarief Bijz. | Eenh. |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glasgroenten** | | | |
| Aubergines | 618 | 10,62 | are |
| Komkommers | 605 | 10,62 | are |
| Paprika - Gele paprika | 633 | 10,62 | are |
| Paprika - Groene paprika | 632 | 10,62 | are |
| Paprika - Rode paprika | 631 | 10,62 | are |
| Paprika - Overige paprika | 634 | 10,62 | are |
| Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype) | 608 | 10,62 | are |
| Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten) | 604 | 10,62 | are |
| Tomaten - Cherry-tomaten | 606 | 10,62 | are |
| Overige groenten (inclusief meloenen) | 621 | 5,92 | are |
| | | | |
| **Vollegrondsgroenten** | | | |
| Erwten groen te oogsten | 244 | 12,71 | ha |
| Suikermaïs | 814 | 24,96 | ha |
| Tuinbonen (groen te oogsten) | 854 | 12,71 | ha |
| Aardbeien vermeerdering | 431 | 46,58 | ha |
| Aardbeien wachtbed | 432 | 23,29 | ha |
| Aardbeien productie | 433 | 101,74 | ha |
| Andijvie | 434 | 74,85 | ha |
| Asperges | 435 | 80,60 | ha |
| Asperges (nog geen prod. ) | 436 | 80,60 | ha |
| Bloemkool | 437 | 25,41 | ha |
| Boerenkool | 438 | 39,85 | ha |
| Bospeen | 439 | 24,96 | ha |
| Broccoli | 440 | 21,16 | ha |
| Chinese kool | 441 | 74,85 | ha |
| Knolselderij | 442 | 12,71 | ha |
| Knolvenkel/venkel | 443 | 74,85 | ha |
| komkommerachtigen (augurk, courgetten, meloen, pompoen) | 444 | 39,85 | ha |
| Koolraap | 445 | 39,85 | ha |
| Koolrabi | 446 | 39,85 | ha |
| Kroten | 447 | 12,71 | ha |
| Kruiden bladgewassen | 448 | 39,85 | ha |
| Kruiden wortelgewassen | 449 | 39,85 | ha |
| kruiden zaadgewassen | 450 | 39,85 | ha |
| Paksoi | 453 | 39,85 | ha |
| Peulen | 454 | 39,85 | ha |
| Prei | 455 | 39,91 | ha |
| Pronkbonen | 456 | 12,71 | ha |
| Raapstelen | 457 | 39,85 | ha |
| Rabarber | 458 | 74,85 | ha |
| Radijs | 459 | 39,85 | ha |
| Rodekool | 460 | 29,66 | ha |
| Savooiekool | 461 | 29,66 | ha |
| Schorseneren | 462 | 12,71 | ha |
| Selderij, bleek/groen | 463 | 39,85 | ha |
| Sla (Ijsbergsla) | 451 | 42,41 | ha |
| Sla (kropsla en overige sla) | 452 | 42,41 | ha |
| Spinazie | 465 | 12,71 | ha |
| Spitskool | 466 | 29,66 | ha |
| Spruitkool | 467 | 42,41 | ha |
| Stamsperziebonen (=stamslabonen) | 468 | 12,71 | ha |
| Stoksnijbonen en stokslabonen | 469 | 12,71 | ha |
| Waspeen | 470 | 24,96 | ha |
| Winterpeen | 471 | 24,96 | ha |
| Witlofwortel | 472 | 23,29 | ha |
| Witte kool | 473 | 29,66 | ha |
| Overige niet genoemde bladgewassen | 485 | 39,85 | ha |
| Overige niet genoemde groenten | 486 | 39,85 | ha |
| Witlof in bakken | 585 | 1,49 | m^2 |
| Aardbeien onder glas | 610 | 9,32 | are |
| Aardbeien plastic tunnel | 611 | 9,32 | are |
| | | | |
| **Fruit** | | | |
| Amandelen | 1696 | 36,36 | ha |
| Hazelnoten | 1697 | 36,36 | ha |
| Walnoten | 1698 | 36,36 | ha |
| Appelen in seizoen | 490 | 69,61 | ha |
| Appelen vóór seizoen | 491 | 69,61 | ha |
| Peren in seizoen | 492 | 103,66 | ha |
| Peren vóór seizoen | 493 | 103,66 | ha |
| Blauwe bessen | 494 | 148,76 | ha |
| Pruimen | 495 | 163,69 | ha |
| Rode bessen, frambozen, bramen | 496 | 307,70 | ha |
| Zure kersen (Best.Verw.Ind.) | 498 | 36,36 | ha |
| Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.) | 499 | 36,36 | ha |
| Overig kleinfruit | 500 | 307,70 | ha |
| Overige pit- en steenvrucht | 501 | 163,69 | ha |
| Fruit onder glas | 635 | 7,49 | are |
| | | | |
| **Champignons** | | | |
| Oppervlakte met de hand geoogst | 702 | 0,87 | m^2 |
| Oppervlakte machinaal geoogst | 703 | 0,87 | m^2 |
**2.**
Aan de ondernemer die het hieronder genoemde product teelt, wordt de heffing opgelegd over de omzet en bedraagt voor:
- Uitgangsmateriaal: 0,068% van de omzet.
### Artikel 4
**1.**
Voor de toepassing van artikel 3.1 wordt onder de bij de onderneming behorende cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:
a. a.
zaai- of pootklaar is gehuurd;
b. b.
als overig los land is gehuurd;
c. c.
in gebruik is ontvangen, of
d. d.
door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
**2.** Cultuurgrond wordt gerekend naar de gemeten maat.
**3.** De belasting van gedeelten van groepen met als eenheid hectare of are is evenredig aan de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare of are worden naar beneden afgerond, tot een veelvoud van respectievelijk are en centiare.
### Paragraaf 4. Oplegging en inning
### Artikel 5
**1.** De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar 2009 en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
**2.** In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
### Artikel 6
Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
### Artikel 7
**1.** De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
**2.** Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
### Artikel 8
**1.** Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
**2.** Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
**3.** Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuurde betreffende ontheffing intrekken.
### Paragraaf 5. Slotbepalingen
### Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 april 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 april 2009, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2009.
### Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2009.