40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
183 lines
7.9 KiB
Markdown
183 lines
7.9 KiB
Markdown
---
|
|
titel: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012
|
|
bwb_id: BWBR0031161
|
|
type: pbo
|
|
status: geldend
|
|
datum_inwerkingtreding: '2012-01-01'
|
|
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031161
|
|
citeertitel: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012
|
|
---
|
|
|
|
# Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012
|
|
|
|
### Paragraaf 1. Begripsbepalingen
|
|
|
|
### Artikel 1
|
|
|
|
Deze verordening verstaat onder:
|
|
|
|
### Paragraaf 2. Heffingsplicht
|
|
|
|
### Artikel 2
|
|
|
|
**1.** De ondernemer die een onderneming drijft waarin groenten en fruit worden geteeld, is verplicht aan het productschap een heffing te betalen over het kalenderjaar 2012. Uit de opbrengst van deze heffing worden activiteiten ten behoeve van de teelt van groenten en fruit gefinancierd.
|
|
|
|
**2.** De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte gegevens, of op basis van de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 aan het productschap verstrekte gegevens.
|
|
|
|
### Paragraaf 3. Grondslag en hoogte
|
|
|
|
### Artikel 3
|
|
|
|
**1.** De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik.
|
|
|
|
**2.**
|
|
|
|
Deze heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep uitgedrukt in de genoemde eenheid vermenigvuldigd met het genoemde tarief in Euro en bedraagt voor:
|
|
|
|
| **Productgroep** | **BRSnr.** | **Tarief** | **Eenh.** |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| *Glasgroenten* | | | |
|
|
| Andijvie | 648 | 4,40 | are |
|
|
| Aubergines | 618 | 15,88 | are |
|
|
| Courgette | 642 | 4,40 | are |
|
|
| Komkommers | 605 | 7,88 | are |
|
|
| Paprika - Gele paprika | 633 | 7,88 | are |
|
|
| Paprika - Groene paprika | 632 | 7,88 | are |
|
|
| Paprika - Rode paprika | 631 | 7,88 | are |
|
|
| Paprika - Overige paprika | 634 | 7,88 | are |
|
|
| Kropsla (alle sla in kropvorm) | 658 | 4,40 | are |
|
|
| Radijs | 644 | 4,40 | are |
|
|
| Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype) | 608 | 7,88 | are |
|
|
| Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten) | 604 | 7,88 | are |
|
|
| Tomaten - Cherry-tomaten | 606 | 7,88 | are |
|
|
| Overige groenten (inclusief meloenen) | 621 | 4,40 | are |
|
|
| | | | |
|
|
| *Teelt in open grond* | | | |
|
|
| Aardbeien onder glas | 610 | 5,55 | are |
|
|
| Aardbeien plastic tunnel | 611 | 5,55 | are |
|
|
| Aardbeien productie | 433 | 60,19 | ha |
|
|
| Aardbeien vermeerdering | 431 | 33,33 | ha |
|
|
| Aardbeien wachtbed | 432 | 16,66 | ha |
|
|
| Andijvie | 434 | 43,88 | ha |
|
|
| Asperges | 435 | 47,14 | ha |
|
|
| Asperges (nog geen prod.) | 436 | 47,14 | ha |
|
|
| Bloemkool | 437 | 15,25 | ha |
|
|
| Boerenkool | 438 | 24,03 | ha |
|
|
| Bospeen | 439 | 9,81 | ha |
|
|
| Broccoli | 440 | 12,89 | ha |
|
|
| Chinese kool | 441 | 43,88 | ha |
|
|
| Erwten (groen te oogsten) | 244 | 8,37 | ha |
|
|
| Knolselderij | 442 | 8,37 | ha |
|
|
| Knolvenkel/venkel | 443 | 43,88 | ha |
|
|
| Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen) | 444 | 24,03 | ha |
|
|
| Courgette | 474 | 43,88 | ha |
|
|
| Koolraap | 445 | 24,03 | ha |
|
|
| Koolrabi | 446 | 24,03 | ha |
|
|
| Kroten | 447 | 8,37 | ha |
|
|
| Kruiden (blad-, zaad- en wortelkruiden) | 496 | 24,03 | ha |
|
|
| Paksoi | 453 | 24,03 | ha |
|
|
| Peulen | 454 | 24,03 | ha |
|
|
| Prei | 455 | 28,83 | ha |
|
|
| Pronkbonen | 456 | 8,37 | ha |
|
|
| Raapstelen | 457 | 24,03 | ha |
|
|
| Rabarber | 458 | 43,88 | ha |
|
|
| Radijs | 459 | 24,03 | ha |
|
|
| Rodekool | 460 | 21,66 | ha |
|
|
| Savooiekool | 461 | 21,66 | ha |
|
|
| Schorseneren | 462 | 8,37 | ha |
|
|
| Selderij, bleek | 464 | 43,88 | ha |
|
|
| Selderij, groen | 463 | 24,03 | ha |
|
|
| Sla (IJsbergsla) | 451 | 24,94 | ha |
|
|
| Sla (radicchio rosso) | 475 | 43,88 | ha |
|
|
| Sla (kropsla en overige sla) | 452 | 24,94 | ha |
|
|
| Spinazie | 465 | 8,37 | ha |
|
|
| Spitskool | 466 | 21,66 | ha |
|
|
| Spruitkool | 467 | 24,94 | ha |
|
|
| Stamsperziebonen (=stamslabonen) | 468 | 8,37 | ha |
|
|
| Stoksnijbonen en stokslabonen | 469 | 8,37 | ha |
|
|
| Suikermaïs | 814 | 16,08 | ha |
|
|
| Tuinbonen (groen te oogsten) | 854 | 8,37 | ha |
|
|
| Waspeen | 470 | 9,81 | ha |
|
|
| Winterpeen | 471 | 9,81 | ha |
|
|
| Witlof in bakken | 585 | 0,70 | ha |
|
|
| Witlofwortel | 472 | 13,56 | ha |
|
|
| Wittekool | 473 | 21,66 | ha |
|
|
| Overige niet genoemde bladgewassen | 485 | 24,03 | ha |
|
|
| Overige niet genoemde groenten | 486 | 24,03 | ha |
|
|
| | | | |
|
|
| *Fruit* | | | |
|
|
| Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten) | 2645 | 18,21 | ha |
|
|
| Appelen in seizoen | 490 | 34,79 | ha |
|
|
| Appelen vóór seizoen | 491 | 34,79 | ha |
|
|
| Blauwe bessen | 494 | 75,73 | ha |
|
|
| Bramen | 502 | 153,61 | ha |
|
|
| Frambozen | 488 | 153,61 | ha |
|
|
| Fruit onder glas | 635 | 3,75 | are |
|
|
| Peren in seizoen | 492 | 51,95 | ha |
|
|
| Peren vóór seizoen | 493 | 51,95 | ha |
|
|
| Pruimen | 495 | 81,52 | ha |
|
|
| Rode bessen | 489 | 153,61 | ha |
|
|
| Zure kersen (Best.Verw.Ind.) | 498 | 18,21 | ha |
|
|
| Zoete kersen | 487 | 81,52 | ha |
|
|
| Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.) | 499 | 18,21 | ha |
|
|
| Overig kleinfruit | 500 | 153,61 | ha |
|
|
| Overige pit- en steenvrucht | 501 | 81,52 | ha |
|
|
| | | | |
|
|
| *Champignons* | | | |
|
|
| Oppervlakte met de hand geoogst | 702 | 0,00 | m² |
|
|
| Oppervlakte machinaal geoogst | 703 | 0,00 | m² |
|
|
|
|
**3.** Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt wordt een heffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet. De heffing bedraagt 0,068% van de omzet in 2012 van het geteelde uitgangsmateriaal.
|
|
|
|
### Artikel 4
|
|
|
|
**1.**
|
|
|
|
Bij de vaststelling van de in artikel 3, tweede lid, genoemde heffing wordt onder cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:
|
|
|
|
a. a.
|
|
zaai- of pootklaar is gehuurd;
|
|
b. b.
|
|
als overig los land is gehuurd;
|
|
c. c.
|
|
in gebruik is ontvangen, of
|
|
d. d.
|
|
door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.
|
|
|
|
**2.** Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.
|
|
|
|
### Paragraaf 4. Oplegging en inning
|
|
|
|
### Artikel 5
|
|
|
|
**1.** De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.
|
|
|
|
**2.** In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.
|
|
|
|
### Artikel 6
|
|
|
|
Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.
|
|
|
|
### Artikel 7
|
|
|
|
**1.** De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.
|
|
|
|
**2.** Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.
|
|
|
|
### Artikel 8
|
|
|
|
**1.** Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.
|
|
|
|
**2.** Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.
|
|
|
|
**3.** Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.
|
|
|
|
### Paragraaf 5. Slotbepalingen
|
|
|
|
### Artikel 9
|
|
|
|
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt deze verordening in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.
|
|
|
|
### Artikel 10
|
|
|
|
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012.
|