rijk/ministeriele-regeling/regeling-openstelling-ez-lvvn-en-kgg-subsidies-2026/BWBR0052002/README.md
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00

122 lines
14 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
titel: Regeling openstelling EZ-, LVVN- en KGG-subsidies 2026
bwb_id: BWBR0052002
type: ministeriele-regeling
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2026-01-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0052002
citeertitel: Regeling openstelling EZ-, LVVN- en KGG-subsidies 2026
---
# Regeling openstelling EZ-, LVVN- en KGG-subsidies 2026
### Artikel 1
**1.** Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programmas, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven themas of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
**2.**
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw- en visserijkredieten | 2.5.2 | MKB-landbouw- en visserijonderneming | Borgstellingskredieten | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 60.000.000 |
| Titel 2.23: Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 2.23.2 | Investeerders in warmte-infrastructuur | Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 03-02-2026 t/m 31-03-2026 | € 89.400.000 |
| Titel 2.24: Agenda Natuurinclusief | 2.24.2 | | Natuur | 05-01-2026 t/m 13-02-2026 | € 2.420.000 |
| Titel 2.26: Sanering garnalenvisserij | 2.26.2, eerste lid | Garnalenvissers | | 03-11-2025 t/m 02-02-2026 | € 40.000.000 |
| Titel 2.27: Afzet van biologische landbouwproducten | 2.27.2 | MKB-ondernemer | Biologisch | 02-02-2026 t/m 01-05-2026 | € 3.700.000 |
| Titel 2.28: Hygiënisatie- en drooginstallaties | 2.28, eerste lid, onder a | Intermediaire onderneming | Inrichting van een hygiënisatieinstallatie | 01-12-2025 t/m 27-02-2026 | € 3.750.000 |
| | 2.28, eerste lid, onder b | Intermediaire onderneming | Inrichting van een drooginstallatie | 01-12-2025 t/m 27-02-2026 | € 3.750.000 |
| Titel 3.6: Maritieme innovatieprojecten | 3.6.2, eerste lid | | | 04-11-2025 t/m 03-02-2026 | € 10.500.000 |
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 01-01-2026 t/m 20-01-2026 | € 12.250.000 |
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4 Innovatieprojecten | Marktgerichte software innovatie | 01-04-2026 t/m 17-04-2026 | € 10.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS Innovatieprojecten | Marktgerichte innovatie voor micro- en nano elektronica | 01-04-2026 t/m 17-04-2026 | € 10.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel c | TechBridge-innovatieprojecten, onderdeel a, Optical Systems and Integrated Photonics als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall Photonics Integrated Circuits, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 02-03-2026 t/m 02-06-2026 | € 1.900.000 |
| | | TechBridge-innovatieprojecten, onderdeel b, Quantum Technologies als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall Duitsland, Quantum Technologies in Aerospace, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 02-03-2026 t/m 23-06-2026 | € 2.000.000 |
| | | Techbridge-innovatieprojecten, onderdeel c, Process Technology, including Process Intensification als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall China, Circular Chemistry and Materials, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 31-03-2026 t/m 30-06-2026 | € 700.000 |
| | | Techbridge-innovatieprojecten, onderdeel h, Energy Materials als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall China, Next-Generation Battery Technologies, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 31-03-2026 t/m 30-06-2026 | € 500.000 |
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Innovatiekredieten | Klinische ontwikkelingsprojecten en technische projecten | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 50.000.000, waarvan minimaal € 10.000.000 voor klinische ontwikkelprojecten en minimaal € 10.000.000 voor technische ontwikkelprojecten |
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 01-01-2026 t/m 31-03-2026 | € 18.000.000 |
| | 3.10.2 | Startersfondsen | Dual-use tender | 01-01-2026 t/m 31-03-2026 | € 24.000.000 |
| | 3.10.2 | Startersfondsen | | 03-08-2026 t/m 30-10-2026 | € 18.000.000 |
| | 3.10.12b | Seed business angel fondsen | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 5.000.000 |
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 758.900.000 |
| Titels 3.13 en 3.14: Garantie ondernemingsfinancieringen en Garantstelling gericht op bankgaranties | 3.13.2 & 3.14.2 | | | 01-01-2026 t/m 15-06-2026 | € 200.000.000 |
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie | 3.16.1c | Regionale Financier | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 2.500.000 |
| | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 2.250.000 |
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2- innovatieve starter | | 06-01-2026 t/m 26-02-2026 | € 4.950.000 |
| Titel 3.19: Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | | | 12-03-2026 t/m 18-06-2026 | € 2.360.000 |
| | 3.19.2 | | | 30-06-2026 t/m 22-09-2026 | € 2.360.000 |
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2b, eerste lid | | Thematisch technology transferplan gericht op defensie | 16-12-2025 t/m 15-04-2026 | € 13.800.000 |
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2026 t/m 03-02-2026 | € 100.000 |
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 05-05-2026 t/m 02-07-2026 | € 100.000 |
| Titel 3.26: Regeneratief geneeskundige onderzoeksprojecten | 3.26, eerste lid | | | 24-11-2025 t/m 17-02-2026 | € 10.000.000 |
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel b | | | 02-02-2026 t/m 13-02-2026 | € 8.182.100 |
| Titel 3.32: BioBased Circular | Artikel 3.32.2 | | | 26 februari 2026 t/m 22 oktober 2026 | € 4.000.000 |
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) | Onderdeel A. Elektriciteit | 22-04-2026 t/m 28-05-2026 | € 7.000.000 |
| | | | Onderdeel C: Industrie | 01-04-2026 t/m 13-05-2026 | € 7.000.000 |
| | | | Onderdeel D: Circulaire economie, 3. Biobased circular innovatiethemas 3.1, 3.4, 3.5 en 3.6 | 01-04-2026 t/m 22-04-2026 | € 3.000.000 |
| | | | Onderdeel D: Circulaire economie, 3. Biobased circular alle innovatiethemas | 18-05-2026 t/m 20-08-2026 | € 3.000.000 |
| | 4.2.44 | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 1. MOOI-Missie Elektriciteit: innovatiethema 1, 2, 3, 4 | 02-06-2026 t/m 03-09-2026 | € 20.000.000 |
| | | | 1. MOOI-Missie Elektriciteit: innovatiethema 5 | 05-01-2026 t/m 12-02-2026 | € 10.000.000 |
| | | | 2. MOOI-Missie Gebouwde omgeving | 02-06-2026 t/m 03-09-2026 | € 20.000.000 |
| | | | 3. MOOI-Missie Industrie: innovatiethemas 1 en 2 | 02-06-2026 t/m 03-09-2026 | € 20.000.000 |
| | | | 5. MOOI-Missie Koolstofverwijdering | 02-06-2026 t/m 03-09-2026 | € 10.000.000 |
| | 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie | 2.1 Energie-efficiëntie anders dan gebouwde omgeving 2.2 Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen 2.3 Flexibilisering van het energiesysteem 2.4 Lokale infrastructuur 2.6 CC(U)S Carbon Capture, Utilisation and Storage 2.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 27-01-2026 t/m 30-07-2026 | € 134.000.000 |
| | | | 2.5a Biobased Circular | 27-01-2026 t/m 30-07-2026 | € 22.000.000 |
| | | | 2.7 Aardgasloze gebouwde omgeving | 27-01-2026 t/m 30-07-2026 | € 6.000.000 |
| | | | 2.9 waterstof en groene chemie | 27-01-2026 t/m 30-07-2026 | € 38.000.000 |
| | | | 2.10 Vergassing van reststromen | 27-01-2026 t/m 30-07-2026 | € 150.000.000 |
| | 4.2.121 | Horizon Europe Partnerships (HEP) | 1. Multi-vector interactions between the integrated energy system and industrial frameworks 2. Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration 3B. Advanced renewable energy (RE) technologies for power production 5. Hydrogen and renewable fuels 6. Heating and cooling technologies 9. Clean energy integration in the built environment | 16-02-2026 t/m 16-03-2026 | € 5.000.000 |
| | | | 4. Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) | 16-02-2026 t/m 16-03-2026 | € 3.000.000 |
| | 4.2.113 | TSE Industrie studies | Programmalijn 1: CO_2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie | 01-05-2025 t/m 31-03-2026 | € 26.300.000 |
| | | | Programmalijn 2: Waterstof en groene chemie | 01-05-2025 t/m 31-03-2026 | € 10.000.000 |
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde, vierde en vijfde lid | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler; 2. energiebesparende isolatiemaatregelen of energiebesparende isolatiemaatregelen in combinatie met één ventilatiemaatregel; 3. de aansluiting op een warmtenet; of 4. een voorziening voor elektrisch koken, | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 500.000.000 |
| | 4.5.2, tweede lid, onderdeel c | Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 5.000.000 |
| Titel 4.6: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 4.6.2 | | | 16-09-2025 t/m 02-02-2026 | € 148.000.000 |
| Titel 4.10: Warmtenetten Investeringssubsidie | 4.10.2, eerste lid | | De aanleg van een energie-efficiënt warmtenet | 01-08-2025 t/m 16-01-2026 | € 200.000.000 |
| Titel 4a.3: Cyberbeveiligingsinnovatieprojecten | 4a.3.2, eerste lid, onderdeel a | | Het deelgebied het bevorderen van crypto-agility. | 09-12-2025 t/m 10-02-2026 | € 1.250.000 |
| | 4a.3.2, eerste lid, onderdeel b | | Het deelgebied het vereenvoudigen en meer kostenefficiënt maken van cyberbeveiligingsoplossingen. | 09-12-2025 t/m 10-02-2026 | € 1.250.000 |
### Artikel 2
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9 van de Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies, bedragen voor de in 2026 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. a.
Het basispercentage: 3 procent per jaar;
b. b.
de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 15 procent;
c. c.
de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 25 procent.
### Artikel 3
**1.** Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-, LVVN- en KGG-subsidies 2021 en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programmas, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven themas of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen. Een subsidieaanvraag in het kader van de brede weersverzekering is tijdig ingediend indien deze op de genoemde einddatum uiterlijk om 23:59 uur is ontvangen.
**2.**
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
| Paragraaf 3.6: Vernieuwingen in de keten van visserij en aquacultuur | 3.6.1 | | Bevordering van de afzet, de kwaliteit en de toegevoegde waarde van visserij- en aquacultuurproducten en de verwerking van die producten | 20-10-2025 t/m 22-01-2026 | € 1.800.000 |
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2026 t/m 15-05-2026 | € 17.500.000 |
| Titel 5.6: Samenwerken aan innovatie door operationele groepen in het kader van EIP | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel e | | e. Het op orde brengen van digitale randvoorwaarden om digitale innovaties in de agrarische bedrijfsvoering en landbouwrobots te kunnen ontwikkelen of implementeren, om bij te dragen aan het versterken en versnellen van de groene transitie en het reduceren van arbeidsmarkttekorten door middel van een grotere inzet van digitalisering en landbouwrobots voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem en een robuuste natuur. | 11-11-2025 t/m 07-01-2026 | € 10.470.000 |
| Titel 5.8 Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 | 5.8.2 | | Oprichten samenwerkingsverband of opstellen gebiedsplan | | € 200.000 |
| | 5.8.3 | | Verhogen grondwaterstand in veenweidegebieden | 22-04-2026 t/m 08-06-2026 | € 39.000.000 |
| | 5.8.4 | | Extensivering in overgangsgebieden N2000 | 22-04-2026 t/m 08-06-2026 | € 78.778.000 |
| Titel 5.9: Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers | 5.9.2 | Jonge landbouwers | Het stimuleren van jonge landbouwers bij de vestiging van een landbouwbedrijf met als doel generatievernieuwing | 02-03-2026 t/m 01-05-2026 | € 60.455.791 |
### Artikel 4
De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024 wordt ingetrokken.
### Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2026.
### Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-, LVVN- en KGG-subsidies 2026.