40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
153 lines
16 KiB
Markdown
153 lines
16 KiB
Markdown
---
|
||
titel: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018
|
||
bwb_id: BWBR0040322
|
||
type: ministeriele-regeling
|
||
status: geldend
|
||
datum_inwerkingtreding: '2018-01-01'
|
||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040322
|
||
citeertitel: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018
|
||
---
|
||
|
||
# Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018
|
||
|
||
## Hoofdstuk 1. Openstelling
|
||
|
||
### Artikel 1
|
||
|
||
**1.** Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
|
||
|
||
**2.**
|
||
|
||
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
|
||
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/ programma | Openstelling | Plafond |
|
||
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2, eerste lid | | | De dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. WJZ/18112425, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV subsidies 2018 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw en enkele wijzigingen ervan is geplaatst t/m 9 november 2018 | € 9.200.000 |
|
||
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3º | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 82.500.000 |
|
||
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3º | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 37.500.000 |
|
||
| Titel 2.9: Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella | 2.9.2 | | | 01-07-2017 t/m 15-01-2018 | € 4.920.000 |
|
||
| Titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella | 2.9.2 | | | 16-07-2018 t/m 15-01-2019 | € 8.055.000 |
|
||
| Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties | 2.10.2, eerste lid | | | 01-12-2017 t/m 15-01-2018 | € 7.050.000 |
|
||
| Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties | 2.10.2, eerste lid | | | 17-05-2018 t/m 31-05-2018 | € 9.000.000 |
|
||
| Titel 3.2: PPS-toeslag | 3.2.2 | | | 01-01-2018 t/m 31-05-2018 | |
|
||
| Titel 3.2: PPS-toeslag | 3.2.9 | | | 20-11-2017 t/m 31-12-2018 | |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | HTSM/ICT | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Tuinbouw & Uitgangsmaterialen | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Logistiek | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Life Sciences and Health | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Water | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Chemie/Biobased economy | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Creatieve Industrie | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Agri&Food | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | Energie | | 17-04-2018 t/m 28-06-2018 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten |
|
||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.4 | | | 17-04-2018 t/m 06-09-2018 | € 3.600.000 |
|
||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.8 | | | 17-04-2018 t/m 06-09-2018 | € 2.000.000 |
|
||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | | | 02-07-2018 t/m 06-09-2018 | € 8.400.000, waarvan ten hoogste € 4.200.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen |
|
||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | | 21-12-2017 t/m 10-01-2018 | € 9.500.000 |
|
||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | | 15-06-2018 t/m 26-06-2018 | € 9.500.000 |
|
||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | – | – | 20-12-2018 t/m 08-01-2019 | € 9.000.000 |
|
||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2 | ITEA3-innovatieprojecten | | 22-03-2018 t/m 06-04-2018 | € 10.000.000 |
|
||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2 | PENTA-innovatieprojecten | | 03-05-2018 t/m 24-05-2018 | € 10.000.000 |
|
||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall India, te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/ | | 16-07-2018 t/m 01-10-2018 | € 935.000 |
|
||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Photonics te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/ | | 3-09-2018 t/m 17-10-2018 | € 935.000 |
|
||
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.RVO.nl/GlobalStars/ | | 03-12-2018 t/m 29-01-2019 | € 950.000 |
|
||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 30.000.000 |
|
||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 40.000.000 |
|
||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 01-01-2018 t/m 31-03-2018 | € 24.000.000 |
|
||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.12b | Seed Business Angel Fondsen | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 10.000.000 |
|
||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2, derde lid | Smart en Sustainable Mobility technostarters | | 01-11-2018 t/m 14-11-2018 | € 10.000.000 |
|
||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 740.000.000 |
|
||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 25.000.000 |
|
||
| Titel 3.12: Groeifaciliteit | 3.12.2 | | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 50.000.000 |
|
||
| Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering | 3.13.2 en 3.14.2 | | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 300.000.000 |
|
||
| Titel 3.13a: Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit | 3.13a.2 | | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 40.000.000 |
|
||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 8.000.000 |
|
||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.11a | Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | | 01-01-2018 t/m 06-03-2018 | € 370.000 |
|
||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.11a | Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | | 26-06-2018 t/m 2-10-2018 | € 370.000 |
|
||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 01-01-2018 t/m 06-03-2018 | € 2.400.000 |
|
||
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 26-06-2018 t/m 2-10-2018 | € 2.400.000 |
|
||
| Titel 3.19 Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | | | 4-6-2018 t/m 14-9-2018 | € 5.600.000 |
|
||
| Titel 3.20: CO_2-reductie industrie | 3.20.2 | | | De dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de invoering en openstelling van de subsidiemodule Beleidsexperiment CO2-reductie industrie is geplaatst t/m 28-06-2018 | € 17.500.000, waarvan ten minste € 1.500.000 voor investeringen in chemische recycling van kunststoffen die leiden tot CO_2-reductie |
|
||
| Titel 3.21 Beleidsexperiment menselijk kapitaal | 3.21.2 | | | 03-09-2018 t/m 20-09-2018 | € 2.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.16 | Hernieuwbare Energie | | 03-04-2017 t/m 31-03-2018 | € 50.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | Biobased Economy, Groen Gas en Recycling: Innovatieprojecten | 1. Thermochemische- en Chemisch katalytische conversietechnologie 2. Biotechnologische conversietechnologie | 03-04-2018 t/m 18-09-2018 | € 4.087.865 |
|
||
| | | | 3. Chemische recycling van kunststoffen | 02-07-2018 t/m 18-09-2018 | € 3.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.16 | Hernieuwbare Energie | | 03-04-2018 t/m 31-03-2019 | € 50.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.23 | Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie | | 02-07-2018 t/m 16-10-2018 | € 1.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.30 | Carbon capture, utilisation and storage (CCUS) | | 03-04-2018 t/m 25-09-2018 | € 3.880.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.30 | Carbon capture, utilisation and storage (CCUS) | | 01-10-2018 t/m 30-10-2018 | € 1.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.37 | Geo-energie | | 02-07-2018 t/m 09-10-2018 | € 1.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.51 | Waterstof | | 03-04-2018 t/m 25-09-2018 | € 3.880.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.51 | Waterstof | | 01-10-2018 t/m 06-11-2018 | € 2.200.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.58 | Urban Energy | 0. Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen | 03-04-2018 t/m 11-09-2018 | € 12.800.000 |
|
||
| | | | 1. Zonnestroom-technologieën (PV) | 03-04-2018 t/m 11-09-2018 | € 4.297.536 |
|
||
| | | | 2. Warmte en koude installaties | 03-04-2018 t/m 11-09-2018 | € 2.900.000 |
|
||
| | | | 3. Fysieke integratie | 03-04-2018 t/m 11-09-2018 | € 2.718.340 |
|
||
| | | | 4. Flexibele energie-infrastructuur | 03-04-2018 t/m 11-09-2018 | € 4.150.000 |
|
||
| | | | 5. Energieregel-systemen en -diensten | 03-04-2018 t/m 11-09-2018 | € 3.825.817 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.65 | Demonstratie energie-innovatie (DEI) 1^e tender | | 03-04-2018 t/m 24-04-2018 | € 20.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.65 | Demonstratie energie-innovatie (DEI) 2^e tender | | 02-07-2018 t/m 23-10-2018 | € 20.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.72 | Systeemintegratie op de Noordzee | | 02-07-2018 t/m 06-11-2018 | € 1.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.79 | Energie en industrie: joint industry projects | | 03-04-2018 t/m 29-05-2018 | € 5.750.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.86 | Wind op zee: R&D-projecten | | 03-04-2018 t/m 05-06-2018 | € 4.800.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.113 | Topsector Energiestudies, niet zijnde CCUS | | 03-04-2018 t/m 25-09-2018 | € 5.088.000 |
|
||
| | | Topsector Energiestudies | CCUS | 03-04-2018 t/m 25-09-2018 | € 7.760.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.121 | ERA-NET energiecall ACT (Accelarating CCS Technologies), te raadplegen via www.rvo.nl/ccs | | 01-10-2018 t/m 05-03-2019 | € 4.000.000 |
|
||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.121 | ERA-NET energiecall SOLAR-ERA.NET, te raadplegen via www.rvo.nl/solareranet | | 01-10-2018 t/m 25-02-2019 | € 1.000.000 |
|
||
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel a | | | 01-01-2018 t/m 29-03-2019 | € 47.900.000 |
|
||
| Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel b | | | 01-01-2018 t/m 29-03-2019 | € 18.700.000 |
|
||
| Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 4.4.2 | | | 01-06-2018 t/m 31-08-2018 | € 40.000.000 |
|
||
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie | 4.5.2 | | | 01-01-2018 t/m 31-12-2018 | € 108.000.000 |
|
||
| Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties | 4.7.2 | | | 02-01-2018 t/m 07-12-2018 | € 8.000.000 |
|
||
| Titel 4a.2 Beleidsexperiment cyberweerbaarheid | 4a.2.2 | | | 16-04-2018 t/m 31-05-2018 | € 1.000.000 |
|
||
|
||
### Artikel 2
|
||
|
||
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2018 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
|
||
|
||
a. a.
|
||
het basispercentage: 2 procent per jaar;
|
||
b. b.
|
||
de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;
|
||
c. c.
|
||
de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;
|
||
d. d.
|
||
de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
|
||
|
||
## Hoofdstuk 2. Openstelling
|
||
|
||
### Artikel 3
|
||
|
||
**1.** Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
|
||
|
||
**2.**
|
||
|
||
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
|
||
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||
| Titel 3.2: Jonge vissers | 3.2.2 | | | 02-01-2018 t/m 27-12-2018 | € 350.000 |
|
||
| Titel 3.4: Rendementsverbeteringsprojecten | 3.4.2 | | | 01-11-2018 t/m 03-01-2019 | € 2.500.000 |
|
||
| Titel 3.7: Productie- en afzetprogramma’s voor de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten | 3.7.2 | | | 01-08-2018 t/m 30-08-2018 | € 44.250 |
|
||
| Titel 3.5: Aquacultuurinnovatieprojecten | 3.5.2 | | | 02-07-2018 t/m 10-09-2018 | € 3.000.000 |
|
||
| Titel 3.9: Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij | 3.9.2 | | | 03-09-2018 t/m 01-10-2018 | € 4.000.000 |
|
||
| Titel 3.10: Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten | 3.10.1 | | | 04-06-2018 t/m 27-12-2018 | € 2.800.000 |
|
||
| Titel 4.1: Brede weersverzekering | 4.1.2 | | | Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB | € 13.000.000 |
|
||
| Titel 4.5: Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB | 4.5.2 | | | 03-12-2018 t/m 17-12-2018 | € 9.600.000 |
|
||
| Titel 4.6: Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weide- en akkervogels | 4.6.2 | | | 03-12-2018 t/m 22-01-2019 | € 9.000.000 |
|
||
|
||
## Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
|
||
|
||
### Artikel 4
|
||
|
||
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2018, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
|
||
|
||
### Artikel 5
|
||
|
||
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
|
||
|
||
### Artikel 6
|
||
|
||
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018.
|