40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
11 KiB
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2025 | BWBR0050817 | ministeriele-regeling | geldend | 2025-03-24 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0050817 | Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2025 |
Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2025
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
– –
*gebruiksjaar 2025:* de periode van 1 november 2024 tot en met 31 oktober 2025;
– –
*LVB:*
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;
– –
*LVNL:* Luchtverkeersleiding Nederland.
Artikel 2
1.
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden in het gebruiksjaar 2025 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende vervangende grenswaarden:
| Handhavingspunt | Grenswaarde 2025 | 2025 incl. onderhoud en NAVO | 2025 incl. onderhoud en excl. NAVO | delta dB (effect NAVO) | Vervangende grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,89 | 53,94 | 53,92 | 0,02 | 55,89 | 56,89 |
| 2 | 57,60 | 55,19 | 55,18 | 0,01 | 57,60 | 58,60 |
| 3 | 58,65 | 55,29 | 55,28 | 0,01 | 58,65 | 59,65 |
| 4 | 58,10 | 54,45 | 54,45 | 0,00 | 58,10 | 59,10 |
| 5 | 57,89 | 53,14 | 53,12 | 0,02 | 57,89 | 58,89 |
| 6 | 57,40 | 53,51 | 53,46 | 0,05 | 57,40 | 58,40 |
| 7 | 57,49 | 53,33 | 53,42 | -0,09 | 57,40 | 58,40 |
| 8 | 58,46 | 54,23 | 54,31 | -0,08 | 58,38 | 59,38 |
| 9 | 56,94 | 53,34 | 53,38 | -0,04 | 56,90 | 57,90 |
| 10 | 59,10 | 56,83 | 56,91 | -0,08 | 59,02 | 60,02 |
| 11 | 58,61 | 56,36 | 56,43 | -0,07 | 58,54 | 59,54 |
| 12 | 58,32 | 56,42 | 56,48 | -0,06 | 58,26 | 59,26 |
| 13 | 57,37 | 55,89 | 55,94 | -0,05 | 57,32 | 58,32 |
| 14 | 56,76 | 54,51 | 54,55 | -0,04 | 56,72 | 57,72 |
| 15 | 57,89 | 55,62 | 55,67 | -0,05 | 57,84 | 58,84 |
| 16 | 56,94 | 55,12 | 55,04 | 0,08 | 56,94 | 57,94 |
| 17 | 57,15 | 56,19 | 56,03 | 0,16 | 57,15 | 58,15 |
| 18 | 61,51 | 62,46 | 62,27 | 0,19 | 61,70 | 62,70 |
| 19 | 53,88 | 53,63 | 53,63 | 0,00 | 53,88 | 54,88 |
| 20 | 61,21 | 61,71 | 61,65 | 0,06 | 61,27 | 62,27 |
| 21 | 56,75 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 56,75 | 57,75 |
| 22 | 56,33 | 53,46 | 53,46 | 0,00 | 56,33 | 57,33 |
| 23 | 56,25 | 54,92 | 54,91 | 0,01 | 56,25 | 57,25 |
| 24 | 57,48 | 55,76 | 55,77 | -0,01 | 57,47 | 58,47 |
| 25 | 57,91 | 58,27 | 58,27 | 0,00 | 57,91 | 58,91 |
| 26 | 55,43 | 54,88 | 54,88 | 0,00 | 55,43 | 56,43 |
| 27 | 56,19 | 55,59 | 55,59 | 0,00 | 56,19 | 57,19 |
| 28 | 55,51 | 54,88 | 54,87 | 0,01 | 55,51 | 56,51 |
| 29 | 56,96 | 54,81 | 54,81 | 0,00 | 56,96 | 57,96 |
| 30 | 57,68 | 57,58 | 57,67 | -0,09 | 57,59 | 58,59 |
| 31 | 58,78 | 56,23 | 56,23 | 0,00 | 58,78 | 59,78 |
| 32 | 56,96 | 55,49 | 55,50 | -0,01 | 56,95 | 57,95 |
| 33 | 56,77 | 54,03 | 54,02 | 0,01 | 56,77 | 57,77 |
| 34 | 57,23 | 55,39 | 55,37 | 0,02 | 57,23 | 58,23 |
| 35 | 57,07 | 54,95 | 54,93 | 0,02 | 57,07 | 58,07 |
2.
In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB, gelden in het gebruiksjaar 2025 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende vervangende grenswaarden:
| Handhavingspunt | Grenswaarde 2025 | 2025 incl. onderhoud en NAVO | 2025 incl. onderhoud en excl. NAVO | delta dB (effect NAVO) | Vervangende grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,84 | 50,39 | 50,38 | 0,01 | 52,84 | 53,84 |
| 2 | 50,27 | 46,32 | 46,31 | 0,01 | 50,27 | 51,27 |
| 3 | 47,74 | 42,63 | 42,63 | 0,00 | 47,74 | 48,74 |
| 4 | 47,57 | 41,85 | 41,84 | 0,01 | 47,57 | 48,57 |
| 5 | 52,12 | 47,99 | 48,11 | -0,12 | 52,00 | 53,00 |
| 6 | 51,83 | 48,11 | 48,20 | -0,09 | 51,74 | 52,74 |
| 7 | 49,84 | 46,48 | 46,58 | -0,10 | 49,74 | 50,74 |
| 8 | 48,45 | 45,33 | 45,40 | -0,07 | 48,38 | 49,38 |
| 9 | 46,76 | 44,01 | 44,07 | -0,06 | 46,70 | 47,70 |
| 10 | 47,44 | 45,15 | 45,19 | -0,04 | 47,40 | 48,40 |
| 11 | 48,52 | 45,74 | 45,80 | -0,06 | 48,46 | 49,46 |
| 12 | 49,87 | 46,89 | 46,96 | -0,07 | 49,80 | 50,80 |
| 13 | 50,53 | 47,10 | 47,19 | -0,09 | 50,44 | 51,44 |
| 14 | 52,44 | 47,81 | 47,89 | -0,08 | 52,36 | 53,36 |
| 15 | 51,00 | 47,64 | 47,63 | 0,01 | 51,00 | 52,00 |
| 16 | 49,91 | 46,54 | 46,54 | 0,00 | 49,91 | 50,91 |
| 17 | 50,97 | 47,17 | 47,16 | 0,01 | 50,97 | 51,97 |
| 18 | 47,51 | 44,98 | 45,04 | -0,06 | 47,45 | 48,45 |
| 19 | 45,90 | 41,83 | 41,85 | -0,02 | 45,88 | 46,88 |
| 20 | 46,13 | 43,54 | 43,57 | -0,03 | 46,10 | 47,10 |
| 21 | 43,75 | 40,64 | 40,63 | 0,01 | 43,75 | 44,75 |
| 22 | 44,17 | 41,21 | 41,19 | 0,02 | 44,17 | 45,17 |
| 23 | 45,76 | 43,03 | 43,07 | -0,04 | 45,72 | 46,72 |
| 24 | 46,01 | 41,89 | 41,90 | -0,01 | 46,00 | 47,00 |
| 25 | 48,70 | 45,79 | 45,77 | 0,02 | 48,70 | 49,70 |
Artikel 3
1.
Gedurende de periode van 24 maart 2025 tot en met 1 april 2025 waarin de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:
a. a. landingen op baan 22 (Oostbaan richting het zuidwesten) voor zover geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is; b. b. starts vanaf baan 09 (Buitenveldertbaan richting het oosten); c. c. starts vanaf baan 27 (Buitenveldertbaan richting het westen).
2. Gedurende de periode van 10 mei 2025 tot en met 28 september 2025 waarin de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor landingen op baan 22 (Oostbaan richting het zuidwesten) voor zover geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is.
3. Gedurende de periode van 29 september 2025 tot en met 12 oktober 2025 waarin grond- en vluchtcontroles van het Instrument Landing System plaatsvinden, is de minimum vlieghoogte bij de nadering van de Buitenveldertbaan voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur, in afwijking van artikel 3.1.2, derde lid, van het LVB, 2000 voet.
4. Gedurende de periode van 13 oktober 2025 tot en met 26 oktober 2025 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan richting het noorden).
5. Gedurende de periode van 13 oktober 2025 tot en met 26 oktober 2025 waarin de Polderbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.1, eerst lid, en 3.1.3, eerste en derde lid, van het LVB met betrekking tot de luchtverkeerwegen die voor vertrekkend verkeer vanaf baan 36C (Zwanenburgbaan richting het noorden) zijn aangewezen in bijlage 1 van het LVB op kaart 02/21.
6. Gedurende de periode van 27 oktober 2025 tot en met 4 november 2025 waarin de Zwanenburgbaan niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, geldt een vrijstelling voor het tijdvak tussen 23.00 uur en 6.00 uur van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor starts vanaf baan 18L (Aalsmeerbaan richting het zuiden).
Artikel 4
1.
Met het oog op de beperking van de geluidhinder wordt gedurende de periode van 24 maart 2025 tot en met 4 november 2025 de keuze voor het in gebruik nemen van een baancombinatie gebaseerd op de navolgende baanpreferentietabellen voor de periode van 6.00 uur tot 23.00 uur (tabel 1 tot en met 5) en voor de periode van 23.00 uur tot 6.00 uur (tabel 6 tot en met 8). Bij overschrijding van een grenswaarde in een handhavingspunt worden deze baanpreferentietabellen in het kader van het anticiperend handhaven betrokken bij de verantwoording van het baangebruik door LVNL.
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht | 1^1 | 36R | 36C | 36L | 36C |
| 36C | 36R | 36L | 09 | ||
| 2 | 18R | 18C | 18L | 18C | |
| 18R | 27 | 18L | 18C | ||
| Marginaal zicht | 3^1 | 36R | 36C | 36L | 09 |
| 36C | 36R | 36L | 09 |
^1 Vanwege de fysieke kruising van de Aalsmeerbaan (18L/36R) en de Buitenveldertbaan (09/27) zal de Zwanenburgbaan (landen 36C) in de startpiek combinatie gebruikt worden als landingsbaan.
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 27 | 36L | 36C |
| 06 | 18R | 09 | 36C | ||
| 2 | 18R | 18C | 24 | 09 |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36L | 36C |
| 2 | 18R | 18C | 24 | 18L | |
| Goed zicht | 3 | 36R | 36C | 36L | 36C |
| 4 | 18R | 18C | 18L | 18C | |
| Marginaal zicht | 5 | 18R | 18C | 18L | 24 |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36C | 09 |
| 2 | 18C | 27 | 24 | 18L |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed zicht én binnen UDP | 1 | 06 | 36R | 36L | 09 |
| 2 | 18R | 27 | 24 | 18L |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 36C | – | 36L | – |
| 2 | 18R | – | 18C | – |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 06 | – | 36C | – |
| 2 | 18C | – | 24 | – |
| Vereiste condities | Preferentie | Baancombinatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Landingsbaan 1 (L1) | Landingsbaan 2 (L2) | Startbaan 1 (S1) | Startbaan 2 (S2) | ||
| Goed of marginaal zicht | 1 | 06 | – | 36L | – |
| 2 | 18R | – | 24 | – |
2. Aanvullend op haar maandelijkse rapportage aan de inspecteur-generaal op grond van artikel 2.5 of 2.6 van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol rapporteert LVNL gedurende de periode van 24 maart 2025 tot en met 4 november 2025 over de redenen van de inzet van een secundaire baan voor starts en landingen in de periode van 23.00 uur tot 6.00 uur tijdens de genoemde periode voor groot baanonderhoud.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 maart 2025 en vervalt met ingang van 5 november 2025.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2025.