rijk/ministeriele-regeling/tijdelijke-regeling-groot-baanonderhoud-buitenveldertbaanaalsmeerbaan-en-aanleg/BWBR0035063/README.md
Coornhert feee871c31 feat: volledige Nederlandse rijksregelgeving als Markdown
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter.
Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice.

Verdeling per type:
- 21.167 ministeriële regelingen
-  4.605 ZBO-regelingen
-  3.678 verdragen
-  3.631 AMvB's
-  3.179 wetten
-  2.564 PBO-regelingen
-    883 KB's
-    591 circulaires
-    150 beleidsregels
-    118 rijkswetten

0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
2026-03-30 06:27:40 +02:00

6 KiB

titel bwb_id type status datum_inwerkingtreding bron citeertitel
Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan/Aalsmeerbaan en aanleg rijbaan Tango BWBR0035063 ministeriele-regeling geldend 2014-05-05 https://wetten.overheid.nl/BWBR0035063 Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan/Aalsmeerbaan en aanleg rijbaan Tango

Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan/Aalsmeerbaan en aanleg rijbaan Tango

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. a.

    *LVB:*
    Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

b. b.

    *gebruiksjaar 2014:* de periode van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014;

c. c.

    *rijbaan Tango:* taxibaan ten zuidoosten van de Kaagbaan.

Artikel 2

1.

In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol gelden voor het gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

Grenswaarden handhavingspunten etmaal L_den [dB(A)]
Puntnummer X-coörd Y-coörd Grenswaarde Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden
1 97.325 470.400 55,26 (56,26)
2 100.475 472.525 57,01 (58,01)
3 104.150 474.925 58,04 (59,04)
4 106.325 477.125 57,86 (58,86)
5 108.875 478.725 57,51 (58,51)
6 109.675 481.125 59,01 (60,01)
7 107.625 486.025 57,36 (58,36)
8 107.725 489.075 58,40 (59,40)
9 107.725 492.100 56,92 (57,92)
10 108.525 495.350 58,76 (59,76)
11 109.175 498.100 58,30 (59,30)
12 109.550 500.725 57,97 (58,97)
13 110.250 503.025 57,04 (58,04)
14 110.775 500.550 56,47 (57,47)
15 110.575 496.725 57,59 (58,59)
16 111.750 491.425 57,56 (58,56)
17 111.825 487.425 58,13 (59,13)
18 111.950 485.275 62,66 (63,66)
19 113.625 482.275 54,48 (55,48)
20 116.175 481.925 61,70 (62,70)
21 119.050 481.900 57,65 (58,65)
22 122.025 481.450 57,44 (58,44)
23 118.800 481.050 57,02 (58,02)
24 114.525 476.925 57,85 (58,85)
25 116.100 474.050 58,15 (59,15)
26 113.575 472.550 56,25 (57,25)
27 112.500 468.500 56,95 (57,95)
28 112.600 472.325 56,58 (57,58)
29 112.525 475.400 57,56 (58,56)
30 110.475 475.250 60,79 (61,79)
31 108.600 475.075 58,60 (59,60)
32 110.150 471.075 58,59 (59,59)
33 106.800 471.150 56,21 (57,21)
34 103.400 472.225 56,82 (57,82)
35 98.400 470.300 56,41 (57,41)

2.

In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol gelden voor het gebruiksjaar 2014 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

Grenswaarden handhavingspunten nacht L_night [dB(A)]
Puntnummer X-coörd Y-coörd Grenswaarde Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden
1 102.750 473.250 52,10 (53,10)
2 104.150 474.925 49,54 (50,54)
3 105.750 476.600 47,12 (48,12)
4 108.875 478.725 49,35 (50,35)
5 108.025 485.875 51,73 (52,73)
6 108.350 492.100 51,42 (52,42)
7 108.525 495.350 49,48 (50,48)
8 109.275 501.750 48,07 (49,07)
9 109.675 504.850 46,47 (47,47)
10 110.825 504.425 47,16 (48,16)
11 110.775 500.550 48,39 (49,39)
12 110.575 496.725 49,62 (50,62)
13 110.600 494.400 50,43 (51,43)
14 110.175 488.550 52,19 (53,19)
15 118.825 481.650 52,29 (53,29)
16 120.250 481.500 51,16 (52,16)
17 118.825 481.350 52,27 (53,27)
18 111.000 476.350 51,64 (52,64)
19 109.175 474.600 49,75 (50,75)
20 110.750 471.600 50,45 (51,45)
21 115.875 468.125 46,73 (47,73)
22 111.800 467.525 47,49 (48,49)
23 109.500 468.025 49,80 (50,80)
24 106.000 471.050 47,40 (48,40)
25 100.475 472.525 47,97 (48,97)

Artikel 3

1. Gedurende de periode van 5 mei 2014 tot en met 25 mei 2014 dat de Buitenveldertbaan niet beschikbaar is vanwege het groot onderhoud aan de kruising van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan, wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB met betrekking tot landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

2.

Gedurende de periode van 2 juni 2014 tot en met 22 juni 2014 en van 25 augustus 2014 tot en met 28 september 2014 dat de Kaagbaan niet beschikbaar is vanwege de aanleg van rijbaan Tango wordt dagelijks tussen 23.00 en 6.00 uur vrijstelling verleend van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB voor:

a. a. starts van en landingen op baan 09 en baan 27 (Buitenveldertbaan); b. b. landingen op baan 22 (Schiphol-Oostbaan).

3. Het gebruik van de Schiphol-Oostbaan voor landingen, als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan slechts plaatsvinden indien geen van de andere banen voor landingen beschikbaar of bruikbaar is. Het gebruik van de Buitenveldertbaan voor starts als bedoeld in het tweede lid, kan slechts plaatsvinden indien de Polderbaan niet beschikbaar is of de Polderbaan en Zwanenburgbaan niet bruikbaar zijn omdat wordt voorzien dat de windlimieten, zoals geformuleerd in de luchtvaartgids, paragraaf 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, blz. AD2.EHAM-21 van de Aeronautical Information Publication, versie 3 april 2014, op deze banen worden overschreden, of vanwege andere meteorologische omstandigheden.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan/Aalsmeerbaan en aanleg rijbaan Tango.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 5 mei 2014 en vervalt op 1 november 2014.